Dagens spotpriser för elområde SE4 - Malmö

Dagens medel- och kvartspriser för elområde SE4 - Malmö på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms.

Jämför elavtalspriser Dagens elpriser Morgondagens elpriser Trender Aktuella spotpriser och historik

Dagens elspotpris (medel)
fre 10 jul
se4
Malmö
133,47 öre/kWh
Imorgon: 105,77 öre/kWh
Aktuellt pris
18:34
se4
Föreg.: 144,04 öre/kWh
154,40 öre/kWh
Nästa: 162,23 öre/kWh

Om SE4 – Malmö

Elområde SE4 omfattar Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och södra Jönköpings län. Bland de större städerna märks Malmö, Helsingborg, Lund, Växjö, Halmstad, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Jönköping och Trelleborg. Produktionsmixen domineras av vindkraft och kraftvärme men saknar större vattenkraft och kärnkraft sedan Barsebäck stängdes, vilket gör området strukturellt beroende av import från norr och från Danmark, Tyskland samt Polen via sjökablar.

SE4 har därför Sveriges högsta och mest volatila spotpris. Under 2024 låg dagsmedelpriset i genomsnitt drygt elva euro per megawattimme över SE2 och under energikrisen 2022 var differensen över nittio euro. Kraftig vind i Kattegatt och nya solparker kan stundtals pressa priset under noll men vid låg vind, hög belastning eller kabelunderhåll skjuter priset snabbt i höjden. För industrin och hushåll innebär detta stora kostnadssvängningar och gör utbyggnad av lokal förnybar kapacitet, energilagring och nätförstärkningar kritisk för att dämpa prisskillnaderna mot övriga landet.

Läs mer om våra elområden.

Dagens kvarts- och timpriser för SE4

Se dagens elpris timme för timme och kvart för kvart (10 juli 2026). Idag är spotpriset 154,40 öre/kWh i SE4 - Malmö. Lägsta kvartspris är 33,35 öre/kWh (kl. 13:45-14:00) och högsta kvartspris är 214,92 öre/kWh (kl. 20:45-21:00), en prisskillnad på 181,58 öre/kWh. Lägsta timpris är 41,50 öre/kWh (kl. 13:00-14:00) och högsta timpris är 205,67 öre/kWh (kl. 20:00-21:00).

Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE4 under det aktuella dygnet.

Tidpunkt Spotpris - SE4 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-07-10 00:00 185,51 46,38 231,89
2026-07-10 00:15 166,75 41,69 208,44
2026-07-10 00:30 160,06 40,02 200,08
2026-07-10 00:45 158,81 39,70 198,51
2026-07-10 01:00 159,12 39,78 198,90
2026-07-10 01:15 157,69 39,42 197,11
2026-07-10 01:30 157,41 39,35 196,77
2026-07-10 01:45 154,63 38,66 193,29
2026-07-10 02:00 155,78 38,94 194,72
2026-07-10 02:15 154,87 38,72 193,58
2026-07-10 02:30 152,15 38,04 190,19
2026-07-10 02:45 151,54 37,89 189,43
2026-07-10 03:00 152,84 38,21 191,05
2026-07-10 03:15 151,99 38,00 189,98
2026-07-10 03:30 151,89 37,97 189,86
2026-07-10 03:45 150,70 37,68 188,38
2026-07-10 04:00 152,89 38,22 191,12
2026-07-10 04:15 152,58 38,15 190,73
2026-07-10 04:30 151,68 37,92 189,59
2026-07-10 04:45 152,33 38,08 190,41
2026-07-10 05:00 155,24 38,81 194,05
2026-07-10 05:15 154,38 38,59 192,97
2026-07-10 05:30 156,24 39,06 195,30
2026-07-10 05:45 155,32 38,83 194,15
2026-07-10 06:00 156,94 39,23 196,17
2026-07-10 06:15 155,74 38,94 194,68
2026-07-10 06:30 154,81 38,70 193,51
2026-07-10 06:45 154,69 38,67 193,36
2026-07-10 07:00 156,83 39,21 196,03
2026-07-10 07:15 156,40 39,10 195,49
2026-07-10 07:30 156,15 39,04 195,19
2026-07-10 07:45 147,12 36,78 183,90
2026-07-10 08:00 153,84 38,46 192,30
2026-07-10 08:15 151,06 37,76 188,82
2026-07-10 08:30 146,60 36,65 183,25
2026-07-10 08:45 137,55 34,39 171,94
2026-07-10 09:00 144,28 36,07 180,34
2026-07-10 09:15 142,74 35,68 178,42
2026-07-10 09:30 130,29 32,57 162,87
2026-07-10 09:45 117,07 29,27 146,33
2026-07-10 10:00 123,94 30,98 154,92
2026-07-10 10:15 121,02 30,26 151,28
2026-07-10 10:30 104,73 26,18 130,91
2026-07-10 10:45 92,74 23,18 115,92
2026-07-10 11:00 99,60 24,90 124,50
2026-07-10 11:15 91,07 22,77 113,83
2026-07-10 11:30 82,63 20,66 103,29
2026-07-10 11:45 73,09 18,27 91,36
2026-07-10 12:00 85,28 21,32 106,60
2026-07-10 12:15 70,26 17,57 87,83
2026-07-10 12:30 58,33 14,58 72,91
2026-07-10 12:45 44,31 11,08 55,39
2026-07-10 13:00 48,07 12,02 60,09
2026-07-10 13:15 43,42 10,85 54,27
2026-07-10 13:30 41,16 10,29 51,45
2026-07-10 13:45 33,35 8,34 41,68
2026-07-10 14:00 43,20 10,80 53,99
2026-07-10 14:15 44,37 11,09 55,46
2026-07-10 14:30 47,65 11,91 59,56
2026-07-10 14:45 46,56 11,64 58,20
2026-07-10 15:00 51,16 12,79 63,95
2026-07-10 15:15 61,84 15,46 77,30
2026-07-10 15:30 72,83 18,21 91,04
2026-07-10 15:45 89,16 22,29 111,45
2026-07-10 16:00 67,82 16,96 84,78
2026-07-10 16:15 92,22 23,05 115,27
2026-07-10 16:30 107,77 26,94 134,71
2026-07-10 16:45 124,66 31,16 155,82
2026-07-10 17:00 117,11 29,28 146,39
2026-07-10 17:15 125,69 31,42 157,11
2026-07-10 17:30 133,53 33,38 166,91
2026-07-10 17:45 142,84 35,71 178,54
2026-07-10 18:00 136,78 34,19 170,97
2026-07-10 18:15 144,04 36,01 180,05
2026-07-10 18:30 154,40 38,60 193,00
2026-07-10 18:45 162,23 40,56 202,79
2026-07-10 19:00 160,59 40,15 200,74
2026-07-10 19:15 167,44 41,86 209,30
2026-07-10 19:30 171,09 42,77 213,86
2026-07-10 19:45 190,81 47,70 238,51
2026-07-10 20:00 192,83 48,21 241,04
2026-07-10 20:15 202,07 50,52 252,59
2026-07-10 20:30 212,86 53,22 266,08
2026-07-10 20:45 214,92 53,73 268,65
2026-07-10 21:00 209,43 52,36 261,78
2026-07-10 21:15 196,50 49,12 245,62
2026-07-10 21:30 174,60 43,65 218,25
2026-07-10 21:45 160,39 40,10 200,49
2026-07-10 22:00 160,11 40,03 200,13
2026-07-10 22:15 159,02 39,76 198,78
2026-07-10 22:30 160,00 40,00 199,99
2026-07-10 22:45 159,69 39,92 199,61
2026-07-10 23:00 158,31 39,58 197,89
2026-07-10 23:15 156,28 39,07 195,36
2026-07-10 23:30 156,01 39,00 195,01
2026-07-10 23:45 156,89 39,22 196,12
Tidpunkt Spotpris - SE4 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-07-10 00:00 167,78 41,95 209,73
2026-07-10 01:00 157,21 39,30 196,52
2026-07-10 02:00 153,58 38,40 191,98
2026-07-10 03:00 151,85 37,96 189,82
2026-07-10 04:00 152,37 38,09 190,46
2026-07-10 05:00 155,30 38,82 194,12
2026-07-10 06:00 155,55 38,89 194,43
2026-07-10 07:00 154,12 38,53 192,66
2026-07-10 08:00 147,26 36,82 184,08
2026-07-10 09:00 133,59 33,40 166,99
2026-07-10 10:00 110,61 27,65 138,26
2026-07-10 11:00 86,60 21,65 108,24
2026-07-10 12:00 64,55 16,14 80,68
2026-07-10 13:00 41,50 10,37 51,87
2026-07-10 14:00 45,44 11,36 56,81
2026-07-10 15:00 68,75 17,19 85,94
2026-07-10 16:00 98,12 24,53 122,65
2026-07-10 17:00 129,79 32,45 162,24
2026-07-10 18:00 149,36 37,34 186,70
2026-07-10 19:00 172,48 43,12 215,60
2026-07-10 20:00 205,67 51,42 257,09
2026-07-10 21:00 185,23 46,31 231,54
2026-07-10 22:00 159,70 39,93 199,63
2026-07-10 23:00 156,87 39,22 196,09

Morgondagens kvarts- och timpriser för SE4

Här kan du se elpriset imorgon den 11 juli 2026 timme för timme eller kvart för kvart när är som högst och lägst. I SE4 - Malmö väntas lägsta kvartspris bli 5,15 öre/kWh (kl. 10:45-11:00) och högsta 175,96 öre/kWh (kl. 22:00-22:15), en differens på 170,81 öre/kWh. Lägsta timpris är 9,64 öre/kWh (kl. 15:00-16:00) och högsta timpris är 169,39 öre/kWh (kl. 21:00-22:00).

Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE4 under det aktuella dygnet.

Tidpunkt Spotpris - SE4 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-07-11 00:00 159,74 39,93 199,67
2026-07-11 00:15 160,25 40,06 200,31
2026-07-11 00:30 159,38 39,84 199,22
2026-07-11 00:45 156,22 39,05 195,27
2026-07-11 01:00 156,41 39,10 195,52
2026-07-11 01:15 157,65 39,41 197,06
2026-07-11 01:30 158,07 39,52 197,58
2026-07-11 01:45 154,83 38,71 193,53
2026-07-11 02:00 154,38 38,59 192,97
2026-07-11 02:15 153,55 38,39 191,94
2026-07-11 02:30 152,77 38,19 190,96
2026-07-11 02:45 153,46 38,37 191,83
2026-07-11 03:00 153,22 38,30 191,52
2026-07-11 03:15 151,95 37,99 189,94
2026-07-11 03:30 152,09 38,02 190,11
2026-07-11 03:45 153,41 38,35 191,76
2026-07-11 04:00 154,28 38,57 192,85
2026-07-11 04:15 155,39 38,85 194,24
2026-07-11 04:30 148,61 37,15 185,76
2026-07-11 04:45 149,23 37,31 186,54
2026-07-11 05:00 151,15 37,79 188,94
2026-07-11 05:15 149,12 37,28 186,40
2026-07-11 05:30 148,90 37,23 186,13
2026-07-11 05:45 149,05 37,26 186,31
2026-07-11 06:00 154,89 38,72 193,62
2026-07-11 06:15 151,98 37,99 189,97
2026-07-11 06:30 144,30 36,08 180,38
2026-07-11 06:45 139,22 34,81 174,03
2026-07-11 07:00 144,88 36,22 181,10
2026-07-11 07:15 139,59 34,90 174,48
2026-07-11 07:30 135,01 33,75 168,76
2026-07-11 07:45 129,09 32,27 161,37
2026-07-11 08:00 152,42 38,10 190,52
2026-07-11 08:15 137,00 34,25 171,25
2026-07-11 08:30 117,02 29,26 146,28
2026-07-11 08:45 99,39 24,85 124,24
2026-07-11 09:00 118,29 29,57 147,86
2026-07-11 09:15 101,30 25,32 126,62
2026-07-11 09:30 74,51 18,63 93,13
2026-07-11 09:45 32,32 8,08 40,40
2026-07-11 10:00 42,94 10,73 53,67
2026-07-11 10:15 20,61 5,15 25,77
2026-07-11 10:30 6,33 1,58 7,92
2026-07-11 10:45 5,15 1,29 6,44
2026-07-11 11:00 12,17 3,04 15,21
2026-07-11 11:15 11,08 2,77 13,85
2026-07-11 11:30 11,42 2,85 14,27
2026-07-11 11:45 10,43 2,61 13,04
2026-07-11 12:00 15,36 3,84 19,20
2026-07-11 12:15 11,40 2,85 14,25
2026-07-11 12:30 11,10 2,78 13,88
2026-07-11 12:45 10,34 2,59 12,93
2026-07-11 13:00 13,38 3,34 16,72
2026-07-11 13:15 11,07 2,77 13,83
2026-07-11 13:30 10,73 2,68 13,41
2026-07-11 13:45 8,94 2,24 11,18
2026-07-11 14:00 12,32 3,08 15,40
2026-07-11 14:15 10,74 2,68 13,42
2026-07-11 14:30 10,09 2,52 12,61
2026-07-11 14:45 9,10 2,27 11,37
2026-07-11 15:00 9,79 2,45 12,24
2026-07-11 15:15 8,96 2,24 11,21
2026-07-11 15:30 9,64 2,41 12,04
2026-07-11 15:45 10,18 2,54 12,72
2026-07-11 16:00 7,39 1,85 9,24
2026-07-11 16:15 9,38 2,35 11,73
2026-07-11 16:30 9,27 2,32 11,59
2026-07-11 16:45 28,37 7,09 35,46
2026-07-11 17:00 16,30 4,07 20,37
2026-07-11 17:15 74,60 18,65 93,24
2026-07-11 17:30 105,97 26,49 132,46
2026-07-11 17:45 134,47 33,62 168,08
2026-07-11 18:00 117,66 29,42 147,08
2026-07-11 18:15 129,91 32,48 162,38
2026-07-11 18:30 146,01 36,50 182,51
2026-07-11 18:45 152,34 38,08 190,42
2026-07-11 19:00 146,55 36,64 183,18
2026-07-11 19:15 157,15 39,29 196,44
2026-07-11 19:30 159,09 39,77 198,86
2026-07-11 19:45 161,45 40,36 201,81
2026-07-11 20:00 163,48 40,87 204,35
2026-07-11 20:15 166,21 41,55 207,77
2026-07-11 20:30 162,87 40,72 203,58
2026-07-11 20:45 163,25 40,81 204,06
2026-07-11 21:00 171,40 42,85 214,25
2026-07-11 21:15 167,23 41,81 209,03
2026-07-11 21:30 173,21 43,30 216,51
2026-07-11 21:45 165,72 41,43 207,15
2026-07-11 22:00 175,96 43,99 219,95
2026-07-11 22:15 170,12 42,53 212,65
2026-07-11 22:30 162,64 40,66 203,29
2026-07-11 22:45 161,25 40,31 201,56
2026-07-11 23:00 160,55 40,14 200,69
2026-07-11 23:15 160,38 40,09 200,47
2026-07-11 23:30 159,18 39,79 198,97
2026-07-11 23:45 157,06 39,27 196,33
Tidpunkt Spotpris - SE4 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-07-11 00:00 158,89 39,72 198,62
2026-07-11 01:00 156,74 39,18 195,92
2026-07-11 02:00 153,54 38,38 191,92
2026-07-11 03:00 152,67 38,17 190,83
2026-07-11 04:00 151,88 37,97 189,85
2026-07-11 05:00 149,56 37,39 186,94
2026-07-11 06:00 147,60 36,90 184,50
2026-07-11 07:00 137,14 34,29 171,43
2026-07-11 08:00 126,46 31,61 158,07
2026-07-11 09:00 81,60 20,40 102,01
2026-07-11 10:00 18,76 4,69 23,45
2026-07-11 11:00 11,27 2,82 14,09
2026-07-11 12:00 12,05 3,01 15,06
2026-07-11 13:00 11,03 2,76 13,79
2026-07-11 14:00 10,56 2,64 13,20
2026-07-11 15:00 9,64 2,41 12,05
2026-07-11 16:00 13,60 3,40 17,00
2026-07-11 17:00 82,83 20,71 103,54
2026-07-11 18:00 136,48 34,12 170,60
2026-07-11 19:00 156,06 39,01 195,07
2026-07-11 20:00 163,95 40,99 204,94
2026-07-11 21:00 169,39 42,35 211,74
2026-07-11 22:00 167,49 41,87 209,36
2026-07-11 23:00 159,29 39,82 199,12

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se4 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.

Rullande 7 dagar

-11,42%
-11,39 öre/kWh
Aktuellt pris: 88,38 öre/kWh
Tidigare period: 99,77 öre/kWh

Rullande 30 dagar

-4,37%
-4,42 öre/kWh
Aktuellt pris: 96,77 öre/kWh
Tidigare period: 101,20 öre/kWh

Rullande 365 dagar

+41,51%
+24,25 öre/kWh
Aktuellt pris: 82,67 öre/kWh
Tidigare period: 58,42 öre/kWh

Aktuella elpriser och historik för SE4

Aktuella elpriser och historik för SE4

Spotpris idag (medel)

Elpriserna idag, 2026-07-10

Elområde Elpris
SE4 - Malmö 133,47 öre/kWh

Spotpris just nu

Elpriserna just nu kl. 18:34

Elområde Elpris
SE4 - Malmö 154,40 öre/kWh

Spotpriser senaste 30 dagarna

Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna.

Datum SE4
2026-07-10 133,47
2026-07-09 135,74
2026-07-08 60,62
2026-07-07 88,91
2026-07-06 103,08
2026-07-05 55,30
2026-07-04 41,56
2026-07-03 33,38
2026-07-02 83,67
2026-07-01 146,38
2026-06-30 169,97
2026-06-29 107,03
2026-06-28 77,68
2026-06-27 80,32

Alla priser är i öre/kWh.

Spotpriser för juli månad

Aktuell månad

Månad SE4
Juli*89,81
Juni103,72
Maj94,64

Alla priser är i öre/kWh.

* Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser beräknat fram till dagens datum.

Dela: