Dagens spotpriser för elområde SE4 - Malmö

Dagens medel- och kvartspriser för elområde SE4 - Malmö på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms.

Jämför elavtalspriser Dagens elpriser Morgondagens elpriser Trender Aktuella spotpriser och historik

Dagens elspotpris (medel)
mån 25 maj
se4
Malmö
74,29 öre/kWh
Imorgon: 62,63 öre/kWh
Aktuellt pris
23:40
se4
Föreg.: 103,10 öre/kWh
83,55 öre/kWh
Nästa: 82,94 öre/kWh

Om SE4 – Malmö

Elområde SE4 omfattar Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och södra Jönköpings län. Bland de större städerna märks Malmö, Helsingborg, Lund, Växjö, Halmstad, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Jönköping och Trelleborg. Produktionsmixen domineras av vindkraft och kraftvärme men saknar större vattenkraft och kärnkraft sedan Barsebäck stängdes, vilket gör området strukturellt beroende av import från norr och från Danmark, Tyskland samt Polen via sjökablar.

SE4 har därför Sveriges högsta och mest volatila spotpris. Under 2024 låg dagsmedelpriset i genomsnitt drygt elva euro per megawattimme över SE2 och under energikrisen 2022 var differensen över nittio euro. Kraftig vind i Kattegatt och nya solparker kan stundtals pressa priset under noll men vid låg vind, hög belastning eller kabelunderhåll skjuter priset snabbt i höjden. För industrin och hushåll innebär detta stora kostnadssvängningar och gör utbyggnad av lokal förnybar kapacitet, energilagring och nätförstärkningar kritisk för att dämpa prisskillnaderna mot övriga landet.

Läs mer om våra elområden.

Dagens kvarts- och timpriser för SE4

Se dagens elpris timme för timme och kvart för kvart (25 maj 2026). Idag är spotpriset 83,55 öre/kWh i SE4 - Malmö. Lägsta kvartspris är -4,36 öre/kWh (kl. 14:00-14:15) och högsta kvartspris är 147,30 öre/kWh (kl. 07:00-07:15), en prisskillnad på 151,67 öre/kWh. Lägsta timpris är -2,32 öre/kWh (kl. 13:00-14:00) och högsta timpris är 138,93 öre/kWh (kl. 20:00-21:00).

Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE4 under det aktuella dygnet.

Tidpunkt Spotpris - SE4 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-05-25 00:00 125,93 31,48 157,41
2026-05-25 00:15 123,73 30,93 154,66
2026-05-25 00:30 121,25 30,31 151,57
2026-05-25 00:45 82,70 20,67 103,37
2026-05-25 01:00 121,46 30,37 151,83
2026-05-25 01:15 119,31 29,83 149,14
2026-05-25 01:30 120,98 30,25 151,23
2026-05-25 01:45 118,49 29,62 148,12
2026-05-25 02:00 118,51 29,63 148,13
2026-05-25 02:15 118,18 29,54 147,72
2026-05-25 02:30 116,55 29,14 145,69
2026-05-25 02:45 106,49 26,62 133,11
2026-05-25 03:00 117,46 29,36 146,82
2026-05-25 03:15 117,21 29,30 146,51
2026-05-25 03:30 118,53 29,63 148,16
2026-05-25 03:45 120,38 30,10 150,48
2026-05-25 04:00 118,88 29,72 148,60
2026-05-25 04:15 119,33 29,83 149,17
2026-05-25 04:30 119,61 29,90 149,51
2026-05-25 04:45 119,93 29,98 149,92
2026-05-25 05:00 120,20 30,05 150,24
2026-05-25 05:15 121,58 30,40 151,98
2026-05-25 05:30 123,30 30,83 154,13
2026-05-25 05:45 123,29 30,82 154,12
2026-05-25 06:00 128,77 32,19 160,96
2026-05-25 06:15 131,66 32,91 164,57
2026-05-25 06:30 130,33 32,58 162,91
2026-05-25 06:45 125,29 31,32 156,61
2026-05-25 07:00 147,30 36,83 184,13
2026-05-25 07:15 132,15 33,04 165,18
2026-05-25 07:30 121,61 30,40 152,02
2026-05-25 07:45 98,55 24,64 123,19
2026-05-25 08:00 131,49 32,87 164,37
2026-05-25 08:15 112,28 28,07 140,35
2026-05-25 08:30 68,73 17,18 85,91
2026-05-25 08:45 7,10 1,77 8,87
2026-05-25 09:00 16,36 4,09 20,45
2026-05-25 09:15 3,09 0,77 3,86
2026-05-25 09:30 2,00 0,50 2,49
2026-05-25 09:45 1,05 0,26 1,31
2026-05-25 10:00 0,17 0,04 0,22
2026-05-25 10:15 0,04 0,01 0,06
2026-05-25 10:30 0,00 0,00 0,00
2026-05-25 10:45 -0,02 -0,01 -0,03
2026-05-25 11:00 -0,11 -0,03 -0,14
2026-05-25 11:15 -0,25 -0,06 -0,31
2026-05-25 11:30 -0,64 -0,16 -0,80
2026-05-25 11:45 -1,18 -0,29 -1,47
2026-05-25 12:00 -1,34 -0,34 -1,68
2026-05-25 12:15 -1,37 -0,34 -1,72
2026-05-25 12:30 -1,72 -0,43 -2,15
2026-05-25 12:45 -2,18 -0,55 -2,73
2026-05-25 13:00 -2,20 -0,55 -2,75
2026-05-25 13:15 -2,25 -0,56 -2,81
2026-05-25 13:30 -2,85 -0,71 -3,56
2026-05-25 13:45 -1,99 -0,50 -2,48
2026-05-25 14:00 -4,36 -1,09 -5,45
2026-05-25 14:15 -1,94 -0,49 -2,43
2026-05-25 14:30 -1,32 -0,33 -1,65
2026-05-25 14:45 -1,10 -0,28 -1,38
2026-05-25 15:00 -1,13 -0,28 -1,42
2026-05-25 15:15 -1,18 -0,29 -1,47
2026-05-25 15:30 -1,06 -0,26 -1,32
2026-05-25 15:45 -1,00 -0,25 -1,25
2026-05-25 16:00 -0,45 -0,11 -0,56
2026-05-25 16:15 -0,24 -0,06 -0,30
2026-05-25 16:30 -0,28 -0,07 -0,36
2026-05-25 16:45 0,37 0,09 0,46
2026-05-25 17:00 0,00 0,00 0,00
2026-05-25 17:15 2,39 0,60 2,99
2026-05-25 17:30 16,56 4,14 20,70
2026-05-25 17:45 74,90 18,73 93,63
2026-05-25 18:00 72,14 18,04 90,18
2026-05-25 18:15 76,38 19,10 95,48
2026-05-25 18:30 80,68 20,17 100,85
2026-05-25 18:45 105,39 26,35 131,74
2026-05-25 19:00 120,16 30,04 150,20
2026-05-25 19:15 141,54 35,38 176,92
2026-05-25 19:30 142,84 35,71 178,55
2026-05-25 19:45 137,61 34,40 172,01
2026-05-25 20:00 127,29 31,82 159,12
2026-05-25 20:15 142,20 35,55 177,75
2026-05-25 20:30 143,21 35,80 179,02
2026-05-25 20:45 143,00 35,75 178,75
2026-05-25 21:00 110,55 27,64 138,18
2026-05-25 21:15 143,57 35,89 179,47
2026-05-25 21:30 142,95 35,74 178,69
2026-05-25 21:45 136,41 34,10 170,51
2026-05-25 22:00 142,46 35,62 178,08
2026-05-25 22:15 139,20 34,80 174,00
2026-05-25 22:30 133,26 33,31 166,57
2026-05-25 22:45 103,05 25,76 128,82
2026-05-25 23:00 125,47 31,37 156,84
2026-05-25 23:15 103,10 25,77 128,87
2026-05-25 23:30 83,55 20,89 104,43
2026-05-25 23:45 82,94 20,73 103,67
Tidpunkt Spotpris - SE4 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-05-25 00:00 113,40 28,35 141,75
2026-05-25 01:00 120,06 30,02 150,08
2026-05-25 02:00 114,93 28,73 143,66
2026-05-25 03:00 118,39 29,60 147,99
2026-05-25 04:00 119,44 29,86 149,30
2026-05-25 05:00 122,09 30,52 152,62
2026-05-25 06:00 129,01 32,25 161,26
2026-05-25 07:00 124,90 31,23 156,13
2026-05-25 08:00 79,90 19,98 99,88
2026-05-25 09:00 5,62 1,41 7,03
2026-05-25 10:00 0,05 0,01 0,06
2026-05-25 11:00 -0,55 -0,14 -0,68
2026-05-25 12:00 -1,66 -0,41 -2,07
2026-05-25 13:00 -2,32 -0,58 -2,90
2026-05-25 14:00 -2,18 -0,55 -2,73
2026-05-25 15:00 -1,09 -0,27 -1,37
2026-05-25 16:00 -0,15 -0,04 -0,19
2026-05-25 17:00 23,46 5,87 29,33
2026-05-25 18:00 83,65 20,91 104,56
2026-05-25 19:00 135,54 33,88 169,42
2026-05-25 20:00 138,93 34,73 173,66
2026-05-25 21:00 133,37 33,34 166,71
2026-05-25 22:00 129,49 32,37 161,87
2026-05-25 23:00 98,76 24,69 123,46

Morgondagens kvarts- och timpriser för SE4

Här kan du se elpriset imorgon den 26 maj 2026 timme för timme eller kvart för kvart när är som högst och lägst. I SE4 - Malmö väntas lägsta kvartspris bli 1,92 öre/kWh (kl. 16:00-16:15) och högsta 146,23 öre/kWh (kl. 07:00-07:15), en differens på 144,30 öre/kWh. Lägsta timpris är 2,42 öre/kWh (kl. 15:00-16:00) och högsta timpris är 120,90 öre/kWh (kl. 07:00-08:00).

Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE4 under det aktuella dygnet.

Tidpunkt Spotpris - SE4 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-05-26 00:00 94,50 23,62 118,12
2026-05-26 00:15 97,62 24,40 122,02
2026-05-26 00:30 102,06 25,51 127,57
2026-05-26 00:45 94,61 23,65 118,27
2026-05-26 01:00 112,62 28,15 140,77
2026-05-26 01:15 101,76 25,44 127,20
2026-05-26 01:30 93,70 23,42 117,12
2026-05-26 01:45 87,47 21,87 109,33
2026-05-26 02:00 103,05 25,76 128,81
2026-05-26 02:15 90,01 22,50 112,52
2026-05-26 02:30 80,72 20,18 100,89
2026-05-26 02:45 73,91 18,48 92,39
2026-05-26 03:00 90,21 22,55 112,76
2026-05-26 03:15 79,66 19,91 99,57
2026-05-26 03:30 72,36 18,09 90,45
2026-05-26 03:45 72,07 18,02 90,08
2026-05-26 04:00 73,38 18,35 91,73
2026-05-26 04:15 73,92 18,48 92,40
2026-05-26 04:30 75,74 18,93 94,67
2026-05-26 04:45 76,51 19,13 95,64
2026-05-26 05:00 76,17 19,04 95,21
2026-05-26 05:15 77,40 19,35 96,75
2026-05-26 05:30 82,38 20,59 102,97
2026-05-26 05:45 85,40 21,35 106,75
2026-05-26 06:00 83,33 20,83 104,16
2026-05-26 06:15 88,90 22,23 111,13
2026-05-26 06:30 91,84 22,96 114,80
2026-05-26 06:45 97,76 24,44 122,20
2026-05-26 07:00 146,23 36,56 182,78
2026-05-26 07:15 133,64 33,41 167,05
2026-05-26 07:30 111,72 27,93 139,65
2026-05-26 07:45 92,02 23,01 115,03
2026-05-26 08:00 97,88 24,47 122,34
2026-05-26 08:15 90,27 22,57 112,84
2026-05-26 08:30 86,03 21,51 107,54
2026-05-26 08:45 80,05 20,01 100,06
2026-05-26 09:00 81,48 20,37 101,85
2026-05-26 09:15 77,31 19,33 96,64
2026-05-26 09:30 67,90 16,97 84,87
2026-05-26 09:45 15,88 3,97 19,84
2026-05-26 10:00 21,61 5,40 27,01
2026-05-26 10:15 4,26 1,06 5,32
2026-05-26 10:30 2,44 0,61 3,05
2026-05-26 10:45 1,94 0,49 2,43
2026-05-26 11:00 4,72 1,18 5,90
2026-05-26 11:15 4,21 1,05 5,27
2026-05-26 11:30 3,99 1,00 4,98
2026-05-26 11:45 3,51 0,88 4,39
2026-05-26 12:00 4,26 1,06 5,32
2026-05-26 12:15 3,94 0,99 4,93
2026-05-26 12:30 3,18 0,79 3,97
2026-05-26 12:45 2,65 0,66 3,31
2026-05-26 13:00 3,18 0,79 3,97
2026-05-26 13:15 2,86 0,72 3,58
2026-05-26 13:30 2,56 0,64 3,20
2026-05-26 13:45 2,23 0,56 2,78
2026-05-26 14:00 2,80 0,70 3,50
2026-05-26 14:15 2,81 0,70 3,51
2026-05-26 14:30 2,40 0,60 3,00
2026-05-26 14:45 2,42 0,60 3,02
2026-05-26 15:00 2,26 0,56 2,82
2026-05-26 15:15 2,38 0,59 2,97
2026-05-26 15:30 2,44 0,61 3,05
2026-05-26 15:45 2,60 0,65 3,25
2026-05-26 16:00 1,92 0,48 2,40
2026-05-26 16:15 2,55 0,64 3,19
2026-05-26 16:30 4,87 1,22 6,09
2026-05-26 16:45 10,49 2,62 13,11
2026-05-26 17:00 9,21 2,30 11,52
2026-05-26 17:15 53,47 13,37 66,84
2026-05-26 17:30 74,46 18,62 93,08
2026-05-26 17:45 76,80 19,20 95,99
2026-05-26 18:00 75,91 18,98 94,89
2026-05-26 18:15 81,46 20,37 101,83
2026-05-26 18:30 84,33 21,08 105,42
2026-05-26 18:45 88,10 22,03 110,13
2026-05-26 19:00 84,00 21,00 105,00
2026-05-26 19:15 87,51 21,88 109,39
2026-05-26 19:30 97,62 24,40 122,02
2026-05-26 19:45 97,80 24,45 122,25
2026-05-26 20:00 97,15 24,29 121,44
2026-05-26 20:15 98,56 24,64 123,20
2026-05-26 20:30 109,20 27,30 136,51
2026-05-26 20:45 104,02 26,01 130,03
2026-05-26 21:00 98,29 24,57 122,86
2026-05-26 21:15 100,47 25,12 125,58
2026-05-26 21:30 109,19 27,30 136,49
2026-05-26 21:45 97,43 24,36 121,79
2026-05-26 22:00 91,50 22,88 114,38
2026-05-26 22:15 86,74 21,69 108,43
2026-05-26 22:30 85,58 21,39 106,97
2026-05-26 22:45 83,69 20,92 104,61
2026-05-26 23:00 82,61 20,65 103,26
2026-05-26 23:15 80,54 20,14 100,68
2026-05-26 23:30 78,43 19,61 98,03
2026-05-26 23:45 77,28 19,32 96,60
Tidpunkt Spotpris - SE4 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-05-26 00:00 97,20 24,30 121,49
2026-05-26 01:00 98,89 24,72 123,61
2026-05-26 02:00 86,92 21,73 108,65
2026-05-26 03:00 78,57 19,64 98,22
2026-05-26 04:00 74,89 18,72 93,61
2026-05-26 05:00 80,34 20,08 100,42
2026-05-26 06:00 90,46 22,61 113,07
2026-05-26 07:00 120,90 30,23 151,13
2026-05-26 08:00 88,56 22,14 110,70
2026-05-26 09:00 60,64 15,16 75,80
2026-05-26 10:00 7,56 1,89 9,45
2026-05-26 11:00 4,11 1,03 5,13
2026-05-26 12:00 3,50 0,88 4,38
2026-05-26 13:00 2,71 0,68 3,38
2026-05-26 14:00 2,61 0,65 3,26
2026-05-26 15:00 2,42 0,60 3,02
2026-05-26 16:00 4,96 1,24 6,20
2026-05-26 17:00 53,48 13,37 66,86
2026-05-26 18:00 82,45 20,61 103,06
2026-05-26 19:00 91,73 22,93 114,66
2026-05-26 20:00 102,23 25,56 127,79
2026-05-26 21:00 101,35 25,34 126,68
2026-05-26 22:00 86,88 21,72 108,60
2026-05-26 23:00 79,71 19,93 99,64

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se4 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.

Rullande 7 dagar

-17,61%
-19,30 öre/kWh
Aktuellt pris: 90,29 öre/kWh
Tidigare period: 109,58 öre/kWh

Rullande 30 dagar

+31,10%
+21,55 öre/kWh
Aktuellt pris: 90,85 öre/kWh
Tidigare period: 69,30 öre/kWh

Rullande 365 dagar

+25,69%
+15,52 öre/kWh
Aktuellt pris: 75,90 öre/kWh
Tidigare period: 60,39 öre/kWh

Aktuella elpriser och historik för SE4

Aktuella elpriser och historik för SE4

Spotpris idag (medel)

Elpriserna idag, 2026-05-25

Elområde Elpris
SE4 - Malmö 74,29 öre/kWh

Spotpris just nu

Elpriserna just nu kl. 23:40

Elområde Elpris
SE4 - Malmö 83,55 öre/kWh

Spotpriser senaste 30 dagarna

Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna.

Datum SE4
2026-05-25 74,29
2026-05-24 32,22
2026-05-23 46,75
2026-05-22 103,54
2026-05-21 118,96
2026-05-20 117,88
2026-05-19 138,35
2026-05-18 142,93
2026-05-17 85,49
2026-05-16 95,32
2026-05-15 114,82
2026-05-14 86,40
2026-05-13 126,51
2026-05-12 115,60

Alla priser är i öre/kWh.

Spotpriser för maj månad

Aktuell månad

Månad SE4
Maj*99,18
April66,55
Mars84,58

Alla priser är i öre/kWh.

* Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser beräknat fram till dagens datum.

Dela: