Dagens spotpriser för elområde SE4 - Malmö

Dagens medel- och timpriser för elområde SE4 - Malmö på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Klicka här för att jämföra elavtalspriser

Elavtalspriser och erbjudanden Trender

Dagens elspotpris (medel)
tor 03 okt
se4
Malmö
50,74 öre/kWh
Imorgon: 60,38 öre/kWh
Aktuellt timpris
18:20
se4
Föreg.: 57,97 öre/kWh
66,75 öre/kWh
Nästa: 68,07 öre/kWh

Om SE4

Elområde SE4 – Malmö består av Skåne län, Blekinge län, Kronobergs län, samt delar av Kalmar län, Hallands län, Jönköpings län och delar av Västra Götalands län. Läs mer om våra elområden.

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se4 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.

Senaste veckan
+38,00%
+7,51 öre/kWh
Senaste månaden
-52,02%
-26,99 öre/kWh
Senaste året
-39,38%
-38,17 öre/kWh

Dagens timpriser för SE4

Diagrammet och tabellen nedan visar hur timpriserna varierar för elområde SE4 under det aktuella dygnet.

Tidpunkt Timpris (SE4)
2024-10-03 00:00 26,99 öre/kWh
2024-10-03 01:00 24,55 öre/kWh
2024-10-03 02:00 22,98 öre/kWh
2024-10-03 03:00 22,41 öre/kWh
2024-10-03 04:00 22,10 öre/kWh
2024-10-03 05:00 25,02 öre/kWh
2024-10-03 06:00 55,63 öre/kWh
2024-10-03 07:00 80,66 öre/kWh
2024-10-03 08:00 84,29 öre/kWh
2024-10-03 09:00 73,71 öre/kWh
2024-10-03 10:00 57,93 öre/kWh
2024-10-03 11:00 55,76 öre/kWh
2024-10-03 12:00 50,83 öre/kWh
2024-10-03 13:00 37,44 öre/kWh
2024-10-03 14:00 43,34 öre/kWh
2024-10-03 15:00 54,57 öre/kWh
2024-10-03 16:00 55,96 öre/kWh
2024-10-03 17:00 57,97 öre/kWh
2024-10-03 18:00 66,75 öre/kWh
2024-10-03 19:00 68,07 öre/kWh
2024-10-03 20:00 74,37 öre/kWh
2024-10-03 21:00 60,13 öre/kWh
2024-10-03 22:00 56,59 öre/kWh
2024-10-03 23:00 39,65 öre/kWh

Elprishistorik för SE4

Diagrammet nedan visar hur de dagliga spotpriserna på el har sett ut för elområde SE4 under de senaste 30 dagarna.

Dela: