Skellefteå Kraft
Alltid förnybar el, prisbelönt kundservice
Just nu 144,08 öre/kWh. Dagens kvartspriser går från 47,48 till 264,04 öre/kWh.
Medelpris idag 176,89 öre/kWh
19 % 19 % under dagens medelpris
Nästa kvart : öre/kWh
Spotpris exkl. moms, nätavgift och påslag. Källa: Nord Pool.
Dagens medel- och kvartspriser för elområde SE4 - Malmö på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms.
Skellefteå Kraft
Alltid förnybar el, prisbelönt kundservice
Tibber
Genomsnittskunden sparar 4460:- per år med Tibber
Evify
Kostnadsfritt och utan förpliktelserLaddbox, solceller & batterier med installation i hela Sverige
Tjänstetorget El
Få erbjudanden på elKolla om du kan få ett billigare elavtal!
Elområde SE4 omfattar Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och södra Jönköpings län. Bland de större städerna märks Malmö, Helsingborg, Lund, Växjö, Halmstad, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Jönköping och Trelleborg. Produktionsmixen domineras av vindkraft och kraftvärme men saknar större vattenkraft och kärnkraft sedan Barsebäck stängdes, vilket gör området strukturellt beroende av import från norr och från Danmark, Tyskland samt Polen via sjökablar.
SE4 har därför Sveriges högsta och mest volatila spotpris. Under 2024 låg dagsmedelpriset i genomsnitt drygt elva euro per megawattimme över SE2 och under energikrisen 2022 var differensen över nittio euro. Kraftig vind i Kattegatt och nya solparker kan stundtals pressa priset under noll men vid låg vind, hög belastning eller kabelunderhåll skjuter priset snabbt i höjden. För industrin och hushåll innebär detta stora kostnadssvängningar och gör utbyggnad av lokal förnybar kapacitet, energilagring och nätförstärkningar kritisk för att dämpa prisskillnaderna mot övriga landet.
Spotpriset i SE4 är 144,08 öre/kWh just nu (23:45–00:00), 19 % under dagens medelpris på 176,89 öre/kWh.
Se dagens elpris timme för timme och kvart för kvart (22 november 2026). Idag är medelpriset 176,89 öre/kWh i SE4 – Malmö. Lägsta kvartspris är 47,48 öre/kWh (kl. 05:00–05:15) och högsta kvartspris är 264,04 öre/kWh (kl. 19:00–19:15), en prisskillnad på 216,56 öre/kWh. Lägsta timpris är 57,61 öre/kWh (kl. 05–06) och högsta timpris är 255,45 öre/kWh (kl. 17–18).
Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE4 under det aktuella dygnet.
: öre/kWh.
: öre/kWh.
| Tidpunkt | Spotpris – SE4 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| Nu | 139,81 | 34,95 | 174,76 |
| Nu | 142,04 | 35,51 | 177,55 |
| Nu | 138,18 | 34,55 | 172,73 |
| Nu | 136,94 | 34,23 | 171,17 |
| Nu | 139,38 | 34,85 | 174,23 |
| Nu | 140,79 | 35,20 | 175,98 |
| Nu | 136,75 | 34,19 | 170,94 |
| Nu | 136,29 | 34,07 | 170,36 |
| Nu | 136,64 | 34,16 | 170,79 |
| Nu | 136,78 | 34,20 | 170,98 |
| Nu | 138,06 | 34,52 | 172,58 |
| Nu | 137,86 | 34,46 | 172,32 |
| Nu | 134,72 | 33,68 | 168,40 |
| Nu | 133,81 | 33,45 | 167,26 |
| Nu | 133,80 | 33,45 | 167,25 |
| Nu | 139,97 | 34,99 | 174,96 |
| Nu | 58,63 | 14,66 | 73,29 |
| Nu | 67,58 | 16,90 | 84,48 |
| Nu | 79,87 | 19,97 | 99,83 |
| Nu | 89,75 | 22,44 | 112,19 |
| Nu | 47,48 | 11,87 | 59,35 |
| Nu | 53,06 | 13,26 | 66,32 |
| Nu | 64,06 | 16,02 | 80,08 |
| Nu | 65,82 | 16,46 | 82,28 |
| Nu | 79,75 | 19,94 | 99,69 |
| Nu | 83,24 | 20,81 | 104,05 |
| Nu | 79,83 | 19,96 | 99,79 |
| Nu | 51,99 | 13,00 | 64,99 |
| Nu | 131,33 | 32,83 | 164,16 |
| Nu | 130,94 | 32,73 | 163,67 |
| Nu | 132,71 | 33,18 | 165,89 |
| Nu | 134,71 | 33,68 | 168,38 |
| Nu | 132,63 | 33,16 | 165,79 |
| Nu | 133,69 | 33,42 | 167,11 |
| Nu | 135,27 | 33,82 | 169,08 |
| Nu | 135,62 | 33,90 | 169,52 |
| Nu | 138,25 | 34,56 | 172,81 |
| Nu | 137,54 | 34,39 | 171,93 |
| Nu | 135,68 | 33,92 | 169,60 |
| Nu | 134,83 | 33,71 | 168,54 |
| Nu | 137,16 | 34,29 | 171,45 |
| Nu | 135,65 | 33,91 | 169,56 |
| Nu | 135,14 | 33,79 | 168,93 |
| Nu | 170,66 | 42,66 | 213,32 |
| Nu | 188,73 | 47,18 | 235,91 |
| Nu | 206,46 | 51,62 | 258,08 |
| Nu | 215,95 | 53,99 | 269,94 |
| Nu | 217,63 | 54,41 | 272,04 |
| Nu | 183,19 | 45,80 | 228,98 |
| Nu | 188,89 | 47,22 | 236,11 |
| Nu | 210,21 | 52,55 | 262,76 |
| Nu | 215,41 | 53,85 | 269,27 |
| Nu | 182,76 | 45,69 | 228,45 |
| Nu | 203,04 | 50,76 | 253,80 |
| Nu | 213,38 | 53,35 | 266,73 |
| Nu | 217,23 | 54,31 | 271,54 |
| Nu | 220,41 | 55,10 | 275,51 |
| Nu | 220,98 | 55,24 | 276,22 |
| Nu | 231,91 | 57,98 | 289,89 |
| Nu | 236,00 | 59,00 | 295,00 |
| Nu | 229,60 | 57,40 | 287,00 |
| Nu | 239,78 | 59,94 | 299,72 |
| Nu | 249,23 | 62,31 | 311,54 |
| Nu | 257,75 | 64,44 | 322,18 |
| Nu | 238,83 | 59,71 | 298,54 |
| Nu | 250,38 | 62,59 | 312,97 |
| Nu | 240,55 | 60,14 | 300,69 |
| Nu | 253,64 | 63,41 | 317,05 |
| Nu | 255,27 | 63,82 | 319,09 |
| Nu | 256,23 | 64,06 | 320,29 |
| Nu | 256,32 | 64,08 | 320,40 |
| Nu | 253,99 | 63,50 | 317,49 |
| Nu | 254,56 | 63,64 | 318,20 |
| Nu | 251,26 | 62,82 | 314,08 |
| Nu | 248,37 | 62,09 | 310,46 |
| Nu | 247,81 | 61,95 | 309,76 |
| Nu | 264,04 | 66,01 | 330,05 |
| Nu | 254,51 | 63,63 | 318,13 |
| Nu | 248,36 | 62,09 | 310,45 |
| Nu | 244,10 | 61,02 | 305,12 |
| Nu | 244,95 | 61,24 | 306,19 |
| Nu | 242,20 | 60,55 | 302,75 |
| Nu | 234,89 | 58,72 | 293,61 |
| Nu | 226,42 | 56,60 | 283,02 |
| Nu | 234,90 | 58,72 | 293,62 |
| Nu | 226,61 | 56,65 | 283,26 |
| Nu | 222,49 | 55,62 | 278,11 |
| Nu | 213,48 | 53,37 | 266,86 |
| Nu | 227,71 | 56,93 | 284,63 |
| Nu | 219,21 | 54,80 | 274,01 |
| Nu | 215,39 | 53,85 | 269,24 |
| Nu | 187,80 | 46,95 | 234,75 |
| Nu | 213,14 | 53,28 | 266,42 |
| Nu | 186,27 | 46,57 | 232,84 |
| Nu | 180,26 | 45,06 | 225,32 |
| Nu | 144,08 | 36,02 | 180,11 |
| Tidpunkt | Spotpris – SE4 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| Nu | 139,24 | 34,81 | 174,05 |
| Nu | 138,30 | 34,58 | 172,88 |
| Nu | 137,33 | 34,33 | 171,67 |
| Nu | 135,57 | 33,89 | 169,47 |
| Nu | 73,96 | 18,49 | 92,45 |
| Nu | 57,61 | 14,40 | 72,01 |
| Nu | 73,71 | 18,43 | 92,13 |
| Nu | 132,42 | 33,11 | 165,53 |
| Nu | 134,30 | 33,58 | 167,88 |
| Nu | 136,58 | 34,14 | 170,72 |
| Nu | 144,65 | 36,16 | 180,82 |
| Nu | 207,19 | 51,80 | 258,99 |
| Nu | 199,42 | 49,86 | 249,28 |
| Nu | 204,10 | 51,03 | 255,13 |
| Nu | 227,32 | 56,83 | 284,15 |
| Nu | 244,09 | 61,02 | 305,11 |
| Nu | 245,85 | 61,46 | 307,31 |
| Nu | 255,45 | 63,86 | 319,32 |
| Nu | 250,50 | 62,63 | 313,13 |
| Nu | 252,75 | 63,19 | 315,94 |
| Nu | 237,11 | 59,28 | 296,39 |
| Nu | 224,37 | 56,09 | 280,46 |
| Nu | 212,53 | 53,13 | 265,66 |
| Nu | 180,94 | 45,23 | 226,17 |
Priserna är i öre/kWh. Källa: Nord Pool. Priser för . Moms 25 %.
Med dagens medelpris i SE4, 176,89 öre/kWh. Billigast räknas på timmen kl. 05–06 och dyrast på timmen kl. 17–18.
Endast spotpris exkl. moms. Nätavgift, energiskatt, elbolagets påslag och moms tillkommer. Förbrukningen är ungefärlig.
Imorgon blir medelpriset i SE4 263,31 öre/kWh, 49 % högre än idag. Billigast är kl. 02–05 (i snitt 191,74 öre/kWh) och dyrast kl. 17–18 (346,97 öre/kWh).
Se morgondagens elpris timme för timme och kvart för kvart (23 november 2026). Imorgon är medelpriset 263,31 öre/kWh i SE4 – Malmö. Lägsta kvartspris är 184,34 öre/kWh (kl. 04:30–04:45) och högsta kvartspris är 361,44 öre/kWh (kl. 17:45–18:00), en prisskillnad på 177,10 öre/kWh. Lägsta timpris är 191,42 öre/kWh (kl. 04–05) och högsta timpris är 346,97 öre/kWh (kl. 17–18).
Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE4 under det aktuella dygnet.
: öre/kWh.
: öre/kWh.
| Tidpunkt | Spotpris – SE4 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| Nu | 205,00 | 51,25 | 256,26 |
| Nu | 198,30 | 49,57 | 247,87 |
| Nu | 201,24 | 50,31 | 251,54 |
| Nu | 195,22 | 48,81 | 244,03 |
| Nu | 200,15 | 50,04 | 250,18 |
| Nu | 196,41 | 49,10 | 245,51 |
| Nu | 195,68 | 48,92 | 244,60 |
| Nu | 195,41 | 48,85 | 244,27 |
| Nu | 189,61 | 47,40 | 237,02 |
| Nu | 194,91 | 48,73 | 243,64 |
| Nu | 192,16 | 48,04 | 240,20 |
| Nu | 189,45 | 47,36 | 236,81 |
| Nu | 189,27 | 47,32 | 236,58 |
| Nu | 188,78 | 47,20 | 235,98 |
| Nu | 196,03 | 49,01 | 245,04 |
| Nu | 195,02 | 48,76 | 243,78 |
| Nu | 195,65 | 48,91 | 244,56 |
| Nu | 196,00 | 49,00 | 245,00 |
| Nu | 184,34 | 46,09 | 230,43 |
| Nu | 189,70 | 47,43 | 237,13 |
| Nu | 194,77 | 48,69 | 243,47 |
| Nu | 196,12 | 49,03 | 245,15 |
| Nu | 202,03 | 50,51 | 252,54 |
| Nu | 219,83 | 54,96 | 274,79 |
| Nu | 213,81 | 53,45 | 267,26 |
| Nu | 226,94 | 56,74 | 283,68 |
| Nu | 241,55 | 60,39 | 301,94 |
| Nu | 265,71 | 66,43 | 332,14 |
| Nu | 273,02 | 68,26 | 341,28 |
| Nu | 292,99 | 73,25 | 366,24 |
| Nu | 301,63 | 75,41 | 377,03 |
| Nu | 308,08 | 77,02 | 385,10 |
| Nu | 315,90 | 78,97 | 394,87 |
| Nu | 316,51 | 79,13 | 395,64 |
| Nu | 310,75 | 77,69 | 388,43 |
| Nu | 303,34 | 75,84 | 379,18 |
| Nu | 305,30 | 76,32 | 381,62 |
| Nu | 301,22 | 75,31 | 376,53 |
| Nu | 298,72 | 74,68 | 373,40 |
| Nu | 287,51 | 71,88 | 359,38 |
| Nu | 299,56 | 74,89 | 374,46 |
| Nu | 280,28 | 70,07 | 350,35 |
| Nu | 261,63 | 65,41 | 327,03 |
| Nu | 245,63 | 61,41 | 307,04 |
| Nu | 245,06 | 61,27 | 306,33 |
| Nu | 245,98 | 61,50 | 307,47 |
| Nu | 241,63 | 60,41 | 302,03 |
| Nu | 243,60 | 60,90 | 304,50 |
| Nu | 234,47 | 58,62 | 293,09 |
| Nu | 232,12 | 58,03 | 290,14 |
| Nu | 234,24 | 58,56 | 292,79 |
| Nu | 236,09 | 59,02 | 295,11 |
| Nu | 237,31 | 59,33 | 296,64 |
| Nu | 239,24 | 59,81 | 299,05 |
| Nu | 238,72 | 59,68 | 298,40 |
| Nu | 245,87 | 61,47 | 307,34 |
| Nu | 248,92 | 62,23 | 311,15 |
| Nu | 260,53 | 65,13 | 325,66 |
| Nu | 282,62 | 70,65 | 353,27 |
| Nu | 302,79 | 75,70 | 378,49 |
| Nu | 297,80 | 74,45 | 372,25 |
| Nu | 309,56 | 77,39 | 386,95 |
| Nu | 312,55 | 78,14 | 390,69 |
| Nu | 323,40 | 80,85 | 404,25 |
| Nu | 316,69 | 79,17 | 395,87 |
| Nu | 329,21 | 82,30 | 411,51 |
| Nu | 341,97 | 85,49 | 427,46 |
| Nu | 343,46 | 85,86 | 429,32 |
| Nu | 338,90 | 84,73 | 423,63 |
| Nu | 343,29 | 85,82 | 429,11 |
| Nu | 344,25 | 86,06 | 430,32 |
| Nu | 361,44 | 90,36 | 451,80 |
| Nu | 349,93 | 87,48 | 437,41 |
| Nu | 347,08 | 86,77 | 433,85 |
| Nu | 344,56 | 86,14 | 430,70 |
| Nu | 338,15 | 84,54 | 422,69 |
| Nu | 344,40 | 86,10 | 430,50 |
| Nu | 331,39 | 82,85 | 414,23 |
| Nu | 325,15 | 81,29 | 406,44 |
| Nu | 321,62 | 80,40 | 402,02 |
| Nu | 331,58 | 82,89 | 414,47 |
| Nu | 314,86 | 78,72 | 393,58 |
| Nu | 310,86 | 77,71 | 388,57 |
| Nu | 294,28 | 73,57 | 367,85 |
| Nu | 307,48 | 76,87 | 384,35 |
| Nu | 288,22 | 72,06 | 360,28 |
| Nu | 273,00 | 68,25 | 341,25 |
| Nu | 253,27 | 63,32 | 316,59 |
| Nu | 273,60 | 68,40 | 342,00 |
| Nu | 265,17 | 66,29 | 331,47 |
| Nu | 260,62 | 65,15 | 325,77 |
| Nu | 251,19 | 62,80 | 313,98 |
| Nu | 245,57 | 61,39 | 306,96 |
| Nu | 232,06 | 58,01 | 290,07 |
| Nu | 205,23 | 51,31 | 256,54 |
| Nu | 186,05 | 46,51 | 232,56 |
| Tidpunkt | Spotpris – SE4 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| Nu | 199,94 | 49,98 | 249,92 |
| Nu | 196,91 | 49,23 | 246,14 |
| Nu | 191,53 | 47,88 | 239,42 |
| Nu | 192,28 | 48,07 | 240,34 |
| Nu | 191,42 | 47,86 | 239,28 |
| Nu | 203,19 | 50,80 | 253,99 |
| Nu | 237,00 | 59,25 | 296,25 |
| Nu | 293,93 | 73,48 | 367,41 |
| Nu | 311,63 | 77,91 | 389,53 |
| Nu | 298,19 | 74,55 | 372,73 |
| Nu | 271,78 | 67,94 | 339,72 |
| Nu | 244,07 | 61,02 | 305,09 |
| Nu | 234,23 | 58,56 | 292,78 |
| Nu | 240,28 | 60,07 | 300,36 |
| Nu | 273,71 | 68,43 | 342,14 |
| Nu | 310,83 | 77,71 | 388,53 |
| Nu | 332,83 | 83,21 | 416,04 |
| Nu | 346,97 | 86,74 | 433,71 |
| Nu | 344,93 | 86,23 | 431,16 |
| Nu | 330,64 | 82,66 | 413,30 |
| Nu | 312,90 | 78,22 | 391,12 |
| Nu | 280,50 | 70,12 | 350,62 |
| Nu | 262,64 | 65,66 | 328,30 |
| Nu | 217,23 | 54,31 | 271,53 |
Priserna är i öre/kWh. Källa: Nord Pool. Priser för . Moms 25 %.
Endast spotpris exkl. moms.
Tibber
Genomsnittskunden sparar 4460:- per år med Tibber
Evify
Kostnadsfritt och utan förpliktelserLaddbox, solceller & batterier med installation i hela Sverige
Elpriset har sjunkit 22 % senaste veckan men ligger 63 % högre än för ett år sedan (medel för SE4).
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se4 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Idag är spotpriset i SE4 – Malmö 176,89 öre/kWh i genomsnitt. Att ladda elbilen 10 kWh kostar 17,69 kr.
Aktuella elpriser och historik för SE4
| Elområde | Elpris (öre/kWh) |
|---|---|
| SE4 – Malmö | 176,89 |
| Elområde | Elpris (öre/kWh) |
|---|---|
| SE4 – Malmö | 144,08 |
Spotpris exkl. moms. Källa: Nord Pool.
Med dagens medelpris i SE4 – Malmö, 176,89 öre/kWh.
Endast spotpris exkl. moms. Nätavgift, energiskatt, elbolagets påslag och moms tillkommer. Förbrukningen är ungefärlig.
Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna. Samma siffror finns i tabellen under diagrammet.
: SE4 , öre/kWh.
| Datum | SE4 |
|---|---|
| 2026-11-23 Imorgon | 263,31 |
| 2026-11-22 Idag | 176,89 |
| 2026-11-21 | 160,28 |
| 2026-11-20 | 228,12 |
| 2026-11-19 | 257,21 |
| 2026-11-18 | 198,52 |
| 2026-11-17 | 252,06 |
| 2026-11-16 | 217,94 |
| 2026-11-15 | 109,97 |
| 2026-11-14 | 179,70 |
| 2026-11-13 | 162,42 |
| 2026-11-12 | 223,20 |
| 2026-11-11 | 355,43 |
| 2026-11-10 | 443,95 |
| 2026-11-09 | 429,26 |
| 2026-11-08 | 297,94 |
| 2026-11-07 | 301,65 |
| 2026-11-06 | 319,97 |
| 2026-11-05 | 266,52 |
| 2026-11-04 | 314,46 |
| 2026-11-03 | 302,59 |
| 2026-11-02 | 318,86 |
| 2026-11-01 | 267,12 |
| 2026-10-31 | 272,00 |
| 2026-10-30 | 278,67 |
| 2026-10-29 | 331,89 |
| 2026-10-28 | 244,34 |
| 2026-10-27 | 75,99 |
| 2026-10-26 | 78,03 |
| 2026-10-25 | 8,67 |
| 2026-10-24 | 28,03 |
Alla priser är i öre/kWh.
| Månad | SE4 |
|---|---|
| November* | 267,01 |
| Oktober | 156,67 |
| September | 120,20 |
Alla priser är i öre/kWh. * Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser beräknat fram till dagens datum.
Aktuell månad