Dagens spotpriser för elområde SE2 - Sundsvall

Dagens medel- och kvartspriser för elområde SE2 - Sundsvall på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms.

Jämför elavtalspriser Dagens elpriser Morgondagens elpriser Trender Aktuella spotpriser och historik

Dagens elspotpris (medel)
tor 08 okt
se2
Sundsvall
99,66 öre/kWh
Imorgon: 22,92 öre/kWh
Aktuellt pris
23:50
se2
Föreg.: 29,49 öre/kWh
28,41 öre/kWh
Nästa: 31,38 öre/kWh

Om SE2 – Luleå

Elområde SE2 sträcker sig från de södra delarna av Västerbotten ned över Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Gävleborg och delar av Dalarna. Området rymmer flera mellanstora städer som Umeå, Sundsvall, Östersund, Gävle, Falun, Borlänge, Örnsköldsvik, Härnösand, Hudiksvall och Söderhamn. Elproduktionen domineras av vattenkraft från älvsystem som Ume älv, Ångermanälven och Indalsälven tillsammans med ett snabbt växande vindkraftbestånd både längs kusten och i inlandet. Produktionen överstiger den lokala förbrukningen under stora delar av året vilket gör SE2 till en stadig nettoexportör av el mot SE3 och via gränsöverskridande ledningar till Finland och Norge.  

Spotpriset i SE2 ligger ofta nära nivån i SE1 men tenderar att vara några euro högre per megawattimme när stamnätets kapacitet söderut begränsas under kalla eller låg-vind-perioder. God vatten­tillgång pressar priset ned medan torrår eller längre vindstilla avsnitt lyfter det. Den relativt låga prisnivån har lockat elintensiva satsningar inom datacenter, skogsindustriell förädling och pilotprojekt för grön vätgas. För att behålla denna konkurrenskraft krävs fortsatta nätförstärkningar så att det ökande överskottet kan exporteras effektivt och minska prisvariationerna mellan norr och söder

Läs mer om våra elområden.

Dagens kvarts- och timpriser för SE2

Se dagens elpris timme för timme och kvart för kvart (8 oktober 2026). Idag är spotpriset 28,41 öre/kWh i SE2 - Sundsvall. Lägsta kvartspris är 28,41 öre/kWh (kl. 23:45-00:00) och högsta kvartspris är 199,89 öre/kWh (kl. 08:00-08:15), en prisskillnad på 171,48 öre/kWh. Lägsta timpris är 30,54 öre/kWh (kl. 23:00-00:00) och högsta timpris är 194,68 öre/kWh (kl. 08:00-09:00).

Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE2 under det aktuella dygnet.

Tidpunkt Spotpris - SE2 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-10-08 00:00 32,88 8,22 41,10
2026-10-08 00:15 40,05 10,01 50,06
2026-10-08 00:30 41,37 10,34 51,72
2026-10-08 00:45 46,28 11,57 57,85
2026-10-08 01:00 33,69 8,42 42,12
2026-10-08 01:15 37,59 9,40 46,99
2026-10-08 01:30 41,18 10,30 51,48
2026-10-08 01:45 52,78 13,20 65,98
2026-10-08 02:00 36,87 9,22 46,09
2026-10-08 02:15 40,21 10,05 50,26
2026-10-08 02:30 42,71 10,68 53,39
2026-10-08 02:45 48,70 12,17 60,87
2026-10-08 03:00 37,06 9,27 46,33
2026-10-08 03:15 43,90 10,98 54,88
2026-10-08 03:30 50,85 12,71 63,57
2026-10-08 03:45 57,68 14,42 72,10
2026-10-08 04:00 47,23 11,81 59,03
2026-10-08 04:15 56,15 14,04 70,19
2026-10-08 04:30 67,44 16,86 84,30
2026-10-08 04:45 98,72 24,68 123,40
2026-10-08 05:00 92,86 23,21 116,07
2026-10-08 05:15 120,88 30,22 151,09
2026-10-08 05:30 130,51 32,63 163,14
2026-10-08 05:45 132,95 33,24 166,19
2026-10-08 06:00 137,26 34,32 171,58
2026-10-08 06:15 149,40 37,35 186,75
2026-10-08 06:30 165,03 41,26 206,29
2026-10-08 06:45 165,79 41,45 207,23
2026-10-08 07:00 176,30 44,07 220,37
2026-10-08 07:15 176,02 44,00 220,02
2026-10-08 07:30 177,37 44,34 221,71
2026-10-08 07:45 177,04 44,26 221,30
2026-10-08 08:00 199,89 49,97 249,87
2026-10-08 08:15 197,06 49,27 246,33
2026-10-08 08:30 194,69 48,67 243,37
2026-10-08 08:45 187,07 46,77 233,84
2026-10-08 09:00 193,13 48,28 241,42
2026-10-08 09:15 181,66 45,41 227,07
2026-10-08 09:30 176,08 44,02 220,11
2026-10-08 09:45 170,90 42,72 213,62
2026-10-08 10:00 174,37 43,59 217,96
2026-10-08 10:15 164,10 41,03 205,13
2026-10-08 10:30 156,25 39,06 195,31
2026-10-08 10:45 149,24 37,31 186,55
2026-10-08 11:00 154,81 38,70 193,52
2026-10-08 11:15 151,59 37,90 189,49
2026-10-08 11:30 145,56 36,39 181,95
2026-10-08 11:45 142,43 35,61 178,03
2026-10-08 12:00 138,09 34,52 172,61
2026-10-08 12:15 136,91 34,23 171,14
2026-10-08 12:30 136,14 34,03 170,17
2026-10-08 12:45 136,22 34,05 170,27
2026-10-08 13:00 136,22 34,05 170,27
2026-10-08 13:15 136,15 34,04 170,19
2026-10-08 13:30 134,90 33,73 168,63
2026-10-08 13:45 132,36 33,09 165,46
2026-10-08 14:00 124,72 31,18 155,89
2026-10-08 14:15 125,27 31,32 156,58
2026-10-08 14:30 124,91 31,23 156,13
2026-10-08 14:45 124,70 31,18 155,88
2026-10-08 15:00 126,60 31,65 158,25
2026-10-08 15:15 126,63 31,66 158,28
2026-10-08 15:30 133,13 33,28 166,41
2026-10-08 15:45 118,43 29,61 148,03
2026-10-08 16:00 134,95 33,74 168,68
2026-10-08 16:15 130,32 32,58 162,90
2026-10-08 16:30 115,20 28,80 144,00
2026-10-08 16:45 115,44 28,86 144,30
2026-10-08 17:00 74,71 18,68 93,38
2026-10-08 17:15 68,81 17,20 86,01
2026-10-08 17:30 104,36 26,09 130,44
2026-10-08 17:45 87,50 21,87 109,37
2026-10-08 18:00 100,23 25,06 125,29
2026-10-08 18:15 84,16 21,04 105,20
2026-10-08 18:30 67,93 16,98 84,92
2026-10-08 18:45 66,10 16,53 82,63
2026-10-08 19:00 82,79 20,70 103,49
2026-10-08 19:15 66,74 16,69 83,43
2026-10-08 19:30 52,86 13,22 66,08
2026-10-08 19:45 48,52 12,13 60,64
2026-10-08 20:00 63,72 15,93 79,65
2026-10-08 20:15 48,40 12,10 60,51
2026-10-08 20:30 33,69 8,42 42,12
2026-10-08 20:45 28,45 7,11 35,56
2026-10-08 21:00 38,06 9,52 47,58
2026-10-08 21:15 33,68 8,42 42,10
2026-10-08 21:30 31,17 7,79 38,96
2026-10-08 21:45 31,73 7,93 39,66
2026-10-08 22:00 50,50 12,63 63,13
2026-10-08 22:15 37,10 9,27 46,37
2026-10-08 22:30 33,69 8,42 42,12
2026-10-08 22:45 29,60 7,40 37,00
2026-10-08 23:00 33,69 8,42 42,12
2026-10-08 23:15 30,55 7,64 38,18
2026-10-08 23:30 29,49 7,37 36,87
2026-10-08 23:45 28,41 7,10 35,52
Tidpunkt Spotpris - SE2 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-10-08 00:00 40,15 10,04 50,18
2026-10-08 01:00 41,31 10,33 51,64
2026-10-08 02:00 42,12 10,53 52,65
2026-10-08 03:00 47,37 11,84 59,22
2026-10-08 04:00 67,38 16,85 84,23
2026-10-08 05:00 119,30 29,82 149,12
2026-10-08 06:00 154,37 38,59 192,96
2026-10-08 07:00 176,68 44,17 220,85
2026-10-08 08:00 194,68 48,67 243,35
2026-10-08 09:00 180,44 45,11 225,55
2026-10-08 10:00 160,99 40,25 201,24
2026-10-08 11:00 148,60 37,15 185,75
2026-10-08 12:00 136,84 34,21 171,05
2026-10-08 13:00 134,91 33,73 168,64
2026-10-08 14:00 124,90 31,22 156,12
2026-10-08 15:00 126,20 31,55 157,74
2026-10-08 16:00 123,98 30,99 154,97
2026-10-08 17:00 83,84 20,96 104,80
2026-10-08 18:00 79,61 19,90 99,51
2026-10-08 19:00 62,73 15,68 78,41
2026-10-08 20:00 43,57 10,89 54,46
2026-10-08 21:00 33,66 8,41 42,07
2026-10-08 22:00 37,72 9,43 47,15
2026-10-08 23:00 30,54 7,63 38,17

Morgondagens kvarts- och timpriser för SE2

Här kan du se elpriset imorgon den 9 oktober 2026 timme för timme eller kvart för kvart när är som högst och lägst. I SE2 - Sundsvall väntas lägsta kvartspris bli 10,73 öre/kWh (kl. 02:45-03:00) och högsta 33,35 öre/kWh (kl. 16:45-17:00), en differens på 22,63 öre/kWh. Lägsta timpris är 14,59 öre/kWh (kl. 04:00-05:00) och högsta timpris är 30,14 öre/kWh (kl. 17:00-18:00).

Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE2 under det aktuella dygnet.

Tidpunkt Spotpris - SE2 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-10-09 00:00 31,38 7,85 39,23
2026-10-09 00:15 30,52 7,63 38,15
2026-10-09 00:30 25,05 6,26 31,31
2026-10-09 00:45 22,06 5,52 27,58
2026-10-09 01:00 27,31 6,83 34,14
2026-10-09 01:15 23,50 5,87 29,37
2026-10-09 01:30 21,86 5,47 27,33
2026-10-09 01:45 15,88 3,97 19,84
2026-10-09 02:00 22,41 5,60 28,01
2026-10-09 02:15 21,66 5,42 27,08
2026-10-09 02:30 14,15 3,54 17,69
2026-10-09 02:45 10,73 2,68 13,41
2026-10-09 03:00 17,03 4,26 21,29
2026-10-09 03:15 14,03 3,51 17,53
2026-10-09 03:30 15,98 3,99 19,97
2026-10-09 03:45 12,79 3,20 15,99
2026-10-09 04:00 15,92 3,98 19,90
2026-10-09 04:15 13,85 3,46 17,31
2026-10-09 04:30 13,02 3,25 16,27
2026-10-09 04:45 15,58 3,90 19,48
2026-10-09 05:00 10,94 2,74 13,68
2026-10-09 05:15 12,92 3,23 16,14
2026-10-09 05:30 21,48 5,37 26,85
2026-10-09 05:45 21,40 5,35 26,75
2026-10-09 06:00 12,32 3,08 15,40
2026-10-09 06:15 20,38 5,10 25,48
2026-10-09 06:30 22,41 5,60 28,01
2026-10-09 06:45 24,03 6,01 30,03
2026-10-09 07:00 22,34 5,59 27,93
2026-10-09 07:15 24,10 6,03 30,13
2026-10-09 07:30 26,22 6,56 32,78
2026-10-09 07:45 27,01 6,75 33,76
2026-10-09 08:00 27,66 6,91 34,57
2026-10-09 08:15 28,02 7,00 35,02
2026-10-09 08:30 29,80 7,45 37,25
2026-10-09 08:45 27,08 6,77 33,84
2026-10-09 09:00 26,96 6,74 33,70
2026-10-09 09:15 26,91 6,73 33,63
2026-10-09 09:30 27,88 6,97 34,85
2026-10-09 09:45 28,02 7,00 35,02
2026-10-09 10:00 27,11 6,78 33,89
2026-10-09 10:15 24,65 6,16 30,82
2026-10-09 10:30 23,24 5,81 29,05
2026-10-09 10:45 22,42 5,61 28,03
2026-10-09 11:00 27,75 6,94 34,69
2026-10-09 11:15 18,12 4,53 22,65
2026-10-09 11:30 16,69 4,17 20,87
2026-10-09 11:45 19,67 4,92 24,58
2026-10-09 12:00 18,70 4,68 23,38
2026-10-09 12:15 17,54 4,38 21,92
2026-10-09 12:30 22,31 5,58 27,89
2026-10-09 12:45 22,98 5,75 28,73
2026-10-09 13:00 18,12 4,53 22,65
2026-10-09 13:15 21,00 5,25 26,25
2026-10-09 13:30 20,95 5,24 26,19
2026-10-09 13:45 21,15 5,29 26,43
2026-10-09 14:00 20,58 5,15 25,73
2026-10-09 14:15 20,92 5,23 26,15
2026-10-09 14:30 21,39 5,35 26,74
2026-10-09 14:45 22,29 5,57 27,86
2026-10-09 15:00 21,11 5,28 26,39
2026-10-09 15:15 23,15 5,79 28,94
2026-10-09 15:30 26,90 6,72 33,62
2026-10-09 15:45 29,19 7,30 36,49
2026-10-09 16:00 26,04 6,51 32,56
2026-10-09 16:15 26,19 6,55 32,74
2026-10-09 16:30 29,92 7,48 37,40
2026-10-09 16:45 33,35 8,34 41,69
2026-10-09 17:00 27,94 6,98 34,92
2026-10-09 17:15 29,89 7,47 37,36
2026-10-09 17:30 30,47 7,62 38,09
2026-10-09 17:45 32,28 8,07 40,35
2026-10-09 18:00 31,12 7,78 38,90
2026-10-09 18:15 31,44 7,86 39,30
2026-10-09 18:30 27,69 6,92 34,62
2026-10-09 18:45 26,80 6,70 33,49
2026-10-09 19:00 25,55 6,39 31,94
2026-10-09 19:15 25,82 6,46 32,28
2026-10-09 19:30 24,54 6,14 30,68
2026-10-09 19:45 23,94 5,98 29,92
2026-10-09 20:00 24,65 6,16 30,82
2026-10-09 20:15 24,65 6,16 30,82
2026-10-09 20:30 22,84 5,71 28,55
2026-10-09 20:45 21,11 5,28 26,39
2026-10-09 21:00 23,63 5,91 29,54
2026-10-09 21:15 24,67 6,17 30,83
2026-10-09 21:30 23,17 5,79 28,97
2026-10-09 21:45 21,66 5,42 27,08
2026-10-09 22:00 24,68 6,17 30,85
2026-10-09 22:15 24,23 6,06 30,29
2026-10-09 22:30 23,95 5,99 29,93
2026-10-09 22:45 22,74 5,68 28,42
2026-10-09 23:00 22,48 5,62 28,10
2026-10-09 23:15 21,39 5,35 26,74
2026-10-09 23:30 21,20 5,30 26,50
2026-10-09 23:45 20,15 5,04 25,18
Tidpunkt Spotpris - SE2 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-10-09 00:00 27,25 6,81 34,07
2026-10-09 01:00 22,14 5,53 27,67
2026-10-09 02:00 17,24 4,31 21,55
2026-10-09 03:00 14,96 3,74 18,70
2026-10-09 04:00 14,59 3,65 18,24
2026-10-09 05:00 16,69 4,17 20,86
2026-10-09 06:00 19,79 4,95 24,73
2026-10-09 07:00 24,92 6,23 31,15
2026-10-09 08:00 28,14 7,03 35,17
2026-10-09 09:00 27,44 6,86 34,30
2026-10-09 10:00 24,36 6,09 30,45
2026-10-09 11:00 20,56 5,14 25,70
2026-10-09 12:00 20,38 5,10 25,48
2026-10-09 13:00 20,30 5,08 25,38
2026-10-09 14:00 21,30 5,32 26,62
2026-10-09 15:00 25,09 6,27 31,36
2026-10-09 16:00 28,88 7,22 36,10
2026-10-09 17:00 30,14 7,54 37,68
2026-10-09 18:00 29,26 7,32 36,58
2026-10-09 19:00 24,96 6,24 31,20
2026-10-09 20:00 23,31 5,83 29,14
2026-10-09 21:00 23,28 5,82 29,10
2026-10-09 22:00 23,90 5,97 29,87
2026-10-09 23:00 21,30 5,33 26,63

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde SE2 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.

Rullande 7 dagar

-25,25%
-11,59 öre/kWh
Aktuellt pris: 34,31 öre/kWh
Tidigare period: 45,90 öre/kWh

Rullande 30 dagar

-4,32%
-2,23 öre/kWh
Aktuellt pris: 49,43 öre/kWh
Tidigare period: 51,66 öre/kWh

Rullande 365 dagar

+204,24%
+29,82 öre/kWh
Aktuellt pris: 44,43 öre/kWh
Tidigare period: 14,60 öre/kWh

Aktuella elpriser och historik för SE2

Aktuella elpriser och historik för SE2

Spotpris idag (medel)

Elpriserna idag, 2026-10-08

Elområde Elpris
SE2 - Sundsvall 99,66 öre/kWh

Spotpris just nu

Elpriserna just nu kl. 23:50

Elområde Elpris
SE2 - Sundsvall 28,41 öre/kWh

Spotpriser senaste 30 dagarna

Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna.

Datum SE2
2026-10-08 99,66
2026-10-07 20,78
2026-10-06 1,75
2026-10-05 11,44
2026-10-04 26,35
2026-10-03 32,56
2026-10-02 47,65
2026-10-01 26,13
2026-09-30 83,97
2026-09-29 66,05
2026-09-28 15,02
2026-09-27 26,90
2026-09-26 31,98
2026-09-25 71,27

Alla priser är i öre/kWh.

Spotpriser för oktober månad

Aktuell månad

Månad SE2
Oktober*32,14
September51,50
Augusti44,15

Alla priser är i öre/kWh.

* Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser beräknat fram till dagens datum.

Dela: