Dagens spotpriser för elområde SE2 - Sundsvall
Dagens medel- och kvartspriser för elområde SE2 - Sundsvall på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms.
Jämför elavtalspriser Dagens elpriser Morgondagens elpriser Trender Aktuella spotpriser och historik
Kolla om du kan få ett billigare elavtal!
Lägsta möjliga elpris för ditt hem
Alltid förnybar el – Ett års fri månadsavgift, värde 588 kr
Jämför elpriser
Om SE2 – Luleå
Elområde SE2 sträcker sig från de södra delarna av Västerbotten ned över Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Gävleborg och delar av Dalarna. Området rymmer flera mellanstora städer som Umeå, Sundsvall, Östersund, Gävle, Falun, Borlänge, Örnsköldsvik, Härnösand, Hudiksvall och Söderhamn. Elproduktionen domineras av vattenkraft från älvsystem som Ume älv, Ångermanälven och Indalsälven tillsammans med ett snabbt växande vindkraftbestånd både längs kusten och i inlandet. Produktionen överstiger den lokala förbrukningen under stora delar av året vilket gör SE2 till en stadig nettoexportör av el mot SE3 och via gränsöverskridande ledningar till Finland och Norge.  
Spotpriset i SE2 ligger ofta nära nivån i SE1 men tenderar att vara några euro högre per megawattimme när stamnätets kapacitet söderut begränsas under kalla eller låg-vind-perioder. God vattentillgång pressar priset ned medan torrår eller längre vindstilla avsnitt lyfter det. Den relativt låga prisnivån har lockat elintensiva satsningar inom datacenter, skogsindustriell förädling och pilotprojekt för grön vätgas. För att behålla denna konkurrenskraft krävs fortsatta nätförstärkningar så att det ökande överskottet kan exporteras effektivt och minska prisvariationerna mellan norr och söder
Dagens kvarts- och timpriser för SE2
Se dagens elpris timme för timme och kvart för kvart (25 maj 2026). Idag är spotpriset 5,45 öre/kWh i SE2 - Sundsvall. Lägsta kvartspris är -1,20 öre/kWh (kl. 01:30-01:45) och högsta kvartspris är 11,04 öre/kWh (kl. 19:45-20:00), en prisskillnad på 12,23 öre/kWh. Lägsta timpris är -1,16 öre/kWh (kl. 01:00-02:00) och högsta timpris är 7,16 öre/kWh (kl. 21:00-22:00).
Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE2 under det aktuella dygnet.
| Tidpunkt | Spotpris - SE2 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 00:00 | -0,98 | -0,25 | -1,23 |
| 2026-05-25 00:15 | -0,99 | -0,25 | -1,24 |
| 2026-05-25 00:30 | -1,00 | -0,25 | -1,25 |
| 2026-05-25 00:45 | 2,65 | 0,66 | 3,31 |
| 2026-05-25 01:00 | -1,15 | -0,29 | -1,43 |
| 2026-05-25 01:15 | -1,13 | -0,28 | -1,42 |
| 2026-05-25 01:30 | -1,20 | -0,30 | -1,50 |
| 2026-05-25 01:45 | -1,15 | -0,29 | -1,43 |
| 2026-05-25 02:00 | -1,10 | -0,28 | -1,38 |
| 2026-05-25 02:15 | -1,10 | -0,28 | -1,38 |
| 2026-05-25 02:30 | -0,98 | -0,25 | -1,23 |
| 2026-05-25 02:45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-05-25 03:00 | -1,11 | -0,28 | -1,39 |
| 2026-05-25 03:15 | -1,11 | -0,28 | -1,39 |
| 2026-05-25 03:30 | -1,11 | -0,28 | -1,39 |
| 2026-05-25 03:45 | -1,12 | -0,28 | -1,40 |
| 2026-05-25 04:00 | -1,13 | -0,28 | -1,42 |
| 2026-05-25 04:15 | -1,11 | -0,28 | -1,39 |
| 2026-05-25 04:30 | -1,07 | -0,27 | -1,34 |
| 2026-05-25 04:45 | -0,96 | -0,24 | -1,20 |
| 2026-05-25 05:00 | 0,55 | 0,14 | 0,68 |
| 2026-05-25 05:15 | 0,62 | 0,16 | 0,78 |
| 2026-05-25 05:30 | 0,68 | 0,17 | 0,85 |
| 2026-05-25 05:45 | 0,95 | 0,24 | 1,19 |
| 2026-05-25 06:00 | 0,73 | 0,18 | 0,91 |
| 2026-05-25 06:15 | 0,67 | 0,17 | 0,83 |
| 2026-05-25 06:30 | 1,46 | 0,37 | 1,83 |
| 2026-05-25 06:45 | 2,10 | 0,53 | 2,63 |
| 2026-05-25 07:00 | 2,00 | 0,50 | 2,49 |
| 2026-05-25 07:15 | 2,14 | 0,53 | 2,67 |
| 2026-05-25 07:30 | 2,51 | 0,63 | 3,14 |
| 2026-05-25 07:45 | 2,66 | 0,67 | 3,33 |
| 2026-05-25 08:00 | 2,51 | 0,63 | 3,14 |
| 2026-05-25 08:15 | 3,06 | 0,77 | 3,83 |
| 2026-05-25 08:30 | 3,14 | 0,79 | 3,93 |
| 2026-05-25 08:45 | 3,09 | 0,77 | 3,86 |
| 2026-05-25 09:00 | 3,51 | 0,88 | 4,39 |
| 2026-05-25 09:15 | 3,09 | 0,77 | 3,86 |
| 2026-05-25 09:30 | 2,00 | 0,50 | 2,49 |
| 2026-05-25 09:45 | 1,12 | 0,28 | 1,40 |
| 2026-05-25 10:00 | 0,20 | 0,05 | 0,25 |
| 2026-05-25 10:15 | 0,04 | 0,01 | 0,06 |
| 2026-05-25 10:30 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2026-05-25 10:45 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 2026-05-25 11:00 | 0,07 | 0,02 | 0,08 |
| 2026-05-25 11:15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-05-25 11:30 | -0,16 | -0,04 | -0,21 |
| 2026-05-25 11:45 | -0,38 | -0,10 | -0,48 |
| 2026-05-25 12:00 | -0,50 | -0,13 | -0,63 |
| 2026-05-25 12:15 | -0,48 | -0,12 | -0,60 |
| 2026-05-25 12:30 | -0,70 | -0,17 | -0,87 |
| 2026-05-25 12:45 | -0,95 | -0,24 | -1,19 |
| 2026-05-25 13:00 | -1,04 | -0,26 | -1,30 |
| 2026-05-25 13:15 | -1,05 | -0,26 | -1,31 |
| 2026-05-25 13:30 | -1,05 | -0,26 | -1,31 |
| 2026-05-25 13:45 | -1,16 | -0,29 | -1,45 |
| 2026-05-25 14:00 | -0,19 | -0,05 | -0,23 |
| 2026-05-25 14:15 | 1,08 | 0,27 | 1,35 |
| 2026-05-25 14:30 | 0,80 | 0,20 | 1,00 |
| 2026-05-25 14:45 | 0,72 | 0,18 | 0,90 |
| 2026-05-25 15:00 | 0,73 | 0,18 | 0,91 |
| 2026-05-25 15:15 | 0,70 | 0,17 | 0,87 |
| 2026-05-25 15:30 | 0,72 | 0,18 | 0,90 |
| 2026-05-25 15:45 | 0,71 | 0,18 | 0,89 |
| 2026-05-25 16:00 | 1,25 | 0,31 | 1,57 |
| 2026-05-25 16:15 | 1,47 | 0,37 | 1,84 |
| 2026-05-25 16:30 | 1,54 | 0,38 | 1,92 |
| 2026-05-25 16:45 | 2,00 | 0,50 | 2,49 |
| 2026-05-25 17:00 | 1,93 | 0,48 | 2,41 |
| 2026-05-25 17:15 | 4,08 | 1,02 | 5,10 |
| 2026-05-25 17:30 | 4,96 | 1,24 | 6,20 |
| 2026-05-25 17:45 | 5,40 | 1,35 | 6,75 |
| 2026-05-25 18:00 | 3,08 | 0,77 | 3,84 |
| 2026-05-25 18:15 | 4,12 | 1,03 | 5,15 |
| 2026-05-25 18:30 | 5,44 | 1,36 | 6,80 |
| 2026-05-25 18:45 | 9,65 | 2,41 | 12,06 |
| 2026-05-25 19:00 | 4,09 | 1,02 | 5,11 |
| 2026-05-25 19:15 | 5,31 | 1,33 | 6,64 |
| 2026-05-25 19:30 | 6,11 | 1,53 | 7,63 |
| 2026-05-25 19:45 | 11,04 | 2,76 | 13,79 |
| 2026-05-25 20:00 | 6,58 | 1,64 | 8,22 |
| 2026-05-25 20:15 | 6,44 | 1,61 | 8,06 |
| 2026-05-25 20:30 | 7,16 | 1,79 | 8,96 |
| 2026-05-25 20:45 | 8,05 | 2,01 | 10,06 |
| 2026-05-25 21:00 | 10,11 | 2,53 | 12,64 |
| 2026-05-25 21:15 | 7,28 | 1,82 | 9,11 |
| 2026-05-25 21:30 | 6,05 | 1,51 | 7,57 |
| 2026-05-25 21:45 | 5,21 | 1,30 | 6,52 |
| 2026-05-25 22:00 | 8,09 | 2,02 | 10,11 |
| 2026-05-25 22:15 | 7,21 | 1,80 | 9,01 |
| 2026-05-25 22:30 | 5,40 | 1,35 | 6,75 |
| 2026-05-25 22:45 | 4,56 | 1,14 | 5,70 |
| 2026-05-25 23:00 | 6,53 | 1,63 | 8,17 |
| 2026-05-25 23:15 | 5,45 | 1,36 | 6,82 |
| 2026-05-25 23:30 | 4,74 | 1,19 | 5,93 |
| 2026-05-25 23:45 | 4,46 | 1,12 | 5,58 |
| Tidpunkt | Spotpris - SE2 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-25 00:00 | -0,08 | -0,02 | -0,10 |
| 2026-05-25 01:00 | -1,16 | -0,29 | -1,45 |
| 2026-05-25 02:00 | -0,80 | -0,20 | -1,00 |
| 2026-05-25 03:00 | -1,12 | -0,28 | -1,39 |
| 2026-05-25 04:00 | -1,07 | -0,27 | -1,34 |
| 2026-05-25 05:00 | 0,70 | 0,17 | 0,87 |
| 2026-05-25 06:00 | 1,24 | 0,31 | 1,55 |
| 2026-05-25 07:00 | 2,33 | 0,58 | 2,91 |
| 2026-05-25 08:00 | 2,95 | 0,74 | 3,69 |
| 2026-05-25 09:00 | 2,43 | 0,61 | 3,04 |
| 2026-05-25 10:00 | 0,07 | 0,02 | 0,09 |
| 2026-05-25 11:00 | -0,12 | -0,03 | -0,15 |
| 2026-05-25 12:00 | -0,66 | -0,16 | -0,82 |
| 2026-05-25 13:00 | -1,07 | -0,27 | -1,34 |
| 2026-05-25 14:00 | 0,60 | 0,15 | 0,75 |
| 2026-05-25 15:00 | 0,71 | 0,18 | 0,89 |
| 2026-05-25 16:00 | 1,56 | 0,39 | 1,96 |
| 2026-05-25 17:00 | 4,09 | 1,02 | 5,12 |
| 2026-05-25 18:00 | 5,57 | 1,39 | 6,97 |
| 2026-05-25 19:00 | 6,64 | 1,66 | 8,29 |
| 2026-05-25 20:00 | 7,06 | 1,76 | 8,82 |
| 2026-05-25 21:00 | 7,16 | 1,79 | 8,96 |
| 2026-05-25 22:00 | 6,31 | 1,58 | 7,89 |
| 2026-05-25 23:00 | 5,30 | 1,32 | 6,62 |
Morgondagens kvarts- och timpriser för SE2
Här kan du se elpriset imorgon den 26 maj 2026 timme för timme eller kvart för kvart när är som högst och lägst. I SE2 - Sundsvall väntas lägsta kvartspris bli 2,10 öre/kWh (kl. 16:00-16:15) och högsta 18,51 öre/kWh (kl. 08:00-08:15), en differens på 16,42 öre/kWh. Lägsta timpris är 2,65 öre/kWh (kl. 15:00-16:00) och högsta timpris är 15,29 öre/kWh (kl. 08:00-09:00).
Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE2 under det aktuella dygnet.
| Tidpunkt | Spotpris - SE2 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 00:00 | 8,15 | 2,04 | 10,19 |
| 2026-05-26 00:15 | 7,24 | 1,81 | 9,05 |
| 2026-05-26 00:30 | 5,52 | 1,38 | 6,90 |
| 2026-05-26 00:45 | 5,10 | 1,27 | 6,37 |
| 2026-05-26 01:00 | 6,65 | 1,66 | 8,32 |
| 2026-05-26 01:15 | 5,79 | 1,45 | 7,24 |
| 2026-05-26 01:30 | 5,64 | 1,41 | 7,05 |
| 2026-05-26 01:45 | 7,00 | 1,75 | 8,75 |
| 2026-05-26 02:00 | 5,55 | 1,39 | 6,94 |
| 2026-05-26 02:15 | 6,44 | 1,61 | 8,05 |
| 2026-05-26 02:30 | 5,83 | 1,46 | 7,29 |
| 2026-05-26 02:45 | 6,16 | 1,54 | 7,70 |
| 2026-05-26 03:00 | 5,18 | 1,30 | 6,48 |
| 2026-05-26 03:15 | 5,39 | 1,35 | 6,74 |
| 2026-05-26 03:30 | 5,62 | 1,40 | 7,02 |
| 2026-05-26 03:45 | 5,99 | 1,50 | 7,49 |
| 2026-05-26 04:00 | 4,43 | 1,11 | 5,54 |
| 2026-05-26 04:15 | 5,40 | 1,35 | 6,75 |
| 2026-05-26 04:30 | 8,13 | 2,03 | 10,17 |
| 2026-05-26 04:45 | 9,34 | 2,34 | 11,68 |
| 2026-05-26 05:00 | 3,67 | 0,92 | 4,59 |
| 2026-05-26 05:15 | 4,95 | 1,24 | 6,18 |
| 2026-05-26 05:30 | 12,51 | 3,13 | 15,63 |
| 2026-05-26 05:45 | 14,26 | 3,56 | 17,82 |
| 2026-05-26 06:00 | 6,92 | 1,73 | 8,65 |
| 2026-05-26 06:15 | 11,04 | 2,76 | 13,80 |
| 2026-05-26 06:30 | 12,39 | 3,10 | 15,48 |
| 2026-05-26 06:45 | 15,14 | 3,79 | 18,93 |
| 2026-05-26 07:00 | 14,18 | 3,55 | 17,73 |
| 2026-05-26 07:15 | 14,20 | 3,55 | 17,75 |
| 2026-05-26 07:30 | 13,62 | 3,40 | 17,02 |
| 2026-05-26 07:45 | 13,02 | 3,26 | 16,28 |
| 2026-05-26 08:00 | 18,51 | 4,63 | 23,14 |
| 2026-05-26 08:15 | 17,43 | 4,36 | 21,79 |
| 2026-05-26 08:30 | 13,74 | 3,43 | 17,17 |
| 2026-05-26 08:45 | 11,50 | 2,88 | 14,38 |
| 2026-05-26 09:00 | 17,50 | 4,37 | 21,87 |
| 2026-05-26 09:15 | 12,10 | 3,02 | 15,12 |
| 2026-05-26 09:30 | 4,43 | 1,11 | 5,54 |
| 2026-05-26 09:45 | 4,96 | 1,24 | 6,20 |
| 2026-05-26 10:00 | 17,60 | 4,40 | 22,00 |
| 2026-05-26 10:15 | 5,52 | 1,38 | 6,90 |
| 2026-05-26 10:30 | 4,18 | 1,04 | 5,22 |
| 2026-05-26 10:45 | 3,37 | 0,84 | 4,21 |
| 2026-05-26 11:00 | 5,45 | 1,36 | 6,82 |
| 2026-05-26 11:15 | 4,57 | 1,14 | 5,71 |
| 2026-05-26 11:30 | 4,32 | 1,08 | 5,40 |
| 2026-05-26 11:45 | 3,80 | 0,95 | 4,75 |
| 2026-05-26 12:00 | 4,70 | 1,17 | 5,87 |
| 2026-05-26 12:15 | 4,42 | 1,10 | 5,52 |
| 2026-05-26 12:30 | 3,67 | 0,92 | 4,59 |
| 2026-05-26 12:45 | 3,23 | 0,81 | 4,04 |
| 2026-05-26 13:00 | 3,66 | 0,92 | 4,58 |
| 2026-05-26 13:15 | 3,33 | 0,83 | 4,16 |
| 2026-05-26 13:30 | 3,09 | 0,77 | 3,86 |
| 2026-05-26 13:45 | 2,72 | 0,68 | 3,40 |
| 2026-05-26 14:00 | 3,16 | 0,79 | 3,96 |
| 2026-05-26 14:15 | 3,15 | 0,79 | 3,94 |
| 2026-05-26 14:30 | 2,71 | 0,68 | 3,39 |
| 2026-05-26 14:45 | 2,65 | 0,66 | 3,31 |
| 2026-05-26 15:00 | 2,48 | 0,62 | 3,11 |
| 2026-05-26 15:15 | 2,61 | 0,65 | 3,27 |
| 2026-05-26 15:30 | 2,66 | 0,66 | 3,32 |
| 2026-05-26 15:45 | 2,84 | 0,71 | 3,55 |
| 2026-05-26 16:00 | 2,10 | 0,52 | 2,62 |
| 2026-05-26 16:15 | 2,72 | 0,68 | 3,40 |
| 2026-05-26 16:30 | 4,87 | 1,22 | 6,09 |
| 2026-05-26 16:45 | 10,49 | 2,62 | 13,11 |
| 2026-05-26 17:00 | 8,16 | 2,04 | 10,21 |
| 2026-05-26 17:15 | 4,88 | 1,22 | 6,10 |
| 2026-05-26 17:30 | 5,50 | 1,37 | 6,87 |
| 2026-05-26 17:45 | 9,50 | 2,38 | 11,88 |
| 2026-05-26 18:00 | 4,60 | 1,15 | 5,75 |
| 2026-05-26 18:15 | 5,50 | 1,37 | 6,87 |
| 2026-05-26 18:30 | 7,28 | 1,82 | 9,10 |
| 2026-05-26 18:45 | 12,57 | 3,14 | 15,71 |
| 2026-05-26 19:00 | 6,03 | 1,51 | 7,53 |
| 2026-05-26 19:15 | 8,52 | 2,13 | 10,65 |
| 2026-05-26 19:30 | 7,89 | 1,97 | 9,87 |
| 2026-05-26 19:45 | 8,31 | 2,08 | 10,38 |
| 2026-05-26 20:00 | 10,20 | 2,55 | 12,74 |
| 2026-05-26 20:15 | 8,20 | 2,05 | 10,25 |
| 2026-05-26 20:30 | 4,88 | 1,22 | 6,10 |
| 2026-05-26 20:45 | 4,87 | 1,22 | 6,09 |
| 2026-05-26 21:00 | 8,02 | 2,01 | 10,03 |
| 2026-05-26 21:15 | 6,07 | 1,52 | 7,59 |
| 2026-05-26 21:30 | 5,39 | 1,35 | 6,74 |
| 2026-05-26 21:45 | 4,87 | 1,22 | 6,09 |
| 2026-05-26 22:00 | 8,42 | 2,11 | 10,53 |
| 2026-05-26 22:15 | 5,50 | 1,37 | 6,87 |
| 2026-05-26 22:30 | 4,69 | 1,17 | 5,86 |
| 2026-05-26 22:45 | 3,76 | 0,94 | 4,70 |
| 2026-05-26 23:00 | 5,50 | 1,37 | 6,87 |
| 2026-05-26 23:15 | 4,81 | 1,20 | 6,01 |
| 2026-05-26 23:30 | 4,42 | 1,10 | 5,52 |
| 2026-05-26 23:45 | 3,72 | 0,93 | 4,64 |
| Tidpunkt | Spotpris - SE2 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 00:00 | 6,50 | 1,63 | 8,13 |
| 2026-05-26 01:00 | 6,27 | 1,57 | 7,84 |
| 2026-05-26 02:00 | 5,99 | 1,50 | 7,49 |
| 2026-05-26 03:00 | 5,55 | 1,39 | 6,93 |
| 2026-05-26 04:00 | 6,83 | 1,71 | 8,53 |
| 2026-05-26 05:00 | 8,85 | 2,21 | 11,06 |
| 2026-05-26 06:00 | 11,37 | 2,84 | 14,22 |
| 2026-05-26 07:00 | 13,76 | 3,44 | 17,20 |
| 2026-05-26 08:00 | 15,29 | 3,82 | 19,12 |
| 2026-05-26 09:00 | 9,74 | 2,44 | 12,18 |
| 2026-05-26 10:00 | 7,67 | 1,92 | 9,59 |
| 2026-05-26 11:00 | 4,54 | 1,13 | 5,67 |
| 2026-05-26 12:00 | 4,00 | 1,00 | 5,01 |
| 2026-05-26 13:00 | 3,20 | 0,80 | 4,00 |
| 2026-05-26 14:00 | 2,92 | 0,73 | 3,65 |
| 2026-05-26 15:00 | 2,65 | 0,66 | 3,31 |
| 2026-05-26 16:00 | 5,04 | 1,26 | 6,30 |
| 2026-05-26 17:00 | 7,01 | 1,75 | 8,77 |
| 2026-05-26 18:00 | 7,49 | 1,87 | 9,36 |
| 2026-05-26 19:00 | 7,69 | 1,92 | 9,61 |
| 2026-05-26 20:00 | 7,04 | 1,76 | 8,80 |
| 2026-05-26 21:00 | 6,09 | 1,52 | 7,61 |
| 2026-05-26 22:00 | 5,59 | 1,40 | 6,99 |
| 2026-05-26 23:00 | 4,61 | 1,15 | 5,76 |
Trender
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde SE2 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Rullande 30 dagar
Rullande 365 dagar
Aktuella elpriser och historik för SE2
Aktuella elpriser och historik för SE2
Spotpriser senaste 30 dagarna
Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna.
| Datum | SE2 |
|---|---|
| 2026-05-25 | 2,03 |
| 2026-05-24 | 0,03 |
| 2026-05-23 | 9,94 |
| 2026-05-22 | 57,46 |
| 2026-05-21 | 66,72 |
| 2026-05-20 | 51,78 |
| 2026-05-19 | 64,05 |
| 2026-05-18 | 101,54 |
| 2026-05-17 | 58,23 |
| 2026-05-16 | 85,03 |
| 2026-05-15 | 78,42 |
| 2026-05-14 | 25,80 |
| 2026-05-13 | 80,14 |
| 2026-05-12 | 115,67 |
Alla priser är i öre/kWh.
Spotpriser för maj månad
Aktuell månad
| Månad | SE2 |
|---|---|
| Maj* | 65,07 |
| April | 26,85 |
| Mars | 21,13 |
Alla priser är i öre/kWh.
* Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser beräknat fram till dagens datum.