Dagens spotpriser för elområde SE2 - Sundsvall
Dagens medel- och timpriser för elområde SE2 - Sundsvall på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Klicka här för att jämföra elavtalspriser

Vinn en luftvärmepump, värde 30 000 kr!

Jämför och byt elavtal enkelt med Compricer

Påmind ser till att du byter till bästa möjliga elavtal.

Jämför elpriser
Om SE2
Elområde SE2 omfattar Jämtlands län, Västernorrlands län och delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och Västerbottens län. Elproduktionen i SE2 kommer främst från vattenkraft och vindkraft. SE2 har ett överskott av el som exporteras till andra elområden i Sverige och Norden. Elpriset i SE2 är generellt sett lägre än i södra Sverige. Läs mer om våra elområden.
Trender
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se2 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Dagens timpriser för SE2
Diagrammet och tabellen nedan visar hur timpriserna varierar för elområde SE2 under det aktuella dygnet.
Tidpunkt | Timpris (SE2) |
---|---|
2025-02-19 00:00 | 5,61 öre/kWh |
2025-02-19 01:00 | 6,90 öre/kWh |
2025-02-19 02:00 | 7,40 öre/kWh |
2025-02-19 03:00 | 8,35 öre/kWh |
2025-02-19 04:00 | 9,83 öre/kWh |
2025-02-19 05:00 | 18,86 öre/kWh |
2025-02-19 06:00 | 24,80 öre/kWh |
2025-02-19 07:00 | 153,50 öre/kWh |
2025-02-19 08:00 | 170,25 öre/kWh |
2025-02-19 09:00 | 118,23 öre/kWh |
2025-02-19 10:00 | 103,82 öre/kWh |
2025-02-19 11:00 | 32,56 öre/kWh |
2025-02-19 12:00 | 29,89 öre/kWh |
2025-02-19 13:00 | 37,62 öre/kWh |
2025-02-19 14:00 | 57,99 öre/kWh |
2025-02-19 15:00 | 33,14 öre/kWh |
2025-02-19 16:00 | 7,83 öre/kWh |
2025-02-19 17:00 | 6,13 öre/kWh |
2025-02-19 18:00 | 5,53 öre/kWh |
2025-02-19 19:00 | 4,73 öre/kWh |
2025-02-19 20:00 | 4,77 öre/kWh |
2025-02-19 21:00 | 5,05 öre/kWh |
2025-02-19 22:00 | 4,89 öre/kWh |
2025-02-19 23:00 | 4,75 öre/kWh |
Elprishistorik för SE2
Diagrammet nedan visar hur de dagliga spotpriserna på el har sett ut för elområde SE2 under de senaste 30 dagarna.