Skellefteå Kraft
Alltid förnybar el, prisbelönt kundservice
Just nu 5,61 öre/kWh. Dagens kvartspriser går från 3,23 till 12,23 öre/kWh.
Medelpris idag 7,75 öre/kWh
28 % 28 % under dagens medelpris
Nästa kvart : öre/kWh
Spotpris exkl. moms, nätavgift och påslag. Källa: Nord Pool.
Dagens medel- och kvartspriser för elområde SE2 - Sundsvall på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms.
Skellefteå Kraft
Alltid förnybar el, prisbelönt kundservice
Tibber
Genomsnittskunden sparar 4460:- per år med Tibber
Evify
Kostnadsfritt och utan förpliktelserLaddbox, solceller & batterier med installation i hela Sverige
Tjänstetorget El
Få erbjudanden på elKolla om du kan få ett billigare elavtal!
Elområde SE2 sträcker sig från de södra delarna av Västerbotten ned över Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Gävleborg och delar av Dalarna. Området rymmer flera mellanstora städer som Umeå, Sundsvall, Östersund, Gävle, Falun, Borlänge, Örnsköldsvik, Härnösand, Hudiksvall och Söderhamn. Elproduktionen domineras av vattenkraft från älvsystem som Ume älv, Ångermanälven och Indalsälven tillsammans med ett snabbt växande vindkraftbestånd både längs kusten och i inlandet. Produktionen överstiger den lokala förbrukningen under stora delar av året vilket gör SE2 till en stadig nettoexportör av el mot SE3 och via gränsöverskridande ledningar till Finland och Norge.  
Spotpriset i SE2 ligger ofta nära nivån i SE1 men tenderar att vara några euro högre per megawattimme när stamnätets kapacitet söderut begränsas under kalla eller låg-vind-perioder. God vattentillgång pressar priset ned medan torrår eller längre vindstilla avsnitt lyfter det. Den relativt låga prisnivån har lockat elintensiva satsningar inom datacenter, skogsindustriell förädling och pilotprojekt för grön vätgas. För att behålla denna konkurrenskraft krävs fortsatta nätförstärkningar så att det ökande överskottet kan exporteras effektivt och minska prisvariationerna mellan norr och söder
Spotpriset i SE2 är 5,61 öre/kWh just nu (23:45–00:00), 28 % under dagens medelpris på 7,75 öre/kWh.
Se dagens elpris timme för timme och kvart för kvart (22 november 2026). Idag är medelpriset 7,75 öre/kWh i SE2 – Sundsvall. Lägsta kvartspris är 3,23 öre/kWh (kl. 04:00–04:15) och högsta kvartspris är 12,23 öre/kWh (kl. 16:45–17:00), en prisskillnad på 9,00 öre/kWh. Lägsta timpris är 3,75 öre/kWh (kl. 05–06) och högsta timpris är 11,53 öre/kWh (kl. 16–17).
Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE2 under det aktuella dygnet.
: öre/kWh.
: öre/kWh.
| Tidpunkt | Spotpris – SE2 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| Nu | 9,16 | 2,29 | 11,46 |
| Nu | 8,30 | 2,08 | 10,38 |
| Nu | 6,48 | 1,62 | 8,10 |
| Nu | 5,80 | 1,45 | 7,25 |
| Nu | 7,84 | 1,96 | 9,80 |
| Nu | 7,59 | 1,90 | 9,49 |
| Nu | 5,89 | 1,47 | 7,36 |
| Nu | 5,67 | 1,42 | 7,08 |
| Nu | 5,74 | 1,44 | 7,18 |
| Nu | 5,61 | 1,40 | 7,01 |
| Nu | 5,60 | 1,40 | 7,00 |
| Nu | 5,50 | 1,37 | 6,87 |
| Nu | 5,38 | 1,35 | 6,73 |
| Nu | 4,99 | 1,25 | 6,24 |
| Nu | 4,48 | 1,12 | 5,60 |
| Nu | 5,60 | 1,40 | 7,00 |
| Nu | 3,23 | 0,81 | 4,04 |
| Nu | 3,60 | 0,90 | 4,50 |
| Nu | 4,11 | 1,03 | 5,13 |
| Nu | 4,41 | 1,10 | 5,51 |
| Nu | 3,35 | 0,84 | 4,19 |
| Nu | 3,37 | 0,84 | 4,21 |
| Nu | 4,07 | 1,02 | 5,09 |
| Nu | 4,21 | 1,05 | 5,26 |
| Nu | 4,55 | 1,14 | 5,69 |
| Nu | 4,59 | 1,15 | 5,74 |
| Nu | 4,57 | 1,14 | 5,71 |
| Nu | 3,67 | 0,92 | 4,59 |
| Nu | 5,60 | 1,40 | 7,00 |
| Nu | 5,61 | 1,40 | 7,01 |
| Nu | 5,63 | 1,41 | 7,04 |
| Nu | 6,61 | 1,65 | 8,26 |
| Nu | 6,07 | 1,52 | 7,58 |
| Nu | 6,71 | 1,68 | 8,39 |
| Nu | 8,38 | 2,09 | 10,47 |
| Nu | 8,46 | 2,11 | 10,57 |
| Nu | 8,41 | 2,10 | 10,52 |
| Nu | 8,83 | 2,21 | 11,04 |
| Nu | 9,23 | 2,31 | 11,54 |
| Nu | 9,73 | 2,43 | 12,16 |
| Nu | 9,06 | 2,27 | 11,33 |
| Nu | 9,45 | 2,36 | 11,81 |
| Nu | 11,72 | 2,93 | 14,65 |
| Nu | 11,33 | 2,83 | 14,16 |
| Nu | 8,46 | 2,11 | 10,57 |
| Nu | 10,35 | 2,59 | 12,94 |
| Nu | 8,14 | 2,04 | 10,18 |
| Nu | 8,14 | 2,04 | 10,18 |
| Nu | 9,45 | 2,36 | 11,81 |
| Nu | 9,08 | 2,27 | 11,34 |
| Nu | 8,09 | 2,02 | 10,11 |
| Nu | 8,09 | 2,02 | 10,11 |
| Nu | 10,58 | 2,64 | 13,22 |
| Nu | 8,25 | 2,06 | 10,31 |
| Nu | 8,28 | 2,07 | 10,35 |
| Nu | 8,49 | 2,12 | 10,61 |
| Nu | 8,02 | 2,01 | 10,02 |
| Nu | 8,04 | 2,01 | 10,05 |
| Nu | 10,77 | 2,69 | 13,46 |
| Nu | 11,83 | 2,96 | 14,79 |
| Nu | 9,54 | 2,38 | 11,92 |
| Nu | 11,63 | 2,91 | 14,54 |
| Nu | 11,23 | 2,81 | 14,04 |
| Nu | 11,79 | 2,95 | 14,74 |
| Nu | 11,63 | 2,91 | 14,54 |
| Nu | 10,74 | 2,68 | 13,42 |
| Nu | 11,51 | 2,88 | 14,39 |
| Nu | 12,23 | 3,06 | 15,28 |
| Nu | 11,21 | 2,80 | 14,01 |
| Nu | 11,23 | 2,81 | 14,04 |
| Nu | 11,62 | 2,91 | 14,53 |
| Nu | 11,21 | 2,80 | 14,01 |
| Nu | 11,27 | 2,82 | 14,09 |
| Nu | 11,26 | 2,82 | 14,08 |
| Nu | 10,39 | 2,60 | 12,98 |
| Nu | 10,20 | 2,55 | 12,75 |
| Nu | 7,82 | 1,95 | 9,77 |
| Nu | 7,98 | 1,99 | 9,97 |
| Nu | 9,54 | 2,38 | 11,92 |
| Nu | 8,85 | 2,21 | 11,06 |
| Nu | 8,29 | 2,07 | 10,36 |
| Nu | 8,07 | 2,02 | 10,08 |
| Nu | 7,59 | 1,90 | 9,49 |
| Nu | 6,81 | 1,70 | 8,51 |
| Nu | 7,59 | 1,90 | 9,49 |
| Nu | 7,59 | 1,90 | 9,49 |
| Nu | 7,47 | 1,87 | 9,34 |
| Nu | 5,69 | 1,42 | 7,11 |
| Nu | 7,59 | 1,90 | 9,49 |
| Nu | 6,94 | 1,74 | 8,68 |
| Nu | 5,80 | 1,45 | 7,25 |
| Nu | 5,80 | 1,45 | 7,25 |
| Nu | 7,01 | 1,75 | 8,76 |
| Nu | 5,61 | 1,40 | 7,01 |
| Nu | 5,60 | 1,40 | 7,00 |
| Nu | 5,61 | 1,40 | 7,01 |
| Tidpunkt | Spotpris – SE2 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| Nu | 7,44 | 1,86 | 9,30 |
| Nu | 6,75 | 1,69 | 8,43 |
| Nu | 5,61 | 1,40 | 7,01 |
| Nu | 5,11 | 1,28 | 6,39 |
| Nu | 3,84 | 0,96 | 4,80 |
| Nu | 3,75 | 0,94 | 4,69 |
| Nu | 4,34 | 1,09 | 5,43 |
| Nu | 5,86 | 1,47 | 7,33 |
| Nu | 7,40 | 1,85 | 9,25 |
| Nu | 9,05 | 2,26 | 11,31 |
| Nu | 10,39 | 2,60 | 12,99 |
| Nu | 8,78 | 2,19 | 10,97 |
| Nu | 8,67 | 2,17 | 10,84 |
| Nu | 8,90 | 2,22 | 11,12 |
| Nu | 9,67 | 2,42 | 12,08 |
| Nu | 11,05 | 2,76 | 13,81 |
| Nu | 11,53 | 2,88 | 14,41 |
| Nu | 11,32 | 2,83 | 14,14 |
| Nu | 10,78 | 2,70 | 13,48 |
| Nu | 8,54 | 2,14 | 10,68 |
| Nu | 7,69 | 1,92 | 9,61 |
| Nu | 7,09 | 1,77 | 8,86 |
| Nu | 6,53 | 1,63 | 8,17 |
| Nu | 5,96 | 1,49 | 7,45 |
Priserna är i öre/kWh. Källa: Nord Pool. Priser för . Moms 25 %.
Med dagens medelpris i SE2, 7,75 öre/kWh. Billigast räknas på timmen kl. 05–06 och dyrast på timmen kl. 16–17.
Endast spotpris exkl. moms. Nätavgift, energiskatt, elbolagets påslag och moms tillkommer. Förbrukningen är ungefärlig.
Imorgon blir medelpriset i SE2 13,04 öre/kWh, 68 % högre än idag. Billigast är kl. 02–05 (i snitt 2,87 öre/kWh) och dyrast kl. 12–13 (21,87 öre/kWh).
Se morgondagens elpris timme för timme och kvart för kvart (23 november 2026). Imorgon är medelpriset 13,04 öre/kWh i SE2 – Sundsvall. Lägsta kvartspris är 2,85 öre/kWh (kl. 03:15–03:30) och högsta kvartspris är 27,11 öre/kWh (kl. 10:45–11:00), en prisskillnad på 24,26 öre/kWh. Lägsta timpris är 2,85 öre/kWh (kl. 04–05) och högsta timpris är 21,87 öre/kWh (kl. 12–13).
Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE2 under det aktuella dygnet.
: öre/kWh.
: öre/kWh.
| Tidpunkt | Spotpris – SE2 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| Nu | 3,90 | 0,98 | 4,88 |
| Nu | 4,42 | 1,11 | 5,53 |
| Nu | 4,42 | 1,11 | 5,53 |
| Nu | 4,71 | 1,18 | 5,89 |
| Nu | 2,86 | 0,72 | 3,57 |
| Nu | 2,86 | 0,72 | 3,57 |
| Nu | 2,86 | 0,72 | 3,57 |
| Nu | 2,86 | 0,72 | 3,57 |
| Nu | 2,86 | 0,72 | 3,57 |
| Nu | 2,92 | 0,73 | 3,65 |
| Nu | 2,86 | 0,72 | 3,57 |
| Nu | 2,95 | 0,74 | 3,69 |
| Nu | 2,86 | 0,72 | 3,57 |
| Nu | 2,85 | 0,71 | 3,56 |
| Nu | 2,86 | 0,72 | 3,57 |
| Nu | 2,86 | 0,72 | 3,57 |
| Nu | 2,85 | 0,71 | 3,56 |
| Nu | 2,85 | 0,71 | 3,56 |
| Nu | 2,85 | 0,71 | 3,56 |
| Nu | 2,85 | 0,71 | 3,56 |
| Nu | 3,55 | 0,89 | 4,43 |
| Nu | 3,37 | 0,84 | 4,21 |
| Nu | 4,72 | 1,18 | 5,90 |
| Nu | 5,60 | 1,40 | 7,00 |
| Nu | 4,80 | 1,20 | 6,00 |
| Nu | 5,61 | 1,40 | 7,01 |
| Nu | 7,11 | 1,78 | 8,89 |
| Nu | 7,56 | 1,89 | 9,45 |
| Nu | 6,76 | 1,69 | 8,46 |
| Nu | 6,87 | 1,72 | 8,58 |
| Nu | 10,63 | 2,66 | 13,29 |
| Nu | 12,78 | 3,19 | 15,97 |
| Nu | 8,21 | 2,05 | 10,26 |
| Nu | 9,86 | 2,47 | 12,33 |
| Nu | 12,38 | 3,10 | 15,48 |
| Nu | 14,99 | 3,75 | 18,73 |
| Nu | 9,24 | 2,31 | 11,55 |
| Nu | 12,33 | 3,08 | 15,41 |
| Nu | 12,98 | 3,24 | 16,22 |
| Nu | 19,78 | 4,94 | 24,72 |
| Nu | 8,79 | 2,20 | 10,99 |
| Nu | 13,54 | 3,38 | 16,92 |
| Nu | 19,57 | 4,89 | 24,47 |
| Nu | 27,11 | 6,78 | 33,89 |
| Nu | 15,83 | 3,96 | 19,78 |
| Nu | 20,10 | 5,03 | 25,13 |
| Nu | 22,87 | 5,72 | 28,59 |
| Nu | 22,50 | 5,63 | 28,13 |
| Nu | 19,25 | 4,81 | 24,06 |
| Nu | 21,22 | 5,31 | 26,53 |
| Nu | 22,77 | 5,69 | 28,46 |
| Nu | 24,25 | 6,06 | 30,31 |
| Nu | 20,52 | 5,13 | 25,64 |
| Nu | 20,47 | 5,12 | 25,59 |
| Nu | 21,20 | 5,30 | 26,50 |
| Nu | 21,40 | 5,35 | 26,75 |
| Nu | 22,58 | 5,65 | 28,22 |
| Nu | 20,82 | 5,20 | 26,02 |
| Nu | 18,16 | 4,54 | 22,70 |
| Nu | 15,38 | 3,84 | 19,22 |
| Nu | 13,94 | 3,49 | 17,43 |
| Nu | 17,14 | 4,29 | 21,43 |
| Nu | 19,61 | 4,90 | 24,51 |
| Nu | 21,50 | 5,38 | 26,88 |
| Nu | 17,80 | 4,45 | 22,25 |
| Nu | 15,67 | 3,92 | 19,59 |
| Nu | 16,56 | 4,14 | 20,70 |
| Nu | 17,95 | 4,49 | 22,43 |
| Nu | 16,97 | 4,24 | 21,21 |
| Nu | 16,60 | 4,15 | 20,75 |
| Nu | 16,94 | 4,23 | 21,17 |
| Nu | 15,90 | 3,97 | 19,87 |
| Nu | 13,57 | 3,39 | 16,97 |
| Nu | 16,60 | 4,15 | 20,75 |
| Nu | 15,78 | 3,95 | 19,73 |
| Nu | 16,51 | 4,13 | 20,64 |
| Nu | 15,02 | 3,76 | 18,78 |
| Nu | 15,84 | 3,96 | 19,80 |
| Nu | 17,44 | 4,36 | 21,80 |
| Nu | 15,93 | 3,98 | 19,91 |
| Nu | 17,50 | 4,37 | 21,87 |
| Nu | 18,65 | 4,66 | 23,32 |
| Nu | 15,48 | 3,87 | 19,35 |
| Nu | 13,19 | 3,30 | 16,49 |
| Nu | 14,54 | 3,63 | 18,17 |
| Nu | 18,33 | 4,58 | 22,91 |
| Nu | 18,72 | 4,68 | 23,40 |
| Nu | 19,69 | 4,92 | 24,61 |
| Nu | 20,07 | 5,02 | 25,08 |
| Nu | 18,77 | 4,69 | 23,46 |
| Nu | 18,26 | 4,57 | 22,83 |
| Nu | 14,44 | 3,61 | 18,05 |
| Nu | 16,48 | 4,12 | 20,60 |
| Nu | 16,20 | 4,05 | 20,25 |
| Nu | 17,97 | 4,49 | 22,46 |
| Nu | 19,66 | 4,92 | 24,58 |
| Tidpunkt | Spotpris – SE2 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| Nu | 4,36 | 1,09 | 5,46 |
| Nu | 2,86 | 0,72 | 3,57 |
| Nu | 2,90 | 0,72 | 3,62 |
| Nu | 2,86 | 0,71 | 3,57 |
| Nu | 2,85 | 0,71 | 3,56 |
| Nu | 4,31 | 1,08 | 5,38 |
| Nu | 6,27 | 1,57 | 7,84 |
| Nu | 9,26 | 2,32 | 11,58 |
| Nu | 11,36 | 2,84 | 14,20 |
| Nu | 13,58 | 3,40 | 16,98 |
| Nu | 17,26 | 4,31 | 21,57 |
| Nu | 20,33 | 5,08 | 25,41 |
| Nu | 21,87 | 5,47 | 27,34 |
| Nu | 20,90 | 5,22 | 26,12 |
| Nu | 19,23 | 4,81 | 24,04 |
| Nu | 18,05 | 4,51 | 22,56 |
| Nu | 16,99 | 4,25 | 21,24 |
| Nu | 16,60 | 4,15 | 20,75 |
| Nu | 15,62 | 3,90 | 19,52 |
| Nu | 16,06 | 4,01 | 20,07 |
| Nu | 16,21 | 4,05 | 20,26 |
| Nu | 17,82 | 4,45 | 22,27 |
| Nu | 17,88 | 4,47 | 22,35 |
| Nu | 17,58 | 4,39 | 21,97 |
Priserna är i öre/kWh. Källa: Nord Pool. Priser för . Moms 25 %.
Endast spotpris exkl. moms.
Tibber
Genomsnittskunden sparar 4460:- per år med Tibber
Evify
Kostnadsfritt och utan förpliktelserLaddbox, solceller & batterier med installation i hela Sverige
Elpriset har stigit 7 % senaste veckan och ligger 178 % högre än för ett år sedan (medel för SE2).
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde SE2 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Idag är spotpriset i SE2 – Sundsvall 7,75 öre/kWh i genomsnitt. Att ladda elbilen 10 kWh kostar 0,78 kr.
Aktuella elpriser och historik för SE2
| Elområde | Elpris (öre/kWh) |
|---|---|
| SE2 – Sundsvall | 7,75 |
| Elområde | Elpris (öre/kWh) |
|---|---|
| SE2 – Sundsvall | 5,61 |
Spotpris exkl. moms. Källa: Nord Pool.
Med dagens medelpris i SE2 – Sundsvall, 7,75 öre/kWh.
Endast spotpris exkl. moms. Nätavgift, energiskatt, elbolagets påslag och moms tillkommer. Förbrukningen är ungefärlig.
Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna. Samma siffror finns i tabellen under diagrammet.
: SE2 , öre/kWh.
| Datum | SE2 |
|---|---|
| 2026-11-23 Imorgon | 13,04 |
| 2026-11-22 Idag | 7,75 |
| 2026-11-21 | 13,21 |
| 2026-11-20 | 35,61 |
| 2026-11-19 | 151,94 |
| 2026-11-18 | 65,21 |
| 2026-11-17 | 48,20 |
| 2026-11-16 | 37,98 |
| 2026-11-15 | 11,17 |
| 2026-11-14 | 22,51 |
| 2026-11-13 | 20,77 |
| 2026-11-12 | 32,66 |
| 2026-11-11 | 174,73 |
| 2026-11-10 | 67,94 |
| 2026-11-09 | 6,74 |
| 2026-11-08 | 6,44 |
| 2026-11-07 | 3,91 |
| 2026-11-06 | 27,75 |
| 2026-11-05 | 2,72 |
| 2026-11-04 | 3,30 |
| 2026-11-03 | 12,61 |
| 2026-11-02 | 17,31 |
| 2026-11-01 | 21,13 |
| 2026-10-31 | 57,64 |
| 2026-10-30 | 41,69 |
| 2026-10-29 | 21,24 |
| 2026-10-28 | 15,31 |
| 2026-10-27 | 6,93 |
| 2026-10-26 | 11,79 |
| 2026-10-25 | 0,54 |
| 2026-10-24 | 23,77 |
Alla priser är i öre/kWh.
| Månad | SE2 |
|---|---|
| November* | 37,33 |
| Oktober | 36,50 |
| September | 51,50 |
Alla priser är i öre/kWh. * Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser beräknat fram till dagens datum.
Aktuell månad