Dagens spotpriser för elområde SE2 - Sundsvall

Dagens medel- och timpriser för elområde SE2 - Sundsvall på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Klicka här för att jämföra elavtalspriser

Jämför elpriser Trender

Dagens elspotpris (medel)
lör 10 jun
se2
Sundsvall
28,73 öre/kWh
Imorgon: Tillg. efter 13:15
Aktuellt timpris
12:33
se2
Föreg.: 15,07 öre/kWh
5,32 öre/kWh
Nästa: 15,55 öre/kWh

Om SE2

Elområde SE2 – Sundsvall består av Jämtlands län, Västernorrlands län samt delar av Dalarnas län, Gävleborgs län och delar av Västerbottens län. Läs mer om våra elområden.

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se2 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.

Senaste veckan
+154,61%
+14,49 öre/kWh
Senaste månaden
-79,03%
-49,59 öre/kWh
Senaste året
+57,98%
+26,24 öre/kWh

Dagens timpriser för SE2

Diagrammet och tabellen nedan visar hur timpriserna varierar för elområde SE2 under det aktuella dygnet.

Tidpunkt Timpris (SE2)
2023-06-10 00:00 24,24 öre/kWh
2023-06-10 01:00 23,69 öre/kWh
2023-06-10 02:00 23,40 öre/kWh
2023-06-10 03:00 23,44 öre/kWh
2023-06-10 04:00 23,85 öre/kWh
2023-06-10 05:00 24,46 öre/kWh
2023-06-10 06:00 31,16 öre/kWh
2023-06-10 07:00 42,19 öre/kWh
2023-06-10 08:00 46,60 öre/kWh
2023-06-10 09:00 46,15 öre/kWh
2023-06-10 10:00 29,90 öre/kWh
2023-06-10 11:00 15,07 öre/kWh
2023-06-10 12:00 5,32 öre/kWh
2023-06-10 13:00 15,55 öre/kWh
2023-06-10 14:00 10,01 öre/kWh
2023-06-10 15:00 12,08 öre/kWh
2023-06-10 16:00 15,94 öre/kWh
2023-06-10 17:00 38,98 öre/kWh
2023-06-10 18:00 49,49 öre/kWh
2023-06-10 19:00 50,03 öre/kWh
2023-06-10 20:00 48,49 öre/kWh
2023-06-10 21:00 40,85 öre/kWh
2023-06-10 22:00 28,07 öre/kWh
2023-06-10 23:00 20,47 öre/kWh

Elprishistorik för SE2

Diagrammet nedan visar hur de dagliga spotpriserna på el har sett ut för elområde SE2 under de senaste 30 dagarna.

Dela: