Dagens spotpriser för elområde SE1 - Luleå
Dagens medel- och kvartspriser för elområde SE1 - Luleå på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms.
Jämför elavtalspriser Dagens elpriser Morgondagens elpriser Trender Aktuella spotpriser och historik
Laddbox, solceller & batterier med installation i hela Sverige
Kolla om du kan få ett billigare elavtal!
Lägsta möjliga elpris för ditt hem
Alltid förnybar el – Ett års fri månadsavgift, värde 588 kr
Om SE1 – Luleå
Elområde SE1 omfattar hela Norrbottens län och den nordligaste delen av Västerbotten. Här finns några av Norrlands största städer – Luleå, Skellefteå, Piteå, Boden, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Kalix och Älvsbyn – som tillsammans fungerar som industriella noder och befolkningscentra. Regionen har landets högsta andel förnybar elproduktion tack vare stora vattenkraftverk längs Luleälven och Skellefteälven samt en snabbt växande vindkraftflotta vid kusten och i fjällterrängen. Den totala elproduktionen överstiger den lokala förbrukningen, vilket gör SE1 till en tydlig nettoexportör av el till både södra Sverige och grannländerna Finland och Norge.
Överskottet ger vanligtvis lägre spotpris än i SE3 och SE4, men prisskillnaderna kan skjuta i höjden när efterfrågan i söder stiger och stamnätet blir ansträngt under kalla vinterdygn eller vid svag vind i Götaland. De stabilt låga priserna och tillgången på fossilfri energi har samtidigt lockat flera stora satsningar på grön industri. Nya anläggningar för fossilfri ståltillverkning där vätgas ersätter kol, pilotprojekt för storskalig vätgaslagring och planerade elintensiva verksamheter inom datahallar, mineralförädling och batterikomponenter visar hur energiöverskottet i SE1 ger konkurrensfördelar för klimatneutral produktion, men ställer också ökade krav på nätkapacitet och flexibilitet i hela det nordiska elsystemet.
Dagens kvarts- och timpriser för SE1
Se dagens elpris timme för timme och kvart för kvart (8 oktober 2026). Idag är spotpriset 28,41 öre/kWh i SE1 - Luleå. Lägsta kvartspris är 28,41 öre/kWh (kl. 23:45-00:00) och högsta kvartspris är 180,02 öre/kWh (kl. 09:00-09:15), en prisskillnad på 151,60 öre/kWh. Lägsta timpris är 30,54 öre/kWh (kl. 23:00-00:00) och högsta timpris är 174,52 öre/kWh (kl. 08:00-09:00).
Aktuella kvartspriser för SE1 – Luleå
| Tidpunkt | Spotpris - SE1 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 00:00 | 31,57 | 7,89 | 39,46 |
| 2026-10-08 00:15 | 37,51 | 9,38 | 46,89 |
| 2026-10-08 00:30 | 38,58 | 9,64 | 48,22 |
| 2026-10-08 00:45 | 42,55 | 10,64 | 53,19 |
| 2026-10-08 01:00 | 32,30 | 8,07 | 40,37 |
| 2026-10-08 01:15 | 35,51 | 8,88 | 44,39 |
| 2026-10-08 01:30 | 38,45 | 9,61 | 48,07 |
| 2026-10-08 01:45 | 47,83 | 11,96 | 59,79 |
| 2026-10-08 02:00 | 34,91 | 8,73 | 43,63 |
| 2026-10-08 02:15 | 37,68 | 9,42 | 47,10 |
| 2026-10-08 02:30 | 39,70 | 9,93 | 49,63 |
| 2026-10-08 02:45 | 44,47 | 11,12 | 55,59 |
| 2026-10-08 03:00 | 35,14 | 8,79 | 43,93 |
| 2026-10-08 03:15 | 40,70 | 10,18 | 50,88 |
| 2026-10-08 03:30 | 46,36 | 11,59 | 57,95 |
| 2026-10-08 03:45 | 51,91 | 12,98 | 64,89 |
| 2026-10-08 04:00 | 43,24 | 10,81 | 54,05 |
| 2026-10-08 04:15 | 50,49 | 12,62 | 63,12 |
| 2026-10-08 04:30 | 59,59 | 14,90 | 74,49 |
| 2026-10-08 04:45 | 84,93 | 21,23 | 106,16 |
| 2026-10-08 05:00 | 80,21 | 20,05 | 100,26 |
| 2026-10-08 05:15 | 102,84 | 25,71 | 128,55 |
| 2026-10-08 05:30 | 110,69 | 27,67 | 138,36 |
| 2026-10-08 05:45 | 112,78 | 28,19 | 140,97 |
| 2026-10-08 06:00 | 115,90 | 28,98 | 144,88 |
| 2026-10-08 06:15 | 125,78 | 31,45 | 157,23 |
| 2026-10-08 06:30 | 138,69 | 34,67 | 173,36 |
| 2026-10-08 06:45 | 139,72 | 34,93 | 174,65 |
| 2026-10-08 07:00 | 147,76 | 36,94 | 184,70 |
| 2026-10-08 07:15 | 147,66 | 36,92 | 184,58 |
| 2026-10-08 07:30 | 149,37 | 37,34 | 186,71 |
| 2026-10-08 07:45 | 149,48 | 37,37 | 186,85 |
| 2026-10-08 08:00 | 178,39 | 44,60 | 222,98 |
| 2026-10-08 08:15 | 176,51 | 44,13 | 220,64 |
| 2026-10-08 08:30 | 174,58 | 43,65 | 218,23 |
| 2026-10-08 08:45 | 168,61 | 42,15 | 210,76 |
| 2026-10-08 09:00 | 180,02 | 45,00 | 225,02 |
| 2026-10-08 09:15 | 171,70 | 42,93 | 214,63 |
| 2026-10-08 09:30 | 167,56 | 41,89 | 209,45 |
| 2026-10-08 09:45 | 163,85 | 40,96 | 204,82 |
| 2026-10-08 10:00 | 168,20 | 42,05 | 210,25 |
| 2026-10-08 10:15 | 163,01 | 40,75 | 203,77 |
| 2026-10-08 10:30 | 156,02 | 39,00 | 195,02 |
| 2026-10-08 10:45 | 149,23 | 37,31 | 186,54 |
| 2026-10-08 11:00 | 154,61 | 38,65 | 193,27 |
| 2026-10-08 11:15 | 151,47 | 37,87 | 189,33 |
| 2026-10-08 11:30 | 145,56 | 36,39 | 181,95 |
| 2026-10-08 11:45 | 142,43 | 35,61 | 178,03 |
| 2026-10-08 12:00 | 138,09 | 34,52 | 172,61 |
| 2026-10-08 12:15 | 136,91 | 34,23 | 171,14 |
| 2026-10-08 12:30 | 136,14 | 34,03 | 170,17 |
| 2026-10-08 12:45 | 136,22 | 34,05 | 170,27 |
| 2026-10-08 13:00 | 136,22 | 34,05 | 170,27 |
| 2026-10-08 13:15 | 136,15 | 34,04 | 170,19 |
| 2026-10-08 13:30 | 133,76 | 33,44 | 167,20 |
| 2026-10-08 13:45 | 128,43 | 32,11 | 160,54 |
| 2026-10-08 14:00 | 107,80 | 26,95 | 134,75 |
| 2026-10-08 14:15 | 108,70 | 27,18 | 135,88 |
| 2026-10-08 14:30 | 108,03 | 27,01 | 135,03 |
| 2026-10-08 14:45 | 107,99 | 27,00 | 134,99 |
| 2026-10-08 15:00 | 111,24 | 27,81 | 139,05 |
| 2026-10-08 15:15 | 113,20 | 28,30 | 141,51 |
| 2026-10-08 15:30 | 126,15 | 31,54 | 157,69 |
| 2026-10-08 15:45 | 104,68 | 26,17 | 130,85 |
| 2026-10-08 16:00 | 116,46 | 29,12 | 145,58 |
| 2026-10-08 16:15 | 112,77 | 28,19 | 140,96 |
| 2026-10-08 16:30 | 99,68 | 24,92 | 124,60 |
| 2026-10-08 16:45 | 96,58 | 24,15 | 120,73 |
| 2026-10-08 17:00 | 78,92 | 19,73 | 98,65 |
| 2026-10-08 17:15 | 75,62 | 18,90 | 94,52 |
| 2026-10-08 17:30 | 98,08 | 24,52 | 122,60 |
| 2026-10-08 17:45 | 86,49 | 21,62 | 108,11 |
| 2026-10-08 18:00 | 95,09 | 23,77 | 118,86 |
| 2026-10-08 18:15 | 83,69 | 20,92 | 104,61 |
| 2026-10-08 18:30 | 71,38 | 17,85 | 89,23 |
| 2026-10-08 18:45 | 70,73 | 17,68 | 88,41 |
| 2026-10-08 19:00 | 84,23 | 21,06 | 105,29 |
| 2026-10-08 19:15 | 71,99 | 18,00 | 89,99 |
| 2026-10-08 19:30 | 61,66 | 15,41 | 77,07 |
| 2026-10-08 19:45 | 57,78 | 14,45 | 72,23 |
| 2026-10-08 20:00 | 70,17 | 17,54 | 87,71 |
| 2026-10-08 20:15 | 58,97 | 14,74 | 73,72 |
| 2026-10-08 20:30 | 48,57 | 12,14 | 60,72 |
| 2026-10-08 20:45 | 42,86 | 10,71 | 53,57 |
| 2026-10-08 21:00 | 50,99 | 12,75 | 63,73 |
| 2026-10-08 21:15 | 48,02 | 12,01 | 60,03 |
| 2026-10-08 21:30 | 43,40 | 10,85 | 54,24 |
| 2026-10-08 21:45 | 38,90 | 9,73 | 48,63 |
| 2026-10-08 22:00 | 52,19 | 13,05 | 65,24 |
| 2026-10-08 22:15 | 37,10 | 9,27 | 46,37 |
| 2026-10-08 22:30 | 33,69 | 8,42 | 42,12 |
| 2026-10-08 22:45 | 29,60 | 7,40 | 37,00 |
| 2026-10-08 23:00 | 33,69 | 8,42 | 42,12 |
| 2026-10-08 23:15 | 30,55 | 7,64 | 38,18 |
| 2026-10-08 23:30 | 29,49 | 7,37 | 36,87 |
| 2026-10-08 23:45 | 28,41 | 7,10 | 35,52 |
| Tidpunkt | Spotpris - SE1 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 00:00 | 37,55 | 9,39 | 46,94 |
| 2026-10-08 01:00 | 38,52 | 9,63 | 48,16 |
| 2026-10-08 02:00 | 39,19 | 9,80 | 48,99 |
| 2026-10-08 03:00 | 43,53 | 10,88 | 54,41 |
| 2026-10-08 04:00 | 59,56 | 14,89 | 74,45 |
| 2026-10-08 05:00 | 101,63 | 25,41 | 127,04 |
| 2026-10-08 06:00 | 130,02 | 32,51 | 162,53 |
| 2026-10-08 07:00 | 148,57 | 37,14 | 185,71 |
| 2026-10-08 08:00 | 174,52 | 43,63 | 218,15 |
| 2026-10-08 09:00 | 170,78 | 42,70 | 213,48 |
| 2026-10-08 10:00 | 159,12 | 39,78 | 198,89 |
| 2026-10-08 11:00 | 148,52 | 37,13 | 185,64 |
| 2026-10-08 12:00 | 136,84 | 34,21 | 171,05 |
| 2026-10-08 13:00 | 133,64 | 33,41 | 167,05 |
| 2026-10-08 14:00 | 108,13 | 27,03 | 135,16 |
| 2026-10-08 15:00 | 113,82 | 28,45 | 142,27 |
| 2026-10-08 16:00 | 106,37 | 26,59 | 132,97 |
| 2026-10-08 17:00 | 84,77 | 21,19 | 105,97 |
| 2026-10-08 18:00 | 80,22 | 20,06 | 100,28 |
| 2026-10-08 19:00 | 68,91 | 17,23 | 86,14 |
| 2026-10-08 20:00 | 55,14 | 13,79 | 68,93 |
| 2026-10-08 21:00 | 45,33 | 11,33 | 56,66 |
| 2026-10-08 22:00 | 38,15 | 9,54 | 47,68 |
| 2026-10-08 23:00 | 30,54 | 7,63 | 38,17 |
Morgondagens kvarts- och timpriser för SE1
Här kan du se elpriset imorgon den 9 oktober 2026 timme för timme eller kvart för kvart när är som högst och lägst. I SE1 - Luleå väntas lägsta kvartspris bli 10,94 öre/kWh (kl. 02:45-03:00) och högsta 32,51 öre/kWh (kl. 16:45-17:00), en differens på 21,57 öre/kWh. Lägsta timpris är 14,72 öre/kWh (kl. 04:00-05:00) och högsta timpris är 29,36 öre/kWh (kl. 16:00-17:00).
Aktuella kvartspriser för SE1 – Luleå
| Tidpunkt | Spotpris - SE1 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 00:00 | 31,38 | 7,85 | 39,23 |
| 2026-10-09 00:15 | 30,52 | 7,63 | 38,15 |
| 2026-10-09 00:30 | 25,05 | 6,26 | 31,31 |
| 2026-10-09 00:45 | 22,06 | 5,52 | 27,58 |
| 2026-10-09 01:00 | 27,31 | 6,83 | 34,14 |
| 2026-10-09 01:15 | 23,50 | 5,87 | 29,37 |
| 2026-10-09 01:30 | 21,86 | 5,47 | 27,33 |
| 2026-10-09 01:45 | 15,98 | 3,99 | 19,97 |
| 2026-10-09 02:00 | 22,41 | 5,60 | 28,01 |
| 2026-10-09 02:15 | 21,66 | 5,42 | 27,08 |
| 2026-10-09 02:30 | 14,29 | 3,57 | 17,87 |
| 2026-10-09 02:45 | 10,94 | 2,74 | 13,68 |
| 2026-10-09 03:00 | 17,12 | 4,28 | 21,40 |
| 2026-10-09 03:15 | 14,17 | 3,54 | 17,71 |
| 2026-10-09 03:30 | 16,09 | 4,02 | 20,11 |
| 2026-10-09 03:45 | 12,96 | 3,24 | 16,20 |
| 2026-10-09 04:00 | 16,03 | 4,01 | 20,04 |
| 2026-10-09 04:15 | 13,99 | 3,50 | 17,49 |
| 2026-10-09 04:30 | 13,17 | 3,29 | 16,47 |
| 2026-10-09 04:45 | 15,70 | 3,92 | 19,62 |
| 2026-10-09 05:00 | 11,13 | 2,78 | 13,92 |
| 2026-10-09 05:15 | 13,06 | 3,27 | 16,33 |
| 2026-10-09 05:30 | 21,48 | 5,37 | 26,85 |
| 2026-10-09 05:45 | 21,40 | 5,35 | 26,75 |
| 2026-10-09 06:00 | 12,55 | 3,14 | 15,68 |
| 2026-10-09 06:15 | 20,42 | 5,10 | 25,52 |
| 2026-10-09 06:30 | 22,41 | 5,60 | 28,01 |
| 2026-10-09 06:45 | 24,03 | 6,01 | 30,03 |
| 2026-10-09 07:00 | 22,34 | 5,59 | 27,93 |
| 2026-10-09 07:15 | 24,10 | 6,03 | 30,13 |
| 2026-10-09 07:30 | 26,22 | 6,56 | 32,78 |
| 2026-10-09 07:45 | 27,01 | 6,75 | 33,76 |
| 2026-10-09 08:00 | 27,66 | 6,91 | 34,57 |
| 2026-10-09 08:15 | 28,02 | 7,00 | 35,02 |
| 2026-10-09 08:30 | 29,80 | 7,45 | 37,25 |
| 2026-10-09 08:45 | 27,08 | 6,77 | 33,84 |
| 2026-10-09 09:00 | 26,96 | 6,74 | 33,70 |
| 2026-10-09 09:15 | 26,91 | 6,73 | 33,63 |
| 2026-10-09 09:30 | 27,88 | 6,97 | 34,85 |
| 2026-10-09 09:45 | 28,02 | 7,00 | 35,02 |
| 2026-10-09 10:00 | 27,11 | 6,78 | 33,89 |
| 2026-10-09 10:15 | 24,65 | 6,16 | 30,82 |
| 2026-10-09 10:30 | 23,24 | 5,81 | 29,05 |
| 2026-10-09 10:45 | 22,42 | 5,61 | 28,03 |
| 2026-10-09 11:00 | 27,75 | 6,94 | 34,69 |
| 2026-10-09 11:15 | 18,20 | 4,55 | 22,75 |
| 2026-10-09 11:30 | 16,81 | 4,20 | 21,01 |
| 2026-10-09 11:45 | 19,72 | 4,93 | 24,65 |
| 2026-10-09 12:00 | 18,78 | 4,69 | 23,47 |
| 2026-10-09 12:15 | 17,65 | 4,41 | 22,06 |
| 2026-10-09 12:30 | 22,31 | 5,58 | 27,89 |
| 2026-10-09 12:45 | 22,98 | 5,75 | 28,73 |
| 2026-10-09 13:00 | 18,17 | 4,54 | 22,72 |
| 2026-10-09 13:15 | 21,00 | 5,25 | 26,25 |
| 2026-10-09 13:30 | 20,95 | 5,24 | 26,19 |
| 2026-10-09 13:45 | 21,15 | 5,29 | 26,43 |
| 2026-10-09 14:00 | 20,58 | 5,15 | 25,73 |
| 2026-10-09 14:15 | 20,92 | 5,23 | 26,15 |
| 2026-10-09 14:30 | 21,39 | 5,35 | 26,74 |
| 2026-10-09 14:45 | 22,29 | 5,57 | 27,86 |
| 2026-10-09 15:00 | 21,11 | 5,28 | 26,39 |
| 2026-10-09 15:15 | 23,26 | 5,82 | 29,08 |
| 2026-10-09 15:30 | 28,07 | 7,02 | 35,09 |
| 2026-10-09 15:45 | 29,71 | 7,43 | 37,14 |
| 2026-10-09 16:00 | 27,29 | 6,82 | 34,11 |
| 2026-10-09 16:15 | 27,58 | 6,90 | 34,47 |
| 2026-10-09 16:30 | 30,06 | 7,51 | 37,57 |
| 2026-10-09 16:45 | 32,51 | 8,13 | 40,64 |
| 2026-10-09 17:00 | 27,24 | 6,81 | 34,06 |
| 2026-10-09 17:15 | 29,04 | 7,26 | 36,30 |
| 2026-10-09 17:30 | 29,53 | 7,38 | 36,91 |
| 2026-10-09 17:45 | 31,34 | 7,83 | 39,17 |
| 2026-10-09 18:00 | 30,01 | 7,50 | 37,52 |
| 2026-10-09 18:15 | 30,25 | 7,56 | 37,81 |
| 2026-10-09 18:30 | 26,35 | 6,59 | 32,93 |
| 2026-10-09 18:45 | 25,42 | 6,35 | 31,77 |
| 2026-10-09 19:00 | 24,22 | 6,05 | 30,27 |
| 2026-10-09 19:15 | 24,55 | 6,14 | 30,69 |
| 2026-10-09 19:30 | 23,32 | 5,83 | 29,15 |
| 2026-10-09 19:45 | 22,76 | 5,69 | 28,45 |
| 2026-10-09 20:00 | 23,63 | 5,91 | 29,54 |
| 2026-10-09 20:15 | 23,72 | 5,93 | 29,65 |
| 2026-10-09 20:30 | 21,99 | 5,50 | 27,48 |
| 2026-10-09 20:45 | 20,18 | 5,05 | 25,23 |
| 2026-10-09 21:00 | 22,55 | 5,64 | 28,18 |
| 2026-10-09 21:15 | 23,66 | 5,91 | 29,57 |
| 2026-10-09 21:30 | 22,41 | 5,60 | 28,01 |
| 2026-10-09 21:45 | 21,08 | 5,27 | 26,35 |
| 2026-10-09 22:00 | 23,87 | 5,97 | 29,84 |
| 2026-10-09 22:15 | 23,57 | 5,89 | 29,46 |
| 2026-10-09 22:30 | 23,23 | 5,81 | 29,04 |
| 2026-10-09 22:45 | 21,85 | 5,46 | 27,31 |
| 2026-10-09 23:00 | 20,97 | 5,24 | 26,21 |
| 2026-10-09 23:15 | 20,26 | 5,06 | 25,32 |
| 2026-10-09 23:30 | 20,18 | 5,05 | 25,23 |
| 2026-10-09 23:45 | 19,50 | 4,87 | 24,37 |
| Tidpunkt | Spotpris - SE1 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 00:00 | 27,25 | 6,81 | 34,07 |
| 2026-10-09 01:00 | 22,16 | 5,54 | 27,70 |
| 2026-10-09 02:00 | 17,33 | 4,33 | 21,66 |
| 2026-10-09 03:00 | 15,09 | 3,77 | 18,86 |
| 2026-10-09 04:00 | 14,72 | 3,68 | 18,40 |
| 2026-10-09 05:00 | 16,77 | 4,19 | 20,96 |
| 2026-10-09 06:00 | 19,85 | 4,96 | 24,81 |
| 2026-10-09 07:00 | 24,92 | 6,23 | 31,15 |
| 2026-10-09 08:00 | 28,14 | 7,03 | 35,17 |
| 2026-10-09 09:00 | 27,44 | 6,86 | 34,30 |
| 2026-10-09 10:00 | 24,36 | 6,09 | 30,45 |
| 2026-10-09 11:00 | 20,62 | 5,15 | 25,77 |
| 2026-10-09 12:00 | 20,43 | 5,11 | 25,54 |
| 2026-10-09 13:00 | 20,32 | 5,08 | 25,40 |
| 2026-10-09 14:00 | 21,30 | 5,32 | 26,62 |
| 2026-10-09 15:00 | 25,54 | 6,39 | 31,92 |
| 2026-10-09 16:00 | 29,36 | 7,34 | 36,70 |
| 2026-10-09 17:00 | 29,29 | 7,32 | 36,61 |
| 2026-10-09 18:00 | 28,01 | 7,00 | 35,01 |
| 2026-10-09 19:00 | 23,71 | 5,93 | 29,64 |
| 2026-10-09 20:00 | 22,38 | 5,60 | 27,97 |
| 2026-10-09 21:00 | 22,42 | 5,61 | 28,03 |
| 2026-10-09 22:00 | 23,13 | 5,78 | 28,91 |
| 2026-10-09 23:00 | 20,23 | 5,06 | 25,28 |
Trender
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se1 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Rullande 30 dagar
Rullande 365 dagar
Aktuella elpriser och historik för SE1
Aktuella elpriser och historik för SE1
Spotpriser senaste 30 dagarna
Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna.
| Datum | SE1 |
|---|---|
| 2026-10-08 | 93,89 |
| 2026-10-07 | 17,98 |
| 2026-10-06 | 1,27 |
| 2026-10-05 | 7,58 |
| 2026-10-04 | 24,87 |
| 2026-10-03 | 29,59 |
| 2026-10-02 | 45,14 |
| 2026-10-01 | 28,35 |
| 2026-09-30 | 74,21 |
| 2026-09-29 | 52,34 |
| 2026-09-28 | 7,63 |
| 2026-09-27 | 25,08 |
| 2026-09-26 | 32,61 |
| 2026-09-25 | 63,98 |
Alla priser är i öre/kWh.
Spotpriser för oktober månad
Aktuell månad
| Månad | SE1 |
|---|---|
| Oktober* | 30,15 |
| September | 45,95 |
| Augusti | 38,77 |
Alla priser är i öre/kWh.
* Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser beräknat fram till dagens datum.