Dagens spotpriser för elområde SE1 - Luleå

Dagens medel- och timpriser för elområde SE1 - Luleå på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Klicka här för att jämföra elavtalspriser

Jämför elpriser Trender

Dagens elspotpris (medel)
tor 28 sep
se1
Luleå
6,53 öre/kWh
Imorgon: Tillg. efter 13:15
Aktuellt timpris
05:45
se1
Föreg.: 2,41 öre/kWh
4,44 öre/kWh
Nästa: 9,30 öre/kWh

Om SE1

Elområde SE1 – Luleå består av Norrbottens län samt delar av Västerbottens län. Läs mer om våra elområden.

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se1 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.

Senaste veckan
-63,80%
-5,06 öre/kWh
Senaste månaden
-39,71%
-9,06 öre/kWh
Senaste året
+54,77%
+23,24 öre/kWh

Dagens timpriser för SE1

Diagrammet och tabellen nedan visar hur timpriserna varierar för elområde SE1 under det aktuella dygnet.

Tidpunkt Timpris (SE1)
2023-09-28 00:00 2,40 öre/kWh
2023-09-28 01:00 2,31 öre/kWh
2023-09-28 02:00 2,15 öre/kWh
2023-09-28 03:00 1,94 öre/kWh
2023-09-28 04:00 2,41 öre/kWh
2023-09-28 05:00 4,44 öre/kWh
2023-09-28 06:00 9,30 öre/kWh
2023-09-28 07:00 13,23 öre/kWh
2023-09-28 08:00 14,60 öre/kWh
2023-09-28 09:00 14,40 öre/kWh
2023-09-28 10:00 13,20 öre/kWh
2023-09-28 11:00 12,83 öre/kWh
2023-09-28 12:00 11,02 öre/kWh
2023-09-28 13:00 9,22 öre/kWh
2023-09-28 14:00 7,34 öre/kWh
2023-09-28 15:00 6,79 öre/kWh
2023-09-28 16:00 7,45 öre/kWh
2023-09-28 17:00 6,57 öre/kWh
2023-09-28 18:00 5,77 öre/kWh
2023-09-28 19:00 4,88 öre/kWh
2023-09-28 20:00 3,19 öre/kWh
2023-09-28 21:00 1,96 öre/kWh
2023-09-28 22:00 0,07 öre/kWh
2023-09-28 23:00 -0,76 öre/kWh

Elprishistorik för SE1

Diagrammet nedan visar hur de dagliga spotpriserna på el har sett ut för elområde SE1 under de senaste 30 dagarna.

Dela: