Dagens spotpriser för elområde SE1 - Luleå

Dagens medel- och kvartspriser för elområde SE1 - Luleå på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms.

Jämför elavtalspriser Dagens elpriser Morgondagens elpriser Trender Aktuella spotpriser och historik

Dagens elspotpris (medel)
mån 25 maj
se1
Luleå
2,94 öre/kWh
Imorgon: 5,91 öre/kWh
Aktuellt pris
23:19
se1
Föreg.: 8,20 öre/kWh
6,64 öre/kWh
Nästa: 5,50 öre/kWh

Om SE1 – Luleå

Elområde SE1 omfattar hela Norrbottens län och den nordligaste delen av Västerbotten. Här finns några av Norrlands största städer – Luleå, Skellefteå, Piteå, Boden, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Kalix och Älvsbyn – som tillsammans fungerar som industriella noder och befolkningscentra. Regionen har landets högsta andel förnybar elproduktion tack vare stora vattenkraftverk längs Luleälven och Skellefteälven samt en snabbt växande vindkraftflotta vid kusten och i fjällterrängen. Den totala elproduktionen överstiger den lokala förbrukningen, vilket gör SE1 till en tydlig nettoexportör av el till både södra Sverige och grannländerna Finland och Norge.

Överskottet ger vanligtvis lägre spotpris än i SE3 och SE4, men prisskillnaderna kan skjuta i höjden när efterfrågan i söder stiger och stamnätet blir ansträngt under kalla vinterdygn eller vid svag vind i Götaland. De stabilt låga priserna och tillgången på fossilfri energi har samtidigt lockat flera stora satsningar på grön industri. Nya anläggningar för fossilfri ståltillverkning där vätgas ersätter kol, pilotprojekt för storskalig vätgaslagring och planerade elintensiva verksamheter inom datahallar, mineralförädling och batterikomponenter visar hur energiöverskottet i SE1 ger konkurrensfördelar för klimatneutral produktion, men ställer också ökade krav på nätkapacitet och flexibilitet i hela det nordiska elsystemet.

Läs mer om våra elområden.

Dagens kvarts- och timpriser för SE1

Se dagens elpris timme för timme och kvart för kvart (25 maj 2026). Idag är spotpriset 6,64 öre/kWh i SE1 - Luleå. Lägsta kvartspris är -0,91 öre/kWh (kl. 13:45-14:00) och högsta kvartspris är 11,93 öre/kWh (kl. 19:45-20:00), en prisskillnad på 12,83 öre/kWh. Lägsta timpris är -0,69 öre/kWh (kl. 13:00-14:00) och högsta timpris är 8,86 öre/kWh (kl. 20:00-21:00).

Aktuella kvartspriser för SE1 – Luleå

Tidpunkt Spotpris - SE1 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-05-25 00:00 0,58 0,14 0,72
2026-05-25 00:15 0,49 0,12 0,61
2026-05-25 00:30 0,26 0,07 0,33
2026-05-25 00:45 0,19 0,05 0,23
2026-05-25 01:00 0,24 0,06 0,30
2026-05-25 01:15 0,24 0,06 0,30
2026-05-25 01:30 0,25 0,06 0,31
2026-05-25 01:45 0,24 0,06 0,30
2026-05-25 02:00 0,24 0,06 0,30
2026-05-25 02:15 0,24 0,06 0,30
2026-05-25 02:30 0,23 0,06 0,29
2026-05-25 02:45 0,22 0,05 0,27
2026-05-25 03:00 0,23 0,06 0,29
2026-05-25 03:15 0,23 0,06 0,29
2026-05-25 03:30 0,23 0,06 0,29
2026-05-25 03:45 0,23 0,06 0,29
2026-05-25 04:00 0,23 0,06 0,29
2026-05-25 04:15 0,23 0,06 0,29
2026-05-25 04:30 0,28 0,07 0,36
2026-05-25 04:45 0,39 0,10 0,49
2026-05-25 05:00 1,89 0,47 2,36
2026-05-25 05:15 2,00 0,50 2,49
2026-05-25 05:30 2,10 0,53 2,63
2026-05-25 05:45 2,37 0,59 2,96
2026-05-25 06:00 2,39 0,60 2,99
2026-05-25 06:15 2,41 0,60 3,01
2026-05-25 06:30 3,20 0,80 3,99
2026-05-25 06:45 3,81 0,95 4,76
2026-05-25 07:00 4,17 1,04 5,21
2026-05-25 07:15 4,05 1,01 5,06
2026-05-25 07:30 4,07 1,02 5,08
2026-05-25 07:45 3,03 0,76 3,79
2026-05-25 08:00 4,83 1,21 6,04
2026-05-25 08:15 4,46 1,12 5,58
2026-05-25 08:30 2,80 0,70 3,50
2026-05-25 08:45 2,58 0,65 3,23
2026-05-25 09:00 3,39 0,85 4,24
2026-05-25 09:15 3,09 0,77 3,86
2026-05-25 09:30 2,00 0,50 2,49
2026-05-25 09:45 1,15 0,29 1,43
2026-05-25 10:00 0,20 0,05 0,25
2026-05-25 10:15 0,04 0,01 0,06
2026-05-25 10:30 0,01 0,00 0,01
2026-05-25 10:45 0,04 0,01 0,06
2026-05-25 11:00 0,12 0,03 0,15
2026-05-25 11:15 0,08 0,02 0,10
2026-05-25 11:30 -0,01 0,00 -0,01
2026-05-25 11:45 -0,14 -0,04 -0,18
2026-05-25 12:00 -0,25 -0,06 -0,31
2026-05-25 12:15 -0,21 -0,05 -0,26
2026-05-25 12:30 -0,38 -0,10 -0,48
2026-05-25 12:45 -0,57 -0,14 -0,71
2026-05-25 13:00 -0,68 -0,17 -0,85
2026-05-25 13:15 -0,69 -0,17 -0,86
2026-05-25 13:30 -0,50 -0,13 -0,63
2026-05-25 13:45 -0,91 -0,23 -1,13
2026-05-25 14:00 1,08 0,27 1,35
2026-05-25 14:15 2,00 0,50 2,49
2026-05-25 14:30 1,45 0,36 1,81
2026-05-25 14:45 1,28 0,32 1,60
2026-05-25 15:00 1,31 0,33 1,64
2026-05-25 15:15 1,27 0,32 1,58
2026-05-25 15:30 1,27 0,32 1,58
2026-05-25 15:45 1,23 0,31 1,54
2026-05-25 16:00 1,78 0,44 2,22
2026-05-25 16:15 2,00 0,50 2,49
2026-05-25 16:30 2,10 0,53 2,63
2026-05-25 16:45 2,50 0,62 3,12
2026-05-25 17:00 2,52 0,63 3,15
2026-05-25 17:15 4,65 1,16 5,81
2026-05-25 17:30 4,98 1,25 6,23
2026-05-25 17:45 5,50 1,37 6,87
2026-05-25 18:00 3,06 0,77 3,83
2026-05-25 18:15 4,10 1,03 5,13
2026-05-25 18:30 5,42 1,35 6,77
2026-05-25 18:45 10,47 2,62 13,09
2026-05-25 19:00 5,50 1,37 6,87
2026-05-25 19:15 7,24 1,81 9,05
2026-05-25 19:30 8,05 2,01 10,06
2026-05-25 19:45 11,93 2,98 14,91
2026-05-25 20:00 7,97 1,99 9,96
2026-05-25 20:15 8,39 2,10 10,48
2026-05-25 20:30 9,12 2,28 11,40
2026-05-25 20:45 9,98 2,49 12,47
2026-05-25 21:00 11,00 2,75 13,75
2026-05-25 21:15 9,26 2,31 11,57
2026-05-25 21:30 8,05 2,01 10,06
2026-05-25 21:45 7,02 1,76 8,78
2026-05-25 22:00 10,06 2,52 12,58
2026-05-25 22:15 9,16 2,29 11,45
2026-05-25 22:30 7,19 1,80 8,98
2026-05-25 22:45 5,45 1,36 6,82
2026-05-25 23:00 8,20 2,05 10,25
2026-05-25 23:15 6,64 1,66 8,30
2026-05-25 23:30 5,50 1,37 6,87
2026-05-25 23:45 5,22 1,31 6,53
Tidpunkt Spotpris - SE1 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-05-25 00:00 0,38 0,09 0,47
2026-05-25 01:00 0,24 0,06 0,30
2026-05-25 02:00 0,23 0,06 0,29
2026-05-25 03:00 0,23 0,06 0,29
2026-05-25 04:00 0,28 0,07 0,36
2026-05-25 05:00 2,09 0,52 2,61
2026-05-25 06:00 2,95 0,74 3,69
2026-05-25 07:00 3,83 0,96 4,78
2026-05-25 08:00 3,67 0,92 4,59
2026-05-25 09:00 2,40 0,60 3,01
2026-05-25 10:00 0,07 0,02 0,09
2026-05-25 11:00 0,01 0,00 0,01
2026-05-25 12:00 -0,35 -0,09 -0,44
2026-05-25 13:00 -0,69 -0,17 -0,87
2026-05-25 14:00 1,45 0,36 1,81
2026-05-25 15:00 1,27 0,32 1,59
2026-05-25 16:00 2,09 0,52 2,62
2026-05-25 17:00 4,41 1,10 5,51
2026-05-25 18:00 5,76 1,44 7,20
2026-05-25 19:00 8,18 2,04 10,22
2026-05-25 20:00 8,86 2,22 11,08
2026-05-25 21:00 8,83 2,21 11,04
2026-05-25 22:00 7,97 1,99 9,96
2026-05-25 23:00 6,39 1,60 7,99

Morgondagens kvarts- och timpriser för SE1

Här kan du se elpriset imorgon den 26 maj 2026 timme för timme eller kvart för kvart när är som högst och lägst. I SE1 - Luleå väntas lägsta kvartspris bli 1,24 öre/kWh (kl. 22:45-23:00) och högsta 17,90 öre/kWh (kl. 10:00-10:15), en differens på 16,65 öre/kWh. Lägsta timpris är 2,08 öre/kWh (kl. 23:00-00:00) och högsta timpris är 14,09 öre/kWh (kl. 08:00-09:00).

Aktuella kvartspriser för SE1 – Luleå

Tidpunkt Spotpris - SE1 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-05-26 00:00 8,26 2,07 10,33
2026-05-26 00:15 7,51 1,88 9,38
2026-05-26 00:30 6,07 1,52 7,59
2026-05-26 00:45 5,40 1,35 6,75
2026-05-26 01:00 7,84 1,96 9,80
2026-05-26 01:15 6,40 1,60 8,01
2026-05-26 01:30 5,88 1,47 7,34
2026-05-26 01:45 6,59 1,65 8,24
2026-05-26 02:00 6,42 1,60 8,02
2026-05-26 02:15 6,77 1,69 8,46
2026-05-26 02:30 5,64 1,41 7,05
2026-05-26 02:45 5,36 1,34 6,70
2026-05-26 03:00 5,44 1,36 6,80
2026-05-26 03:15 5,27 1,32 6,59
2026-05-26 03:30 5,14 1,29 6,43
2026-05-26 03:45 5,50 1,37 6,87
2026-05-26 04:00 3,88 0,97 4,85
2026-05-26 04:15 4,85 1,21 6,06
2026-05-26 04:30 7,56 1,89 9,45
2026-05-26 04:45 8,76 2,19 10,95
2026-05-26 05:00 3,02 0,76 3,78
2026-05-26 05:15 4,29 1,07 5,36
2026-05-26 05:30 11,87 2,97 14,84
2026-05-26 05:45 13,69 3,42 17,12
2026-05-26 06:00 5,85 1,46 7,32
2026-05-26 06:15 10,08 2,52 12,60
2026-05-26 06:30 11,38 2,85 14,23
2026-05-26 06:45 13,66 3,42 17,08
2026-05-26 07:00 8,67 2,17 10,84
2026-05-26 07:15 9,35 2,34 11,69
2026-05-26 07:30 10,56 2,64 13,20
2026-05-26 07:45 11,42 2,85 14,27
2026-05-26 08:00 17,00 4,25 21,25
2026-05-26 08:15 16,23 4,06 20,29
2026-05-26 08:30 12,60 3,15 15,75
2026-05-26 08:45 10,51 2,63 13,14
2026-05-26 09:00 16,44 4,11 20,55
2026-05-26 09:15 11,02 2,75 13,77
2026-05-26 09:30 3,38 0,85 4,23
2026-05-26 09:45 5,40 1,35 6,75
2026-05-26 10:00 17,90 4,47 22,37
2026-05-26 10:15 6,11 1,53 7,64
2026-05-26 10:30 4,74 1,19 5,93
2026-05-26 10:45 3,82 0,96 4,78
2026-05-26 11:00 5,72 1,43 7,16
2026-05-26 11:15 4,70 1,17 5,87
2026-05-26 11:30 4,44 1,11 5,55
2026-05-26 11:45 3,91 0,98 4,89
2026-05-26 12:00 4,85 1,21 6,06
2026-05-26 12:15 4,59 1,15 5,74
2026-05-26 12:30 3,85 0,96 4,81
2026-05-26 12:45 3,43 0,86 4,29
2026-05-26 13:00 3,83 0,96 4,79
2026-05-26 13:15 3,49 0,87 4,36
2026-05-26 13:30 3,28 0,82 4,10
2026-05-26 13:45 2,89 0,72 3,62
2026-05-26 14:00 3,31 0,83 4,13
2026-05-26 14:15 3,28 0,82 4,10
2026-05-26 14:30 2,82 0,70 3,52
2026-05-26 14:45 2,72 0,68 3,40
2026-05-26 15:00 2,57 0,64 3,21
2026-05-26 15:15 2,70 0,68 3,38
2026-05-26 15:30 2,74 0,69 3,43
2026-05-26 15:45 2,93 0,73 3,66
2026-05-26 16:00 2,16 0,54 2,70
2026-05-26 16:15 2,78 0,69 3,47
2026-05-26 16:30 4,87 1,22 6,09
2026-05-26 16:45 10,49 2,62 13,11
2026-05-26 17:00 8,12 2,03 10,15
2026-05-26 17:15 3,04 0,76 3,79
2026-05-26 17:30 2,89 0,72 3,62
2026-05-26 17:45 6,96 1,74 8,69
2026-05-26 18:00 1,90 0,48 2,38
2026-05-26 18:15 2,54 0,63 3,17
2026-05-26 18:30 4,22 1,06 5,28
2026-05-26 18:45 9,51 2,38 11,89
2026-05-26 19:00 3,04 0,76 3,79
2026-05-26 19:15 5,50 1,37 6,87
2026-05-26 19:30 5,24 1,31 6,55
2026-05-26 19:45 5,50 1,37 6,87
2026-05-26 20:00 7,50 1,87 9,37
2026-05-26 20:15 5,50 1,37 6,87
2026-05-26 20:30 2,67 0,67 3,33
2026-05-26 20:45 2,40 0,60 3,00
2026-05-26 21:00 5,50 1,37 6,87
2026-05-26 21:15 3,62 0,90 4,52
2026-05-26 21:30 3,25 0,81 4,06
2026-05-26 21:45 2,45 0,61 3,06
2026-05-26 22:00 5,98 1,50 7,48
2026-05-26 22:15 2,93 0,73 3,66
2026-05-26 22:30 2,13 0,53 2,66
2026-05-26 22:45 1,24 0,31 1,55
2026-05-26 23:00 2,87 0,72 3,59
2026-05-26 23:15 2,26 0,56 2,82
2026-05-26 23:30 1,93 0,48 2,42
2026-05-26 23:45 1,24 0,31 1,55
Tidpunkt Spotpris - SE1 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-05-26 00:00 6,81 1,70 8,51
2026-05-26 01:00 6,68 1,67 8,35
2026-05-26 02:00 6,05 1,51 7,56
2026-05-26 03:00 5,34 1,33 6,67
2026-05-26 04:00 6,26 1,57 7,83
2026-05-26 05:00 8,22 2,05 10,27
2026-05-26 06:00 10,24 2,56 12,80
2026-05-26 07:00 10,00 2,50 12,50
2026-05-26 08:00 14,09 3,52 17,61
2026-05-26 09:00 9,06 2,26 11,32
2026-05-26 10:00 8,14 2,04 10,18
2026-05-26 11:00 4,69 1,17 5,87
2026-05-26 12:00 4,18 1,05 5,23
2026-05-26 13:00 3,38 0,84 4,22
2026-05-26 14:00 3,03 0,76 3,79
2026-05-26 15:00 2,74 0,68 3,42
2026-05-26 16:00 5,07 1,27 6,34
2026-05-26 17:00 5,25 1,31 6,56
2026-05-26 18:00 4,54 1,14 5,68
2026-05-26 19:00 4,82 1,20 6,02
2026-05-26 20:00 4,51 1,13 5,64
2026-05-26 21:00 3,70 0,93 4,63
2026-05-26 22:00 3,07 0,77 3,84
2026-05-26 23:00 2,08 0,52 2,60

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se1 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.

Rullande 7 dagar

-51,21%
-35,91 öre/kWh
Aktuellt pris: 34,21 öre/kWh
Tidigare period: 70,12 öre/kWh

Rullande 30 dagar

+75,45%
+21,40 öre/kWh
Aktuellt pris: 49,78 öre/kWh
Tidigare period: 28,37 öre/kWh

Rullande 365 dagar

+117,28%
+19,07 öre/kWh
Aktuellt pris: 35,33 öre/kWh
Tidigare period: 16,26 öre/kWh

Aktuella elpriser och historik för SE1

Aktuella elpriser och historik för SE1

Spotpris idag (medel)

Elpriserna idag, 2026-05-25

Elområde Elpris
SE1 - Luleå 2,94 öre/kWh

Spotpris just nu

Elpriserna just nu kl. 23:19

Elområde Elpris
SE1 - Luleå 6,64 öre/kWh

Spotpriser senaste 30 dagarna

Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna.

Datum SE1
2026-05-25 2,94
2026-05-24 0,20
2026-05-23 10,45
2026-05-22 56,62
2026-05-21 63,65
2026-05-20 49,54
2026-05-19 56,09
2026-05-18 95,30
2026-05-17 49,37
2026-05-16 70,76
2026-05-15 66,36
2026-05-14 23,92
2026-05-13 72,81
2026-05-12 112,31

Alla priser är i öre/kWh.

Spotpriser för maj månad

Aktuell månad

Månad SE1
Maj*61,27
April26,09
Mars22,75

Alla priser är i öre/kWh.

* Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser beräknat fram till dagens datum.

Dela: