Dagens spotpriser för elområde SE1 - Luleå
Dagens medel- och timpriser för elområde SE1 - Luleå på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Klicka här för att jämföra elavtalspriser

Vinn en luftvärmepump, värde 30 000 kr!

Jämför och byt elavtal enkelt med Compricer

Påmind ser till att du byter till bästa möjliga elavtal.

Jämför elpriser
Om SE1
Elområde SE1 täcker Norrbottens län och delar av Västerbottens län. Det är det största elområdet i Sverige och har mest elproduktion i hela landet. Elproduktionen i SE1 kommer främst från vattenkraft och vindkraft. SE1 har ett överskott av el som exporteras till andra elområden i Sverige och Norden. Elpriset i SE1 är generellt sett lägre än i södra Sverige. Läs mer om våra elområden.
Trender
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se1 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Dagens timpriser för SE1
Diagrammet och tabellen nedan visar hur timpriserna varierar för elområde SE1 under det aktuella dygnet.
Tidpunkt | Timpris (SE1) |
---|---|
2025-02-19 00:00 | 7,23 öre/kWh |
2025-02-19 01:00 | 7,55 öre/kWh |
2025-02-19 02:00 | 7,78 öre/kWh |
2025-02-19 03:00 | 8,99 öre/kWh |
2025-02-19 04:00 | 10,44 öre/kWh |
2025-02-19 05:00 | 7,62 öre/kWh |
2025-02-19 06:00 | 7,78 öre/kWh |
2025-02-19 07:00 | 8,77 öre/kWh |
2025-02-19 08:00 | 7,84 öre/kWh |
2025-02-19 09:00 | 7,68 öre/kWh |
2025-02-19 10:00 | 7,47 öre/kWh |
2025-02-19 11:00 | 7,34 öre/kWh |
2025-02-19 12:00 | 7,33 öre/kWh |
2025-02-19 13:00 | 7,34 öre/kWh |
2025-02-19 14:00 | 7,32 öre/kWh |
2025-02-19 15:00 | 7,41 öre/kWh |
2025-02-19 16:00 | 7,23 öre/kWh |
2025-02-19 17:00 | 7,10 öre/kWh |
2025-02-19 18:00 | 7,03 öre/kWh |
2025-02-19 19:00 | 6,99 öre/kWh |
2025-02-19 20:00 | 6,83 öre/kWh |
2025-02-19 21:00 | 6,74 öre/kWh |
2025-02-19 22:00 | 6,37 öre/kWh |
2025-02-19 23:00 | 5,00 öre/kWh |
Elprishistorik för SE1
Diagrammet nedan visar hur de dagliga spotpriserna på el har sett ut för elområde SE1 under de senaste 30 dagarna.