Dagens spotpriser för elområde SE2 - Sundsvall

Dagens medel- och kvartspriser för elområde SE2 - Sundsvall på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms.

Jämför elavtalspriser Dagens elpriser Morgondagens elpriser Trender Aktuella spotpriser och historik

Dagens elspotpris (medel)
sön 31 maj
se2
Sundsvall
65,54 öre/kWh
Imorgon: Tillg. efter 13:15
Aktuellt pris
03:32
se2
Föreg.: 62,60 öre/kWh
71,85 öre/kWh
Nästa: 68,18 öre/kWh

Om SE2 – Luleå

Elområde SE2 sträcker sig från de södra delarna av Västerbotten ned över Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Gävleborg och delar av Dalarna. Området rymmer flera mellanstora städer som Umeå, Sundsvall, Östersund, Gävle, Falun, Borlänge, Örnsköldsvik, Härnösand, Hudiksvall och Söderhamn. Elproduktionen domineras av vattenkraft från älvsystem som Ume älv, Ångermanälven och Indalsälven tillsammans med ett snabbt växande vindkraftbestånd både längs kusten och i inlandet. Produktionen överstiger den lokala förbrukningen under stora delar av året vilket gör SE2 till en stadig nettoexportör av el mot SE3 och via gränsöverskridande ledningar till Finland och Norge.  

Spotpriset i SE2 ligger ofta nära nivån i SE1 men tenderar att vara några euro högre per megawattimme när stamnätets kapacitet söderut begränsas under kalla eller låg-vind-perioder. God vatten­tillgång pressar priset ned medan torrår eller längre vindstilla avsnitt lyfter det. Den relativt låga prisnivån har lockat elintensiva satsningar inom datacenter, skogsindustriell förädling och pilotprojekt för grön vätgas. För att behålla denna konkurrenskraft krävs fortsatta nätförstärkningar så att det ökande överskottet kan exporteras effektivt och minska prisvariationerna mellan norr och söder

Läs mer om våra elområden.

Dagens kvarts- och timpriser för SE2

Se dagens elpris timme för timme och kvart för kvart (31 maj 2026). Idag är spotpriset 71,85 öre/kWh i SE2 - Sundsvall. Lägsta kvartspris är 20,69 öre/kWh (kl. 16:00-16:15) och högsta kvartspris är 111,96 öre/kWh (kl. 17:45-18:00), en prisskillnad på 91,27 öre/kWh. Lägsta timpris är 40,80 öre/kWh (kl. 10:00-11:00) och högsta timpris är 99,57 öre/kWh (kl. 18:00-19:00).

Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE2 under det aktuella dygnet.

Tidpunkt Spotpris - SE2 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-05-31 00:00 60,30 15,08 75,38
2026-05-31 00:15 57,95 14,49 72,44
2026-05-31 00:30 62,57 15,64 78,21
2026-05-31 00:45 67,28 16,82 84,10
2026-05-31 01:00 57,41 14,35 71,76
2026-05-31 01:15 62,38 15,60 77,98
2026-05-31 01:30 68,80 17,20 86,00
2026-05-31 01:45 73,30 18,33 91,63
2026-05-31 02:00 56,64 14,16 70,80
2026-05-31 02:15 62,14 15,53 77,67
2026-05-31 02:30 68,10 17,03 85,13
2026-05-31 02:45 75,12 18,78 93,90
2026-05-31 03:00 58,30 14,58 72,88
2026-05-31 03:15 62,60 15,65 78,25
2026-05-31 03:30 71,85 17,96 89,81
2026-05-31 03:45 68,18 17,04 85,22
2026-05-31 04:00 61,71 15,43 77,14
2026-05-31 04:15 63,20 15,80 79,00
2026-05-31 04:30 65,22 16,31 81,53
2026-05-31 04:45 66,19 16,55 82,74
2026-05-31 05:00 61,97 15,49 77,47
2026-05-31 05:15 62,70 15,67 78,37
2026-05-31 05:30 65,89 16,47 82,36
2026-05-31 05:45 66,42 16,60 83,02
2026-05-31 06:00 65,06 16,26 81,32
2026-05-31 06:15 66,59 16,65 83,24
2026-05-31 06:30 66,82 16,70 83,52
2026-05-31 06:45 79,84 19,96 99,80
2026-05-31 07:00 69,79 17,45 87,23
2026-05-31 07:15 87,71 21,93 109,64
2026-05-31 07:30 83,44 20,86 104,30
2026-05-31 07:45 73,93 18,48 92,41
2026-05-31 08:00 87,16 21,79 108,95
2026-05-31 08:15 88,49 22,12 110,61
2026-05-31 08:30 71,69 17,92 89,61
2026-05-31 08:45 68,95 17,24 86,19
2026-05-31 09:00 85,72 21,43 107,16
2026-05-31 09:15 68,70 17,17 85,87
2026-05-31 09:30 54,83 13,71 68,54
2026-05-31 09:45 26,98 6,74 33,72
2026-05-31 10:00 46,05 11,51 57,56
2026-05-31 10:15 39,97 9,99 49,96
2026-05-31 10:30 37,60 9,40 47,00
2026-05-31 10:45 39,59 9,90 49,49
2026-05-31 11:00 47,32 11,83 59,15
2026-05-31 11:15 44,36 11,09 55,45
2026-05-31 11:30 39,54 9,88 49,42
2026-05-31 11:45 35,00 8,75 43,74
2026-05-31 12:00 43,80 10,95 54,75
2026-05-31 12:15 43,14 10,79 53,93
2026-05-31 12:30 39,19 9,80 48,99
2026-05-31 12:45 39,54 9,88 49,42
2026-05-31 13:00 43,26 10,82 54,08
2026-05-31 13:15 42,94 10,73 53,67
2026-05-31 13:30 41,86 10,46 52,32
2026-05-31 13:45 39,64 9,91 49,54
2026-05-31 14:00 40,94 10,24 51,18
2026-05-31 14:15 40,18 10,04 50,22
2026-05-31 14:30 43,91 10,98 54,89
2026-05-31 14:45 43,28 10,82 54,10
2026-05-31 15:00 34,64 8,66 43,30
2026-05-31 15:15 37,23 9,31 46,54
2026-05-31 15:30 42,88 10,72 53,60
2026-05-31 15:45 61,11 15,28 76,39
2026-05-31 16:00 20,69 5,17 25,86
2026-05-31 16:15 43,68 10,92 54,60
2026-05-31 16:30 70,82 17,71 88,53
2026-05-31 16:45 95,62 23,90 119,52
2026-05-31 17:00 72,53 18,13 90,66
2026-05-31 17:15 84,27 21,07 105,33
2026-05-31 17:30 94,80 23,70 118,50
2026-05-31 17:45 111,96 27,99 139,95
2026-05-31 18:00 99,22 24,81 124,03
2026-05-31 18:15 110,09 27,52 137,61
2026-05-31 18:30 100,51 25,13 125,63
2026-05-31 18:45 88,48 22,12 110,59
2026-05-31 19:00 108,80 27,20 135,99
2026-05-31 19:15 98,52 24,63 123,15
2026-05-31 19:30 87,17 21,79 108,96
2026-05-31 19:45 77,76 19,44 97,20
2026-05-31 20:00 105,76 26,44 132,20
2026-05-31 20:15 88,49 22,12 110,61
2026-05-31 20:30 82,11 20,53 102,64
2026-05-31 20:45 71,53 17,88 89,42
2026-05-31 21:00 97,22 24,30 121,52
2026-05-31 21:15 90,52 22,63 113,14
2026-05-31 21:30 88,48 22,12 110,59
2026-05-31 21:45 73,09 18,27 91,36
2026-05-31 22:00 76,52 19,13 95,65
2026-05-31 22:15 69,49 17,37 86,87
2026-05-31 22:30 66,58 16,65 83,23
2026-05-31 22:45 58,71 14,68 73,39
2026-05-31 23:00 82,54 20,64 103,18
2026-05-31 23:15 64,06 16,01 80,07
2026-05-31 23:30 58,84 14,71 73,55
2026-05-31 23:45 53,96 13,49 67,44
Tidpunkt Spotpris - SE2 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-05-31 00:00 62,02 15,51 77,53
2026-05-31 01:00 65,47 16,37 81,84
2026-05-31 02:00 65,50 16,37 81,87
2026-05-31 03:00 65,23 16,31 81,54
2026-05-31 04:00 64,08 16,02 80,10
2026-05-31 05:00 64,24 16,06 80,31
2026-05-31 06:00 69,58 17,39 86,97
2026-05-31 07:00 78,72 19,68 98,39
2026-05-31 08:00 79,07 19,77 98,84
2026-05-31 09:00 59,06 14,76 73,82
2026-05-31 10:00 40,80 10,20 51,00
2026-05-31 11:00 41,55 10,39 51,94
2026-05-31 12:00 41,42 10,35 51,77
2026-05-31 13:00 41,92 10,48 52,40
2026-05-31 14:00 42,08 10,52 52,60
2026-05-31 15:00 43,97 10,99 54,96
2026-05-31 16:00 57,70 14,43 72,13
2026-05-31 17:00 90,89 22,72 113,61
2026-05-31 18:00 99,57 24,89 124,47
2026-05-31 19:00 93,06 23,27 116,33
2026-05-31 20:00 86,97 21,74 108,72
2026-05-31 21:00 87,32 21,83 109,15
2026-05-31 22:00 67,83 16,96 84,78
2026-05-31 23:00 64,85 16,21 81,06

Morgondagens kvarts- och timpriser för SE2

Morgondagens priser uppdateras ca 13:15. Kom tillbaka senare för att se dessa.

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde SE2 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.

Rullande 7 dagar

-56,09%
-28,17 öre/kWh
Aktuellt pris: 22,05 öre/kWh
Tidigare period: 50,22 öre/kWh

Rullande 30 dagar

+102,31%
+27,64 öre/kWh
Aktuellt pris: 54,65 öre/kWh
Tidigare period: 27,01 öre/kWh

Rullande 365 dagar

+131,48%
+20,35 öre/kWh
Aktuellt pris: 35,83 öre/kWh
Tidigare period: 15,48 öre/kWh

Aktuella elpriser och historik för SE2

Aktuella elpriser och historik för SE2

Spotpris idag (medel)

Elpriserna idag, 2026-05-31

Elområde Elpris
SE2 - Sundsvall 65,54 öre/kWh

Spotpris just nu

Elpriserna just nu kl. 03:32

Elområde Elpris
SE2 - Sundsvall 71,85 öre/kWh

Spotpriser senaste 30 dagarna

Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna.

Datum SE2
2026-05-31 65,54
2026-05-30 40,03
2026-05-29 30,70
2026-05-28 5,98
2026-05-27 3,16
2026-05-26 6,93
2026-05-25 2,02
2026-05-24 0,03
2026-05-23 9,94
2026-05-22 57,46
2026-05-21 66,72
2026-05-20 51,78
2026-05-19 64,05
2026-05-18 101,54

Alla priser är i öre/kWh.

Spotpriser för maj månad

Aktuell månad

Månad SE2
Maj*52,85
April26,85
Mars21,13

Alla priser är i öre/kWh.

* Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser beräknat fram till dagens datum.

Dela: