Dagens spotpriser för elområde SE3 - Stockholm

Dagens medel- och timpriser för elområde SE3 - Stockholm på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Klicka här för att jämföra elavtalspriser

Elavtalspriser och erbjudanden Trender

Dagens elspotpris (medel)
tis 03 dec
se3
Stockholm
106,51 öre/kWh
Imorgon: 165,68 öre/kWh
Aktuellt timpris
20:39
se3
Föreg.: 183,72 öre/kWh
161,13 öre/kWh
Nästa: 137,58 öre/kWh

Om SE3

Elområde SE3 – Stockholm består av Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, delar av Västra Götalands län, Gävleborgs län, Gotlands län och Dalarnas län. Läs mer om våra elområden.

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se3 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.

Senaste veckan
+15,93%
+10,07 öre/kWh
Senaste månaden
+307,75%
+53,96 öre/kWh
Senaste året
-43,02%
-31,39 öre/kWh

Dagens timpriser för SE3

Diagrammet och tabellen nedan visar hur timpriserna varierar för elområde SE3 under det aktuella dygnet.

Tidpunkt Timpris (SE3)
2024-12-03 00:00 28,25 öre/kWh
2024-12-03 01:00 28,23 öre/kWh
2024-12-03 02:00 10,23 öre/kWh
2024-12-03 03:00 9,47 öre/kWh
2024-12-03 04:00 21,82 öre/kWh
2024-12-03 05:00 55,77 öre/kWh
2024-12-03 06:00 70,09 öre/kWh
2024-12-03 07:00 161,70 öre/kWh
2024-12-03 08:00 175,75 öre/kWh
2024-12-03 09:00 163,37 öre/kWh
2024-12-03 10:00 142,11 öre/kWh
2024-12-03 11:00 119,37 öre/kWh
2024-12-03 12:00 108,30 öre/kWh
2024-12-03 13:00 115,14 öre/kWh
2024-12-03 14:00 104,58 öre/kWh
2024-12-03 15:00 96,36 öre/kWh
2024-12-03 16:00 108,56 öre/kWh
2024-12-03 17:00 205,75 öre/kWh
2024-12-03 18:00 195,66 öre/kWh
2024-12-03 19:00 183,72 öre/kWh
2024-12-03 20:00 161,13 öre/kWh
2024-12-03 21:00 137,58 öre/kWh
2024-12-03 22:00 97,98 öre/kWh
2024-12-03 23:00 55,41 öre/kWh

Elprishistorik för SE3

Diagrammet nedan visar hur de dagliga spotpriserna på el har sett ut för elområde SE3 under de senaste 30 dagarna.

Dela: