Dagens spotpriser för elområde SE3 - Stockholm

Dagens medel- och timpriser för elområde SE3 - Stockholm på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Klicka här för att jämföra elavtalspriser

Elavtalspriser och erbjudanden Trender

Dagens elspotpris (medel)
lör 27 jul
se3
Stockholm
24,10 öre/kWh
Imorgon: Tillg. efter 13:15
Aktuellt timpris
02:15
se3
Föreg.: 22,26 öre/kWh
22,37 öre/kWh
Nästa: 22,73 öre/kWh

Om SE3

Elområde SE3 – Stockholm består av Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, delar av Västra Götalands län, Gävleborgs län, Gotlands län och Dalarnas län. Läs mer om våra elområden.

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se3 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.

Senaste veckan
+21,78%
+4,31 öre/kWh
Senaste månaden
-26,40%
-7,66 öre/kWh
Senaste året
-58,72%
-68,39 öre/kWh

Dagens timpriser för SE3

Diagrammet och tabellen nedan visar hur timpriserna varierar för elområde SE3 under det aktuella dygnet.

Tidpunkt Timpris (SE3)
2024-07-27 00:00 22,51 öre/kWh
2024-07-27 01:00 22,26 öre/kWh
2024-07-27 02:00 22,37 öre/kWh
2024-07-27 03:00 22,73 öre/kWh
2024-07-27 04:00 23,02 öre/kWh
2024-07-27 05:00 23,20 öre/kWh
2024-07-27 06:00 23,99 öre/kWh
2024-07-27 07:00 24,59 öre/kWh
2024-07-27 08:00 25,65 öre/kWh
2024-07-27 09:00 26,36 öre/kWh
2024-07-27 10:00 25,78 öre/kWh
2024-07-27 11:00 25,27 öre/kWh
2024-07-27 12:00 24,61 öre/kWh
2024-07-27 13:00 20,37 öre/kWh
2024-07-27 14:00 20,51 öre/kWh
2024-07-27 15:00 23,73 öre/kWh
2024-07-27 16:00 24,19 öre/kWh
2024-07-27 17:00 24,60 öre/kWh
2024-07-27 18:00 25,55 öre/kWh
2024-07-27 19:00 26,43 öre/kWh
2024-07-27 20:00 26,06 öre/kWh
2024-07-27 21:00 25,52 öre/kWh
2024-07-27 22:00 25,36 öre/kWh
2024-07-27 23:00 23,64 öre/kWh

Elprishistorik för SE3

Diagrammet nedan visar hur de dagliga spotpriserna på el har sett ut för elområde SE3 under de senaste 30 dagarna.

Dela: