Dagens spotpriser för elområde SE3 - Stockholm
Dagens medel- och timpriser för elområde SE3 - Stockholm på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Klicka här för att jämföra elavtalspriser

Vinn luftvärmepump inkl. installation, värde 30 000 kr!

Jämför och byt elavtal enkelt med Compricer

Påmind ser till att du byter till bästa möjliga elavtal.

Jämför solceller, kostnadsfritt och utan förpliktelser
Om SE3
Elområde SE3 – Stockholm består av Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, delar av Västra Götalands län, Gävleborgs län, Gotlands län och Dalarnas län. Läs mer om våra elområden.
Trender
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se3 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Dagens timpriser för SE3
Diagrammet och tabellen nedan visar hur timpriserna varierar för elområde SE3 under det aktuella dygnet.
Tidpunkt | Timpris (SE3) |
---|---|
2025-03-31 00:00 | 32,89 öre/kWh |
2025-03-31 01:00 | 32,55 öre/kWh |
2025-03-31 02:00 | 32,21 öre/kWh |
2025-03-31 03:00 | 32,31 öre/kWh |
2025-03-31 04:00 | 32,53 öre/kWh |
2025-03-31 05:00 | 33,19 öre/kWh |
2025-03-31 06:00 | 114,62 öre/kWh |
2025-03-31 07:00 | 138,00 öre/kWh |
2025-03-31 08:00 | 167,98 öre/kWh |
2025-03-31 09:00 | 124,70 öre/kWh |
2025-03-31 10:00 | 106,56 öre/kWh |
2025-03-31 11:00 | 89,26 öre/kWh |
2025-03-31 12:00 | 68,34 öre/kWh |
2025-03-31 13:00 | 53,76 öre/kWh |
2025-03-31 14:00 | 53,54 öre/kWh |
2025-03-31 15:00 | 49,00 öre/kWh |
2025-03-31 16:00 | 60,60 öre/kWh |
2025-03-31 17:00 | 98,17 öre/kWh |
2025-03-31 18:00 | 124,76 öre/kWh |
2025-03-31 19:00 | 176,06 öre/kWh |
2025-03-31 20:00 | 163,03 öre/kWh |
2025-03-31 21:00 | 128,20 öre/kWh |
2025-03-31 22:00 | 96,15 öre/kWh |
2025-03-31 23:00 | 81,79 öre/kWh |
Elprishistorik för SE3
Diagrammet nedan visar hur de dagliga spotpriserna på el har sett ut för elområde SE3 under de senaste 30 dagarna.