Dagens spotpriser för elområde SE3 - Stockholm
Dagens medel- och kvartspriser för elområde SE3 - Stockholm på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Klicka här för att jämföra elavtalspriser
Elavtalspriser och erbjudanden Morgondagens elpriser Trender
Kolla om du kan få ett billigare elavtal!
Lägsta möjliga elpris för ditt hem
100% förnybar el till inköpspris i 12 månader! värde 588 kr*
Jämför elpriser
Om SE3 – Stockholm
Elområde SE3 omfattar större delen av Svealand samt norra Småland och är Sveriges befolknings- och konsumtionscentrum. Här finns Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Norrköping, Karlstad, Eskilstuna, Södertälje och Nyköping. Området har blandad produktion med vattenkraft i Dalälven och Klarälven, kärnkraft vid Forsmark samt växande landbaserad vindkraft, men det lokala behovet överstiger regelbundet produktionen vilket gör SE3 beroende av överföring från både SE1–SE2 och SE4. 
Priset i SE3 fungerar ofta som referens för hela landet men stiger snabbt när kärnkraftsrevisioner eller nätflaskhalsar begränsar överföringen från norr. Vid hög last kan marginalpriset bli betydligt högre än i SE1 och SE2 men lägre än i SE4 tack vare stödet från kärnkraften och starkare kopplingar mot Norge samt Baltikum. Den varierande prisbilden driver investeringar i efterfrågeflexibilitet, batterilagring och nya elproduktionstekniker nära förbrukningscentrumen för att minska transmissionsberoendet och stabilisera marknaden.
Dagens kvarts- och timpriser för SE3
Se dagens elpris timme för timme och kvart för kvart (23 april 2026). Idag är spotpriset 52,33 öre/kWh i SE3 - Stockholm. Lägsta kvartspris är 1,42 öre/kWh (kl. 16:00-16:15) och högsta kvartspris är 105,16 öre/kWh (kl. 07:15-07:30), en prisskillnad på 103,74 öre/kWh. Lägsta timpris är 2,19 öre/kWh (kl. 16:00-17:00) och högsta timpris är 94,07 öre/kWh (kl. 20:00-21:00).
Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE3 under det aktuella dygnet.
| Tidpunkt | Spotpris - SE3 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 00:00 | 4,32 | 1,08 | 5,40 |
| 2026-04-23 00:15 | 4,10 | 1,03 | 5,13 |
| 2026-04-23 00:30 | 3,93 | 0,98 | 4,91 |
| 2026-04-23 00:45 | 3,94 | 0,99 | 4,93 |
| 2026-04-23 01:00 | 4,30 | 1,07 | 5,37 |
| 2026-04-23 01:15 | 4,23 | 1,06 | 5,29 |
| 2026-04-23 01:30 | 4,11 | 1,03 | 5,14 |
| 2026-04-23 01:45 | 4,23 | 1,06 | 5,29 |
| 2026-04-23 02:00 | 4,92 | 1,23 | 6,15 |
| 2026-04-23 02:15 | 4,95 | 1,24 | 6,19 |
| 2026-04-23 02:30 | 5,68 | 1,42 | 7,09 |
| 2026-04-23 02:45 | 6,32 | 1,58 | 7,90 |
| 2026-04-23 03:00 | 7,16 | 1,79 | 8,95 |
| 2026-04-23 03:15 | 7,48 | 1,87 | 9,35 |
| 2026-04-23 03:30 | 7,48 | 1,87 | 9,35 |
| 2026-04-23 03:45 | 10,77 | 2,69 | 13,46 |
| 2026-04-23 04:00 | 8,56 | 2,14 | 10,70 |
| 2026-04-23 04:15 | 11,12 | 2,78 | 13,90 |
| 2026-04-23 04:30 | 12,66 | 3,17 | 15,83 |
| 2026-04-23 04:45 | 26,31 | 6,58 | 32,88 |
| 2026-04-23 05:00 | 22,33 | 5,58 | 27,92 |
| 2026-04-23 05:15 | 43,98 | 10,99 | 54,97 |
| 2026-04-23 05:30 | 46,28 | 11,57 | 57,85 |
| 2026-04-23 05:45 | 49,53 | 12,38 | 61,91 |
| 2026-04-23 06:00 | 52,33 | 13,08 | 65,41 |
| 2026-04-23 06:15 | 55,00 | 13,75 | 68,75 |
| 2026-04-23 06:30 | 56,97 | 14,24 | 71,21 |
| 2026-04-23 06:45 | 73,24 | 18,31 | 91,55 |
| 2026-04-23 07:00 | 99,26 | 24,81 | 124,07 |
| 2026-04-23 07:15 | 105,16 | 26,29 | 131,45 |
| 2026-04-23 07:30 | 91,41 | 22,85 | 114,26 |
| 2026-04-23 07:45 | 75,78 | 18,95 | 94,73 |
| 2026-04-23 08:00 | 94,91 | 23,73 | 118,63 |
| 2026-04-23 08:15 | 78,21 | 19,55 | 97,76 |
| 2026-04-23 08:30 | 70,99 | 17,75 | 88,74 |
| 2026-04-23 08:45 | 44,47 | 11,12 | 55,59 |
| 2026-04-23 09:00 | 59,22 | 14,81 | 74,03 |
| 2026-04-23 09:15 | 45,00 | 11,25 | 56,25 |
| 2026-04-23 09:30 | 39,57 | 9,89 | 49,46 |
| 2026-04-23 09:45 | 7,48 | 1,87 | 9,35 |
| 2026-04-23 10:00 | 31,90 | 7,98 | 39,88 |
| 2026-04-23 10:15 | 6,41 | 1,60 | 8,01 |
| 2026-04-23 10:30 | 4,35 | 1,09 | 5,44 |
| 2026-04-23 10:45 | 3,22 | 0,81 | 4,03 |
| 2026-04-23 11:00 | 5,64 | 1,41 | 7,05 |
| 2026-04-23 11:15 | 5,05 | 1,26 | 6,31 |
| 2026-04-23 11:30 | 4,05 | 1,01 | 5,06 |
| 2026-04-23 11:45 | 3,61 | 0,90 | 4,51 |
| 2026-04-23 12:00 | 2,71 | 0,68 | 3,39 |
| 2026-04-23 12:15 | 2,53 | 0,63 | 3,16 |
| 2026-04-23 12:30 | 2,04 | 0,51 | 2,54 |
| 2026-04-23 12:45 | 1,94 | 0,48 | 2,42 |
| 2026-04-23 13:00 | 2,47 | 0,62 | 3,08 |
| 2026-04-23 13:15 | 2,33 | 0,58 | 2,91 |
| 2026-04-23 13:30 | 2,38 | 0,60 | 2,98 |
| 2026-04-23 13:45 | 2,67 | 0,67 | 3,34 |
| 2026-04-23 14:00 | 2,25 | 0,56 | 2,81 |
| 2026-04-23 14:15 | 2,25 | 0,56 | 2,81 |
| 2026-04-23 14:30 | 2,24 | 0,56 | 2,80 |
| 2026-04-23 14:45 | 2,21 | 0,55 | 2,76 |
| 2026-04-23 15:00 | 2,27 | 0,57 | 2,84 |
| 2026-04-23 15:15 | 2,28 | 0,57 | 2,85 |
| 2026-04-23 15:30 | 2,30 | 0,58 | 2,88 |
| 2026-04-23 15:45 | 2,83 | 0,71 | 3,54 |
| 2026-04-23 16:00 | 1,42 | 0,36 | 1,78 |
| 2026-04-23 16:15 | 2,24 | 0,56 | 2,80 |
| 2026-04-23 16:30 | 2,16 | 0,54 | 2,71 |
| 2026-04-23 16:45 | 2,94 | 0,74 | 3,68 |
| 2026-04-23 17:00 | 4,57 | 1,14 | 5,71 |
| 2026-04-23 17:15 | 4,77 | 1,19 | 5,96 |
| 2026-04-23 17:30 | 10,78 | 2,69 | 13,47 |
| 2026-04-23 17:45 | 38,02 | 9,51 | 47,53 |
| 2026-04-23 18:00 | 35,22 | 8,81 | 44,03 |
| 2026-04-23 18:15 | 48,17 | 12,04 | 60,22 |
| 2026-04-23 18:30 | 60,08 | 15,02 | 75,10 |
| 2026-04-23 18:45 | 91,80 | 22,95 | 114,76 |
| 2026-04-23 19:00 | 76,15 | 19,04 | 95,19 |
| 2026-04-23 19:15 | 90,36 | 22,59 | 112,95 |
| 2026-04-23 19:30 | 96,53 | 24,13 | 120,66 |
| 2026-04-23 19:45 | 101,90 | 25,48 | 127,38 |
| 2026-04-23 20:00 | 103,14 | 25,79 | 128,93 |
| 2026-04-23 20:15 | 103,79 | 25,95 | 129,74 |
| 2026-04-23 20:30 | 92,63 | 23,16 | 115,79 |
| 2026-04-23 20:45 | 76,72 | 19,18 | 95,90 |
| 2026-04-23 21:00 | 98,04 | 24,51 | 122,55 |
| 2026-04-23 21:15 | 86,14 | 21,54 | 107,68 |
| 2026-04-23 21:30 | 54,41 | 13,60 | 68,01 |
| 2026-04-23 21:45 | 47,45 | 11,86 | 59,32 |
| 2026-04-23 22:00 | 47,43 | 11,86 | 59,29 |
| 2026-04-23 22:15 | 44,97 | 11,24 | 56,21 |
| 2026-04-23 22:30 | 43,29 | 10,82 | 54,11 |
| 2026-04-23 22:45 | 40,05 | 10,01 | 50,06 |
| 2026-04-23 23:00 | 42,38 | 10,60 | 52,98 |
| 2026-04-23 23:15 | 40,14 | 10,04 | 50,18 |
| 2026-04-23 23:30 | 32,09 | 8,02 | 40,11 |
| 2026-04-23 23:45 | 18,98 | 4,75 | 23,73 |
| Tidpunkt | Spotpris - SE3 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 00:00 | 4,07 | 1,02 | 5,09 |
| 2026-04-23 01:00 | 4,22 | 1,05 | 5,27 |
| 2026-04-23 02:00 | 5,47 | 1,37 | 6,84 |
| 2026-04-23 03:00 | 8,22 | 2,06 | 10,28 |
| 2026-04-23 04:00 | 14,66 | 3,67 | 18,33 |
| 2026-04-23 05:00 | 40,53 | 10,13 | 50,66 |
| 2026-04-23 06:00 | 59,39 | 14,85 | 74,23 |
| 2026-04-23 07:00 | 92,90 | 23,23 | 116,13 |
| 2026-04-23 08:00 | 72,14 | 18,04 | 90,18 |
| 2026-04-23 09:00 | 37,82 | 9,45 | 47,27 |
| 2026-04-23 10:00 | 11,47 | 2,87 | 14,34 |
| 2026-04-23 11:00 | 4,59 | 1,15 | 5,73 |
| 2026-04-23 12:00 | 2,30 | 0,58 | 2,88 |
| 2026-04-23 13:00 | 2,46 | 0,62 | 3,08 |
| 2026-04-23 14:00 | 2,24 | 0,56 | 2,80 |
| 2026-04-23 15:00 | 2,42 | 0,61 | 3,03 |
| 2026-04-23 16:00 | 2,19 | 0,55 | 2,74 |
| 2026-04-23 17:00 | 14,53 | 3,63 | 18,17 |
| 2026-04-23 18:00 | 58,82 | 14,71 | 73,53 |
| 2026-04-23 19:00 | 91,24 | 22,81 | 114,05 |
| 2026-04-23 20:00 | 94,07 | 23,52 | 117,59 |
| 2026-04-23 21:00 | 71,51 | 17,88 | 89,39 |
| 2026-04-23 22:00 | 43,93 | 10,98 | 54,92 |
| 2026-04-23 23:00 | 33,40 | 8,35 | 41,75 |
Morgondagens kvarts- och timpriser för SE4
Morgondagens priser uppdateras ca 13:15. Kom tillbaka senare för att se dessa.
Trender
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se3 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Rullande 30 dagar
Rullande 365 dagar
Aktuella elpriser och historik för SE3
Aktuella elpriser och historik för SE2
Spotpriser senaste 30 dagarna
Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna.
| Datum | SE3 |
|---|---|
| 2026-04-23 | 32,28 |
| 2026-04-22 | 20,35 |
| 2026-04-21 | 62,22 |
| 2026-04-20 | 73,85 |
| 2026-04-19 | 50,51 |
| 2026-04-18 | 53,72 |
| 2026-04-17 | 100,56 |
| 2026-04-16 | 115,14 |
| 2026-04-15 | 112,14 |
| 2026-04-14 | 75,33 |
| 2026-04-13 | 68,44 |
| 2026-04-12 | 48,40 |
| 2026-04-11 | 52,20 |
| 2026-04-10 | 74,37 |
Alla priser är i öre/kWh.
Spotpriser för april månad
Aktuell månad
| Månad | SE3 |
|---|---|
| April* | 57,85 |
| Mars | 58,66 |
| Februari | 110,23 |
Alla priser är i öre/kWh.
* Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser beräknat fram till dagens datum.