Evify
Kostnadsfritt och utan förpliktelserLaddbox, solceller & batterier med installation i hela Sverige
Just nu 157,29 öre/kWh. Dagens kvartspriser går från 26,79 till 230,59 öre/kWh.
28 % 28 % över dagens medelpris
Nästa kvart : 171,39 öre/kWh
Spotpris exkl. moms, nätavgift och påslag. Källa: Nord Pool.
Dagens medel- och kvartspriser för elområde SE3 - Stockholm på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms.
Evify
Kostnadsfritt och utan förpliktelserLaddbox, solceller & batterier med installation i hela Sverige
Tjänstetorget El
Få erbjudanden på elKolla om du kan få ett billigare elavtal!
Tibber
Lägsta möjliga elpris för ditt hem
Skellefteå Kraft
KampanjAlltid förnybar el - Ett års fri månadsavgift, värde 588 kr
Elområde SE3 omfattar större delen av Svealand samt norra Småland och är Sveriges befolknings- och konsumtionscentrum. Här finns Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Norrköping, Karlstad, Eskilstuna, Södertälje och Nyköping. Området har blandad produktion med vattenkraft i Dalälven och Klarälven, kärnkraft vid Forsmark samt växande landbaserad vindkraft, men det lokala behovet överstiger regelbundet produktionen vilket gör SE3 beroende av överföring från både SE1–SE2 och SE4. 
Priset i SE3 fungerar ofta som referens för hela landet men stiger snabbt när kärnkraftsrevisioner eller nätflaskhalsar begränsar överföringen från norr. Vid hög last kan marginalpriset bli betydligt högre än i SE1 och SE2 men lägre än i SE4 tack vare stödet från kärnkraften och starkare kopplingar mot Norge samt Baltikum. Den varierande prisbilden driver investeringar i efterfrågeflexibilitet, batterilagring och nya elproduktionstekniker nära förbrukningscentrumen för att minska transmissionsberoendet och stabilisera marknaden.
Spotpriset i SE3 är 157,29 öre/kWh just nu (18:45–19:00), 28 % över dagens medelpris på 122,82 öre/kWh. Billigast resten av dagen är kl. 21–24 (i snitt 91,13 öre/kWh) och dyrast kl. 18–19 (165,16 öre/kWh).
Se dagens elpris timme för timme och kvart för kvart (5 november 2026). Idag är medelpriset 122,82 öre/kWh i SE3 – Stockholm. Lägsta kvartspris är 26,79 öre/kWh (kl. 05:00–05:15) och högsta kvartspris är 230,59 öre/kWh (kl. 17:00–17:15), en prisskillnad på 203,80 öre/kWh. Lägsta timpris är 62,68 öre/kWh (kl. 04–05) och högsta timpris är 220,38 öre/kWh (kl. 17–18).
Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE3 under det aktuella dygnet.
: öre/kWh.
: öre/kWh.
| Tidpunkt | Spotpris – SE3 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| Nu | 78,85 | 19,71 | 98,56 |
| Nu | 82,30 | 20,58 | 102,88 |
| Nu | 54,85 | 13,71 | 68,57 |
| Nu | 54,84 | 13,71 | 68,55 |
| Nu | 73,65 | 18,41 | 92,06 |
| Nu | 70,17 | 17,54 | 87,71 |
| Nu | 54,85 | 13,71 | 68,57 |
| Nu | 54,85 | 13,71 | 68,57 |
| Nu | 54,86 | 13,72 | 68,58 |
| Nu | 78,74 | 19,68 | 98,42 |
| Nu | 71,67 | 17,92 | 89,59 |
| Nu | 76,14 | 19,03 | 95,17 |
| Nu | 78,45 | 19,61 | 98,06 |
| Nu | 74,57 | 18,64 | 93,21 |
| Nu | 54,86 | 13,72 | 68,58 |
| Nu | 64,70 | 16,18 | 80,88 |
| Nu | 54,85 | 13,71 | 68,57 |
| Nu | 60,60 | 15,15 | 75,75 |
| Nu | 67,22 | 16,80 | 84,02 |
| Nu | 68,03 | 17,01 | 85,04 |
| Nu | 26,79 | 6,70 | 33,49 |
| Nu | 54,85 | 13,71 | 68,57 |
| Nu | 87,62 | 21,91 | 109,53 |
| Nu | 92,45 | 23,11 | 115,56 |
| Nu | 100,61 | 25,15 | 125,76 |
| Nu | 114,13 | 28,53 | 142,66 |
| Nu | 134,55 | 33,64 | 168,19 |
| Nu | 151,79 | 37,95 | 189,74 |
| Nu | 147,20 | 36,80 | 184,00 |
| Nu | 154,66 | 38,67 | 193,33 |
| Nu | 158,80 | 39,70 | 198,50 |
| Nu | 161,94 | 40,48 | 202,42 |
| Nu | 154,95 | 38,74 | 193,69 |
| Nu | 159,74 | 39,94 | 199,68 |
| Nu | 154,96 | 38,74 | 193,70 |
| Nu | 148,36 | 37,09 | 185,44 |
| Nu | 138,46 | 34,61 | 173,07 |
| Nu | 135,96 | 33,99 | 169,95 |
| Nu | 127,09 | 31,77 | 158,87 |
| Nu | 119,07 | 29,77 | 148,84 |
| Nu | 162,35 | 40,59 | 202,94 |
| Nu | 142,62 | 35,65 | 178,27 |
| Nu | 121,29 | 30,32 | 151,61 |
| Nu | 119,47 | 29,87 | 149,34 |
| Nu | 116,39 | 29,10 | 145,48 |
| Nu | 109,71 | 27,43 | 137,13 |
| Nu | 115,67 | 28,92 | 144,59 |
| Nu | 117,25 | 29,31 | 146,57 |
| Nu | 109,70 | 27,42 | 137,12 |
| Nu | 109,70 | 27,42 | 137,12 |
| Nu | 109,82 | 27,45 | 137,27 |
| Nu | 111,97 | 27,99 | 139,96 |
| Nu | 109,71 | 27,43 | 137,13 |
| Nu | 109,71 | 27,43 | 137,13 |
| Nu | 109,71 | 27,43 | 137,13 |
| Nu | 118,27 | 29,57 | 147,84 |
| Nu | 132,91 | 33,23 | 166,14 |
| Nu | 142,58 | 35,65 | 178,23 |
| Nu | 151,30 | 37,82 | 189,12 |
| Nu | 157,22 | 39,30 | 196,52 |
| Nu | 193,08 | 48,27 | 241,35 |
| Nu | 210,57 | 52,64 | 263,21 |
| Nu | 211,16 | 52,79 | 263,95 |
| Nu | 212,27 | 53,07 | 265,34 |
| Nu | 204,95 | 51,24 | 256,19 |
| Nu | 213,54 | 53,39 | 266,93 |
| Nu | 210,99 | 52,75 | 263,73 |
| Nu | 203,95 | 50,99 | 254,94 |
| Nu | 230,59 | 57,65 | 288,24 |
| Nu | 227,95 | 56,99 | 284,93 |
| Nu | 217,35 | 54,34 | 271,69 |
| Nu | 205,64 | 51,41 | 257,05 |
| Nu | 172,07 | 43,02 | 215,09 |
| Nu | 168,93 | 42,23 | 211,16 |
| Nu | 162,35 | 40,59 | 202,94 |
| Nu | 157,29 | 39,32 | 196,61 |
| Nu | 171,39 | 42,85 | 214,24 |
| Nu | 167,33 | 41,83 | 209,17 |
| Nu | 156,67 | 39,17 | 195,84 |
| Nu | 146,49 | 36,62 | 183,11 |
| Nu | 143,85 | 35,96 | 179,81 |
| Nu | 137,71 | 34,43 | 172,14 |
| Nu | 133,59 | 33,40 | 166,98 |
| Nu | 106,95 | 26,74 | 133,69 |
| Nu | 100,93 | 25,23 | 126,16 |
| Nu | 98,10 | 24,52 | 122,62 |
| Nu | 100,92 | 25,23 | 126,15 |
| Nu | 97,82 | 24,46 | 122,28 |
| Nu | 88,98 | 22,25 | 111,23 |
| Nu | 90,51 | 22,63 | 113,13 |
| Nu | 87,30 | 21,83 | 109,13 |
| Nu | 95,08 | 23,77 | 118,85 |
| Nu | 87,69 | 21,92 | 109,61 |
| Nu | 82,52 | 20,63 | 103,15 |
| Nu | 81,94 | 20,48 | 102,42 |
| Nu | 81,76 | 20,44 | 102,21 |
| Tidpunkt | Spotpris – SE3 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| Nu | 67,71 | 16,93 | 84,64 |
| Nu | 63,38 | 15,85 | 79,23 |
| Nu | 70,35 | 17,59 | 87,94 |
| Nu | 68,15 | 17,04 | 85,18 |
| Nu | 62,68 | 15,67 | 78,34 |
| Nu | 65,43 | 16,36 | 81,79 |
| Nu | 125,27 | 31,32 | 156,59 |
| Nu | 155,65 | 38,91 | 194,56 |
| Nu | 154,50 | 38,63 | 193,13 |
| Nu | 130,15 | 32,54 | 162,68 |
| Nu | 136,43 | 34,11 | 170,54 |
| Nu | 114,76 | 28,69 | 143,44 |
| Nu | 110,29 | 27,57 | 137,87 |
| Nu | 111,85 | 27,96 | 139,81 |
| Nu | 146,00 | 36,50 | 182,50 |
| Nu | 206,77 | 51,69 | 258,46 |
| Nu | 208,36 | 52,09 | 260,45 |
| Nu | 220,38 | 55,10 | 275,48 |
| Nu | 165,16 | 41,29 | 206,45 |
| Nu | 160,47 | 40,12 | 200,59 |
| Nu | 130,53 | 32,63 | 163,16 |
| Nu | 99,44 | 24,86 | 124,30 |
| Nu | 90,47 | 22,62 | 113,09 |
| Nu | 83,48 | 20,87 | 104,35 |
Priserna är i öre/kWh. Källa: Nord Pool. Priser för . Moms 25 %.
Med dagens medelpris i SE3, 122,82 öre/kWh. Billigast räknas på timmen kl. 04–05 och dyrast på timmen kl. 17–18.
Endast spotpris exkl. moms. Nätavgift, energiskatt, elbolagets påslag och moms tillkommer. Förbrukningen är ungefärlig.
Imorgon blir medelpriset i SE3 203,43 öre/kWh, 66 % högre än idag. Billigast är kl. 00–03 (i snitt 75,65 öre/kWh) och dyrast kl. 16–17 (352,51 öre/kWh).
Se morgondagens elpris timme för timme och kvart för kvart (6 november 2026). Imorgon är medelpriset 203,43 öre/kWh i SE3 – Stockholm. Lägsta kvartspris är 57,29 öre/kWh (kl. 02:30–02:45) och högsta kvartspris är 355,93 öre/kWh (kl. 16:15–16:30), en prisskillnad på 298,64 öre/kWh. Lägsta timpris är 69,15 öre/kWh (kl. 02–03) och högsta timpris är 352,51 öre/kWh (kl. 16–17).
Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE3 under det aktuella dygnet.
: öre/kWh.
: öre/kWh.
| Tidpunkt | Spotpris – SE3 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| Nu | 82,66 | 20,66 | 103,32 |
| Nu | 79,20 | 19,80 | 99,00 |
| Nu | 77,28 | 19,32 | 96,60 |
| Nu | 76,26 | 19,07 | 95,33 |
| Nu | 80,79 | 20,20 | 100,99 |
| Nu | 78,31 | 19,58 | 97,89 |
| Nu | 78,32 | 19,58 | 97,91 |
| Nu | 78,38 | 19,59 | 97,97 |
| Nu | 75,95 | 18,99 | 94,94 |
| Nu | 75,66 | 18,91 | 94,57 |
| Nu | 57,29 | 14,32 | 71,61 |
| Nu | 67,69 | 16,92 | 84,61 |
| Nu | 74,44 | 18,61 | 93,05 |
| Nu | 72,83 | 18,21 | 91,03 |
| Nu | 91,41 | 22,85 | 114,27 |
| Nu | 99,70 | 24,92 | 124,62 |
| Nu | 114,23 | 28,56 | 142,78 |
| Nu | 110,00 | 27,50 | 137,50 |
| Nu | 118,12 | 29,53 | 147,65 |
| Nu | 123,92 | 30,98 | 154,89 |
| Nu | 83,24 | 20,81 | 104,05 |
| Nu | 99,61 | 24,90 | 124,51 |
| Nu | 118,75 | 29,69 | 148,44 |
| Nu | 123,70 | 30,92 | 154,62 |
| Nu | 170,31 | 42,58 | 212,89 |
| Nu | 224,56 | 56,14 | 280,70 |
| Nu | 240,18 | 60,05 | 300,23 |
| Nu | 246,00 | 61,50 | 307,50 |
| Nu | 245,94 | 61,49 | 307,43 |
| Nu | 289,51 | 72,38 | 361,88 |
| Nu | 305,65 | 76,41 | 382,06 |
| Nu | 314,99 | 78,75 | 393,73 |
| Nu | 306,95 | 76,74 | 383,69 |
| Nu | 314,67 | 78,67 | 393,33 |
| Nu | 315,91 | 78,98 | 394,88 |
| Nu | 324,12 | 81,03 | 405,14 |
| Nu | 296,36 | 74,09 | 370,46 |
| Nu | 282,30 | 70,57 | 352,87 |
| Nu | 262,49 | 65,62 | 328,11 |
| Nu | 264,20 | 66,05 | 330,25 |
| Nu | 262,21 | 65,55 | 327,76 |
| Nu | 251,28 | 62,82 | 314,10 |
| Nu | 247,40 | 61,85 | 309,26 |
| Nu | 247,24 | 61,81 | 309,05 |
| Nu | 244,40 | 61,10 | 305,50 |
| Nu | 234,90 | 58,72 | 293,62 |
| Nu | 230,33 | 57,58 | 287,91 |
| Nu | 236,18 | 59,04 | 295,22 |
| Nu | 237,12 | 59,28 | 296,40 |
| Nu | 235,63 | 58,91 | 294,54 |
| Nu | 220,06 | 55,02 | 275,08 |
| Nu | 213,75 | 53,44 | 267,19 |
| Nu | 219,30 | 54,83 | 274,13 |
| Nu | 209,11 | 52,28 | 261,39 |
| Nu | 179,20 | 44,80 | 224,00 |
| Nu | 153,61 | 38,40 | 192,01 |
| Nu | 151,39 | 37,85 | 189,24 |
| Nu | 139,99 | 35,00 | 174,99 |
| Nu | 165,69 | 41,42 | 207,11 |
| Nu | 162,73 | 40,68 | 203,41 |
| Nu | 276,05 | 69,01 | 345,07 |
| Nu | 264,53 | 66,13 | 330,66 |
| Nu | 256,99 | 64,25 | 321,24 |
| Nu | 276,90 | 69,22 | 346,12 |
| Nu | 345,85 | 86,46 | 432,31 |
| Nu | 355,93 | 88,98 | 444,91 |
| Nu | 355,00 | 88,75 | 443,75 |
| Nu | 353,25 | 88,31 | 441,56 |
| Nu | 326,36 | 81,59 | 407,96 |
| Nu | 343,53 | 85,88 | 429,41 |
| Nu | 310,55 | 77,64 | 388,19 |
| Nu | 319,17 | 79,79 | 398,96 |
| Nu | 325,46 | 81,37 | 406,83 |
| Nu | 320,99 | 80,25 | 401,23 |
| Nu | 313,65 | 78,41 | 392,06 |
| Nu | 287,90 | 71,98 | 359,88 |
| Nu | 282,43 | 70,61 | 353,04 |
| Nu | 249,58 | 62,39 | 311,97 |
| Nu | 235,62 | 58,90 | 294,52 |
| Nu | 235,77 | 58,94 | 294,72 |
| Nu | 258,54 | 64,64 | 323,18 |
| Nu | 246,21 | 61,55 | 307,76 |
| Nu | 226,06 | 56,52 | 282,58 |
| Nu | 207,97 | 51,99 | 259,96 |
| Nu | 225,27 | 56,32 | 281,59 |
| Nu | 212,39 | 53,10 | 265,49 |
| Nu | 203,81 | 50,95 | 254,76 |
| Nu | 160,12 | 40,03 | 200,14 |
| Nu | 142,65 | 35,66 | 178,31 |
| Nu | 125,68 | 31,42 | 157,10 |
| Nu | 123,96 | 30,99 | 154,95 |
| Nu | 133,00 | 33,25 | 166,25 |
| Nu | 116,87 | 29,22 | 146,09 |
| Nu | 117,31 | 29,33 | 146,64 |
| Nu | 109,72 | 27,43 | 137,15 |
| Nu | 100,95 | 25,24 | 126,19 |
| Tidpunkt | Spotpris – SE3 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| Nu | 78,85 | 19,71 | 98,56 |
| Nu | 78,95 | 19,74 | 98,69 |
| Nu | 69,15 | 17,29 | 86,44 |
| Nu | 84,59 | 21,15 | 105,74 |
| Nu | 116,57 | 29,14 | 145,71 |
| Nu | 106,32 | 26,58 | 132,91 |
| Nu | 220,26 | 55,07 | 275,33 |
| Nu | 289,02 | 72,26 | 361,28 |
| Nu | 315,41 | 78,85 | 394,26 |
| Nu | 276,34 | 69,08 | 345,42 |
| Nu | 252,03 | 63,01 | 315,04 |
| Nu | 236,45 | 59,11 | 295,56 |
| Nu | 226,64 | 56,66 | 283,30 |
| Nu | 190,30 | 47,58 | 237,88 |
| Nu | 154,95 | 38,74 | 193,69 |
| Nu | 268,62 | 67,16 | 335,78 |
| Nu | 352,51 | 88,13 | 440,63 |
| Nu | 324,90 | 81,23 | 406,13 |
| Nu | 312,00 | 78,00 | 390,00 |
| Nu | 250,85 | 62,71 | 313,56 |
| Nu | 234,69 | 58,67 | 293,37 |
| Nu | 200,40 | 50,10 | 250,49 |
| Nu | 131,32 | 32,83 | 164,15 |
| Nu | 111,21 | 27,80 | 139,02 |
Priserna är i öre/kWh. Källa: Nord Pool. Priser för . Moms 25 %.
Endast spotpris exkl. moms.
Evify
Kostnadsfritt och utan förpliktelserLaddbox, solceller & batterier med installation i hela Sverige
Tibber
Lägsta möjliga elpris för ditt hem
Elpriset har stigit 203 % senaste veckan och ligger 49 % högre än för ett år sedan (medel för SE3).
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se3 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Idag är spotpriset i SE3 – Stockholm 122,82 öre/kWh i genomsnitt. Att ladda elbilen 10 kWh kostar 12,28 kr.
Aktuella elpriser och historik för SE2
| Elområde | Elpris (öre/kWh) |
|---|---|
| SE3 – Stockholm | 122,82 |
| Elområde | Elpris (öre/kWh) |
|---|---|
| SE3 – Stockholm | 157,29 |
Spotpris exkl. moms. Källa: Nord Pool.
Med dagens medelpris i SE3 – Stockholm, 122,82 öre/kWh.
Endast spotpris exkl. moms. Nätavgift, energiskatt, elbolagets påslag och moms tillkommer. Förbrukningen är ungefärlig.
Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna. Samma siffror finns i tabellen under diagrammet.
: SE3 , öre/kWh.
| Datum | SE3 |
|---|---|
| 2026-11-06 Imorgon | 203,43 |
| 2026-11-05 Idag | 122,82 |
| 2026-11-04 | 187,54 |
| 2026-11-03 | 184,64 |
| 2026-11-02 | 163,93 |
| 2026-11-01 | 157,14 |
| 2026-10-31 | 170,69 |
| 2026-10-30 | 174,42 |
| 2026-10-29 | 133,80 |
| 2026-10-28 | 98,73 |
| 2026-10-27 | 13,37 |
| 2026-10-26 | 11,55 |
| 2026-10-25 | 1,92 |
| 2026-10-24 | 26,86 |
| 2026-10-23 | 96,55 |
| 2026-10-22 | 70,33 |
| 2026-10-21 | 83,10 |
| 2026-10-20 | 130,24 |
| 2026-10-19 | 134,98 |
| 2026-10-18 | 94,06 |
| 2026-10-17 | 56,37 |
| 2026-10-16 | 84,89 |
| 2026-10-15 | 81,63 |
| 2026-10-14 | 73,99 |
| 2026-10-13 | 136,34 |
| 2026-10-12 | 140,43 |
| 2026-10-11 | 88,52 |
| 2026-10-10 | 35,77 |
| 2026-10-09 | 33,89 |
| 2026-10-08 | 128,88 |
| 2026-10-07 | 119,98 |
| 2026-10-06 | 41,67 |
Alla priser är i öre/kWh.
| Månad | SE3 |
|---|---|
| November* | 169,92 |
| Oktober | 82,02 |
| September | 87,33 |
Alla priser är i öre/kWh. * Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser beräknat fram till dagens datum.
Aktuell månad