Dagens spotpriser för elområde SE2 - Sundsvall

Dagens medel- och kvartspriser för elområde SE2 - Sundsvall på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms.

Jämför elavtalspriser Dagens elpriser Morgondagens elpriser Trender Aktuella spotpriser och historik

Dagens elspotpris (medel)
fre 26 jun
se2
Sundsvall
46,11 öre/kWh
Imorgon: 38,65 öre/kWh
Aktuellt pris
20:46
se2
Föreg.: 43,71 öre/kWh
32,65 öre/kWh
Nästa: 46,50 öre/kWh

Om SE2 – Luleå

Elområde SE2 sträcker sig från de södra delarna av Västerbotten ned över Västernorrland, Jämtland Härjedalen, Gävleborg och delar av Dalarna. Området rymmer flera mellanstora städer som Umeå, Sundsvall, Östersund, Gävle, Falun, Borlänge, Örnsköldsvik, Härnösand, Hudiksvall och Söderhamn. Elproduktionen domineras av vattenkraft från älvsystem som Ume älv, Ångermanälven och Indalsälven tillsammans med ett snabbt växande vindkraftbestånd både längs kusten och i inlandet. Produktionen överstiger den lokala förbrukningen under stora delar av året vilket gör SE2 till en stadig nettoexportör av el mot SE3 och via gränsöverskridande ledningar till Finland och Norge.  

Spotpriset i SE2 ligger ofta nära nivån i SE1 men tenderar att vara några euro högre per megawattimme när stamnätets kapacitet söderut begränsas under kalla eller låg-vind-perioder. God vatten­tillgång pressar priset ned medan torrår eller längre vindstilla avsnitt lyfter det. Den relativt låga prisnivån har lockat elintensiva satsningar inom datacenter, skogsindustriell förädling och pilotprojekt för grön vätgas. För att behålla denna konkurrenskraft krävs fortsatta nätförstärkningar så att det ökande överskottet kan exporteras effektivt och minska prisvariationerna mellan norr och söder

Läs mer om våra elområden.

Dagens kvarts- och timpriser för SE2

Se dagens elpris timme för timme och kvart för kvart (26 juni 2026). Idag är spotpriset 32,65 öre/kWh i SE2 - Sundsvall. Lägsta kvartspris är 15,91 öre/kWh (kl. 04:00-04:15) och högsta kvartspris är 98,40 öre/kWh (kl. 07:15-07:30), en prisskillnad på 82,49 öre/kWh. Lägsta timpris är 19,56 öre/kWh (kl. 02:00-03:00) och högsta timpris är 93,87 öre/kWh (kl. 07:00-08:00).

Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE2 under det aktuella dygnet.

Tidpunkt Spotpris - SE2 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-06-26 00:00 31,28 7,82 39,10
2026-06-26 00:15 28,10 7,02 35,12
2026-06-26 00:30 22,42 5,61 28,03
2026-06-26 00:45 18,25 4,56 22,81
2026-06-26 01:00 23,52 5,88 29,40
2026-06-26 01:15 22,71 5,68 28,39
2026-06-26 01:30 21,93 5,48 27,41
2026-06-26 01:45 20,91 5,23 26,13
2026-06-26 02:00 19,43 4,86 24,29
2026-06-26 02:15 19,52 4,88 24,40
2026-06-26 02:30 19,60 4,90 24,50
2026-06-26 02:45 19,69 4,92 24,61
2026-06-26 03:00 19,22 4,81 24,03
2026-06-26 03:15 19,60 4,90 24,50
2026-06-26 03:30 22,34 5,58 27,92
2026-06-26 03:45 27,96 6,99 34,95
2026-06-26 04:00 15,91 3,98 19,89
2026-06-26 04:15 19,31 4,83 24,14
2026-06-26 04:30 29,22 7,30 36,52
2026-06-26 04:45 41,80 10,45 52,25
2026-06-26 05:00 18,48 4,62 23,10
2026-06-26 05:15 31,41 7,85 39,26
2026-06-26 05:30 53,22 13,31 66,53
2026-06-26 05:45 74,15 18,54 92,69
2026-06-26 06:00 48,22 12,05 60,27
2026-06-26 06:15 62,61 15,65 78,26
2026-06-26 06:30 77,00 19,25 96,25
2026-06-26 06:45 94,61 23,65 118,27
2026-06-26 07:00 84,69 21,17 105,86
2026-06-26 07:15 98,40 24,60 123,00
2026-06-26 07:30 97,12 24,28 121,40
2026-06-26 07:45 95,29 23,82 119,11
2026-06-26 08:00 96,20 24,05 120,25
2026-06-26 08:15 94,67 23,67 118,34
2026-06-26 08:30 91,29 22,82 114,11
2026-06-26 08:45 83,25 20,81 104,06
2026-06-26 09:00 91,20 22,80 114,00
2026-06-26 09:15 81,97 20,49 102,47
2026-06-26 09:30 75,40 18,85 94,25
2026-06-26 09:45 65,42 16,36 81,78
2026-06-26 10:00 86,91 21,73 108,64
2026-06-26 10:15 77,54 19,39 96,93
2026-06-26 10:30 66,83 16,71 83,54
2026-06-26 10:45 57,67 14,42 72,08
2026-06-26 11:00 79,24 19,81 99,05
2026-06-26 11:15 67,93 16,98 84,91
2026-06-26 11:30 60,43 15,11 75,53
2026-06-26 11:45 50,80 12,70 63,50
2026-06-26 12:00 60,31 15,08 75,39
2026-06-26 12:15 51,56 12,89 64,45
2026-06-26 12:30 39,81 9,95 49,76
2026-06-26 12:45 33,24 8,31 41,55
2026-06-26 13:00 42,77 10,69 53,46
2026-06-26 13:15 39,86 9,97 49,83
2026-06-26 13:30 32,59 8,15 40,74
2026-06-26 13:45 29,74 7,43 37,17
2026-06-26 14:00 28,79 7,20 35,99
2026-06-26 14:15 32,87 8,22 41,09
2026-06-26 14:30 44,80 11,20 56,00
2026-06-26 14:45 34,06 8,51 42,57
2026-06-26 15:00 33,20 8,30 41,51
2026-06-26 15:15 27,09 6,77 33,86
2026-06-26 15:30 33,90 8,48 42,38
2026-06-26 15:45 44,60 11,15 55,76
2026-06-26 16:00 22,36 5,59 27,95
2026-06-26 16:15 29,27 7,32 36,59
2026-06-26 16:30 41,87 10,47 52,33
2026-06-26 16:45 51,55 12,89 64,44
2026-06-26 17:00 37,75 9,44 47,18
2026-06-26 17:15 37,08 9,27 46,35
2026-06-26 17:30 47,72 11,93 59,65
2026-06-26 17:45 54,95 13,74 68,69
2026-06-26 18:00 42,42 10,61 53,03
2026-06-26 18:15 44,17 11,04 55,22
2026-06-26 18:30 49,84 12,46 62,31
2026-06-26 18:45 37,71 9,43 47,14
2026-06-26 19:00 55,38 13,85 69,23
2026-06-26 19:15 46,16 11,54 57,69
2026-06-26 19:30 35,00 8,75 43,75
2026-06-26 19:45 30,94 7,74 38,68
2026-06-26 20:00 48,75 12,19 60,93
2026-06-26 20:15 43,53 10,88 54,41
2026-06-26 20:30 43,71 10,93 54,63
2026-06-26 20:45 32,65 8,16 40,81
2026-06-26 21:00 46,50 11,62 58,12
2026-06-26 21:15 43,76 10,94 54,70
2026-06-26 21:30 42,26 10,56 52,82
2026-06-26 21:45 40,62 10,15 50,77
2026-06-26 22:00 47,98 12,00 59,98
2026-06-26 22:15 41,44 10,36 51,79
2026-06-26 22:30 39,05 9,76 48,82
2026-06-26 22:45 31,83 7,96 39,79
2026-06-26 23:00 40,99 10,25 51,24
2026-06-26 23:15 35,70 8,92 44,62
2026-06-26 23:30 29,74 7,43 37,17
2026-06-26 23:45 20,36 5,09 25,45
Tidpunkt Spotpris - SE2 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-06-26 00:00 25,01 6,25 31,26
2026-06-26 01:00 22,27 5,57 27,83
2026-06-26 02:00 19,56 4,89 24,45
2026-06-26 03:00 22,28 5,57 27,85
2026-06-26 04:00 26,56 6,64 33,20
2026-06-26 05:00 44,32 11,08 55,40
2026-06-26 06:00 70,61 17,65 88,26
2026-06-26 07:00 93,87 23,47 117,34
2026-06-26 08:00 91,35 22,84 114,19
2026-06-26 09:00 78,50 19,63 98,13
2026-06-26 10:00 72,24 18,06 90,30
2026-06-26 11:00 64,60 16,15 80,75
2026-06-26 12:00 46,23 11,56 57,79
2026-06-26 13:00 36,24 9,06 45,30
2026-06-26 14:00 35,13 8,78 43,91
2026-06-26 15:00 34,70 8,68 43,38
2026-06-26 16:00 36,26 9,07 45,33
2026-06-26 17:00 44,37 11,09 55,47
2026-06-26 18:00 43,54 10,88 54,42
2026-06-26 19:00 41,87 10,47 52,34
2026-06-26 20:00 42,16 10,54 52,70
2026-06-26 21:00 43,28 10,82 54,10
2026-06-26 22:00 40,08 10,02 50,09
2026-06-26 23:00 31,70 7,92 39,62

Morgondagens kvarts- och timpriser för SE2

Här kan du se elpriset imorgon den 27 juni 2026 timme för timme eller kvart för kvart när är som högst och lägst. I SE2 - Sundsvall väntas lägsta kvartspris bli 6,64 öre/kWh (kl. 13:30-13:45) och högsta 68,43 öre/kWh (kl. 10:00-10:15), en differens på 61,79 öre/kWh. Lägsta timpris är 7,44 öre/kWh (kl. 13:00-14:00) och högsta timpris är 58,13 öre/kWh (kl. 17:00-18:00).

Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE2 under det aktuella dygnet.

Tidpunkt Spotpris - SE2 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-06-27 00:00 42,88 10,72 53,60
2026-06-27 00:15 41,08 10,27 51,35
2026-06-27 00:30 39,29 9,82 49,11
2026-06-27 00:45 33,82 8,46 42,28
2026-06-27 01:00 42,45 10,61 53,06
2026-06-27 01:15 34,75 8,69 43,44
2026-06-27 01:30 31,39 7,85 39,23
2026-06-27 01:45 28,54 7,14 35,68
2026-06-27 02:00 37,67 9,42 47,09
2026-06-27 02:15 31,86 7,97 39,83
2026-06-27 02:30 29,40 7,35 36,76
2026-06-27 02:45 29,34 7,33 36,67
2026-06-27 03:00 30,19 7,55 37,74
2026-06-27 03:15 31,82 7,95 39,77
2026-06-27 03:30 32,69 8,17 40,87
2026-06-27 03:45 33,30 8,33 41,63
2026-06-27 04:00 28,83 7,21 36,04
2026-06-27 04:15 28,35 7,09 35,44
2026-06-27 04:30 30,57 7,64 38,21
2026-06-27 04:45 38,42 9,60 48,02
2026-06-27 05:00 28,08 7,02 35,09
2026-06-27 05:15 38,40 9,60 48,01
2026-06-27 05:30 42,15 10,54 52,68
2026-06-27 05:45 44,28 11,07 55,35
2026-06-27 06:00 44,12 11,03 55,15
2026-06-27 06:15 45,46 11,36 56,82
2026-06-27 06:30 47,88 11,97 59,85
2026-06-27 06:45 50,11 12,53 62,63
2026-06-27 07:00 44,79 11,20 55,99
2026-06-27 07:15 47,06 11,77 58,83
2026-06-27 07:30 48,80 12,20 61,00
2026-06-27 07:45 52,98 13,25 66,23
2026-06-27 08:00 50,62 12,65 63,27
2026-06-27 08:15 47,06 11,77 58,83
2026-06-27 08:30 45,49 11,37 56,86
2026-06-27 08:45 44,28 11,07 55,35
2026-06-27 09:00 51,48 12,87 64,35
2026-06-27 09:15 51,26 12,81 64,07
2026-06-27 09:30 54,30 13,58 67,88
2026-06-27 09:45 35,91 8,98 44,89
2026-06-27 10:00 68,43 17,11 85,54
2026-06-27 10:15 46,55 11,64 58,19
2026-06-27 10:30 25,29 6,32 31,61
2026-06-27 10:45 16,37 4,09 20,47
2026-06-27 11:00 27,33 6,83 34,17
2026-06-27 11:15 25,27 6,32 31,59
2026-06-27 11:30 22,09 5,52 27,61
2026-06-27 11:45 21,74 5,44 27,18
2026-06-27 12:00 17,69 4,42 22,11
2026-06-27 12:15 15,48 3,87 19,35
2026-06-27 12:30 14,39 3,60 17,99
2026-06-27 12:45 11,07 2,77 13,84
2026-06-27 13:00 8,97 2,24 11,21
2026-06-27 13:15 7,47 1,87 9,34
2026-06-27 13:30 6,64 1,66 8,30
2026-06-27 13:45 6,69 1,67 8,36
2026-06-27 14:00 7,32 1,83 9,15
2026-06-27 14:15 8,68 2,17 10,85
2026-06-27 14:30 7,87 1,97 9,84
2026-06-27 14:45 10,41 2,60 13,01
2026-06-27 15:00 11,07 2,77 13,84
2026-06-27 15:15 14,24 3,56 17,80
2026-06-27 15:30 18,27 4,57 22,83
2026-06-27 15:45 35,50 8,88 44,38
2026-06-27 16:00 11,07 2,77 13,84
2026-06-27 16:15 37,76 9,44 47,20
2026-06-27 16:30 54,39 13,60 67,99
2026-06-27 16:45 66,92 16,73 83,65
2026-06-27 17:00 44,27 11,07 55,34
2026-06-27 17:15 58,03 14,51 72,54
2026-06-27 17:30 63,76 15,94 79,70
2026-06-27 17:45 66,45 16,61 83,06
2026-06-27 18:00 61,68 15,42 77,09
2026-06-27 18:15 56,85 14,21 71,06
2026-06-27 18:30 56,03 14,01 70,04
2026-06-27 18:45 46,35 11,59 57,94
2026-06-27 19:00 59,68 14,92 74,60
2026-06-27 19:15 60,63 15,16 75,79
2026-06-27 19:30 53,53 13,38 66,91
2026-06-27 19:45 50,11 12,53 62,63
2026-06-27 20:00 58,70 14,67 73,37
2026-06-27 20:15 55,35 13,84 69,19
2026-06-27 20:30 54,31 13,58 67,89
2026-06-27 20:45 53,47 13,37 66,84
2026-06-27 21:00 55,38 13,84 69,22
2026-06-27 21:15 57,57 14,39 71,96
2026-06-27 21:30 52,74 13,19 65,93
2026-06-27 21:45 46,61 11,65 58,26
2026-06-27 22:00 60,97 15,24 76,21
2026-06-27 22:15 52,34 13,09 65,43
2026-06-27 22:30 44,44 11,11 55,55
2026-06-27 22:45 44,27 11,07 55,34
2026-06-27 23:00 51,27 12,82 64,09
2026-06-27 23:15 45,71 11,43 57,14
2026-06-27 23:30 43,20 10,80 54,00
2026-06-27 23:45 40,41 10,10 50,51
Tidpunkt Spotpris - SE2 (öre/kWh) Moms (öre/kWh) Inkl. moms (öre/kWh)
2026-06-27 00:00 39,27 9,82 49,09
2026-06-27 01:00 34,28 8,57 42,85
2026-06-27 02:00 32,07 8,02 40,09
2026-06-27 03:00 32,00 8,00 40,00
2026-06-27 04:00 31,54 7,89 39,43
2026-06-27 05:00 38,23 9,56 47,78
2026-06-27 06:00 46,89 11,72 58,61
2026-06-27 07:00 48,41 12,10 60,51
2026-06-27 08:00 46,86 11,72 58,58
2026-06-27 09:00 48,24 12,06 60,30
2026-06-27 10:00 39,16 9,79 48,95
2026-06-27 11:00 24,11 6,03 30,14
2026-06-27 12:00 14,66 3,66 18,32
2026-06-27 13:00 7,44 1,86 9,30
2026-06-27 14:00 8,57 2,14 10,71
2026-06-27 15:00 19,77 4,94 24,71
2026-06-27 16:00 42,54 10,63 53,17
2026-06-27 17:00 58,13 14,53 72,66
2026-06-27 18:00 55,23 13,81 69,03
2026-06-27 19:00 55,99 14,00 69,98
2026-06-27 20:00 55,46 13,86 69,32
2026-06-27 21:00 53,07 13,27 66,34
2026-06-27 22:00 50,50 12,63 63,13
2026-06-27 23:00 45,15 11,29 56,43

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde SE2 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.

Rullande 7 dagar

+33,87%
+9,07 öre/kWh
Aktuellt pris: 35,85 öre/kWh
Tidigare period: 26,78 öre/kWh

Rullande 30 dagar

-17,17%
-9,08 öre/kWh
Aktuellt pris: 43,81 öre/kWh
Tidigare period: 52,89 öre/kWh

Rullande 365 dagar

+175,45%
+24,63 öre/kWh
Aktuellt pris: 38,67 öre/kWh
Tidigare period: 14,04 öre/kWh

Aktuella elpriser och historik för SE2

Aktuella elpriser och historik för SE2

Spotpris idag (medel)

Elpriserna idag, 2026-06-26

Elområde Elpris
SE2 - Sundsvall 46,11 öre/kWh

Spotpris just nu

Elpriserna just nu kl. 20:46

Elområde Elpris
SE2 - Sundsvall 32,65 öre/kWh

Spotpriser senaste 30 dagarna

Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna.

Datum SE2
2026-06-26 46,11
2026-06-25 48,90
2026-06-24 92,92
2026-06-23 54,27
2026-06-22 3,83
2026-06-21 2,91
2026-06-20 2,01
2026-06-19 23,06
2026-06-18 45,79
2026-06-17 13,66
2026-06-16 38,57
2026-06-15 44,30
2026-06-14 1,77
2026-06-13 20,31

Alla priser är i öre/kWh.

Spotpriser för juni månad

Aktuell månad

Månad SE2
Juni*44,84
Maj53,25
April26,85

Alla priser är i öre/kWh.

* Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser beräknat fram till dagens datum.

Dela: