Dagens spotpriser för elområde SE4 - Malmö
Dagens medel- och kvartspriser för elområde SE4 - Malmö på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms.
Jämför elavtalspriser Dagens elpriser Morgondagens elpriser Trender Aktuella spotpriser och historik
Laddbox, solceller & batterier med installation i hela Sverige
Kolla om du kan få ett billigare elavtal!
Lägsta möjliga elpris för ditt hem
Alltid förnybar el – Ett års fri månadsavgift, värde 588 kr
Om SE4 – Malmö
Elområde SE4 omfattar Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och södra Jönköpings län. Bland de större städerna märks Malmö, Helsingborg, Lund, Växjö, Halmstad, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Jönköping och Trelleborg. Produktionsmixen domineras av vindkraft och kraftvärme men saknar större vattenkraft och kärnkraft sedan Barsebäck stängdes, vilket gör området strukturellt beroende av import från norr och från Danmark, Tyskland samt Polen via sjökablar.
SE4 har därför Sveriges högsta och mest volatila spotpris. Under 2024 låg dagsmedelpriset i genomsnitt drygt elva euro per megawattimme över SE2 och under energikrisen 2022 var differensen över nittio euro. Kraftig vind i Kattegatt och nya solparker kan stundtals pressa priset under noll men vid låg vind, hög belastning eller kabelunderhåll skjuter priset snabbt i höjden. För industrin och hushåll innebär detta stora kostnadssvängningar och gör utbyggnad av lokal förnybar kapacitet, energilagring och nätförstärkningar kritisk för att dämpa prisskillnaderna mot övriga landet.
Dagens kvarts- och timpriser för SE4
Se dagens elpris timme för timme och kvart för kvart (24 augusti 2026). Idag är spotpriset 188,87 öre/kWh i SE4 - Malmö. Lägsta kvartspris är 23,12 öre/kWh (kl. 04:15-04:30) och högsta kvartspris är 244,67 öre/kWh (kl. 18:45-19:00), en prisskillnad på 221,55 öre/kWh. Lägsta timpris är 34,29 öre/kWh (kl. 04:00-05:00) och högsta timpris är 219,18 öre/kWh (kl. 20:00-21:00).
Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE4 under det aktuella dygnet.
| Tidpunkt | Spotpris - SE4 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 00:00 | 47,47 | 11,87 | 59,34 |
| 2026-08-24 00:15 | 37,27 | 9,32 | 46,59 |
| 2026-08-24 00:30 | 58,26 | 14,56 | 72,82 |
| 2026-08-24 00:45 | 54,80 | 13,70 | 68,51 |
| 2026-08-24 01:00 | 54,82 | 13,70 | 68,52 |
| 2026-08-24 01:15 | 44,45 | 11,11 | 55,56 |
| 2026-08-24 01:30 | 46,84 | 11,71 | 58,55 |
| 2026-08-24 01:45 | 46,85 | 11,71 | 58,56 |
| 2026-08-24 02:00 | 43,50 | 10,87 | 54,37 |
| 2026-08-24 02:15 | 45,27 | 11,32 | 56,59 |
| 2026-08-24 02:30 | 41,51 | 10,38 | 51,88 |
| 2026-08-24 02:45 | 41,04 | 10,26 | 51,30 |
| 2026-08-24 03:00 | 54,78 | 13,70 | 68,48 |
| 2026-08-24 03:15 | 52,41 | 13,10 | 65,52 |
| 2026-08-24 03:30 | 65,93 | 16,48 | 82,42 |
| 2026-08-24 03:45 | 75,84 | 18,96 | 94,80 |
| 2026-08-24 04:00 | 30,61 | 7,65 | 38,26 |
| 2026-08-24 04:15 | 23,12 | 5,78 | 28,90 |
| 2026-08-24 04:30 | 32,77 | 8,19 | 40,96 |
| 2026-08-24 04:45 | 50,68 | 12,67 | 63,35 |
| 2026-08-24 05:00 | 30,63 | 7,66 | 38,29 |
| 2026-08-24 05:15 | 69,69 | 17,42 | 87,12 |
| 2026-08-24 05:30 | 140,65 | 35,16 | 175,81 |
| 2026-08-24 05:45 | 141,71 | 35,43 | 177,14 |
| 2026-08-24 06:00 | 73,99 | 18,50 | 92,48 |
| 2026-08-24 06:15 | 135,38 | 33,85 | 169,23 |
| 2026-08-24 06:30 | 166,47 | 41,62 | 208,08 |
| 2026-08-24 06:45 | 194,08 | 48,52 | 242,60 |
| 2026-08-24 07:00 | 226,95 | 56,74 | 283,68 |
| 2026-08-24 07:15 | 215,70 | 53,92 | 269,62 |
| 2026-08-24 07:30 | 214,89 | 53,72 | 268,61 |
| 2026-08-24 07:45 | 199,08 | 49,77 | 248,85 |
| 2026-08-24 08:00 | 187,39 | 46,85 | 234,23 |
| 2026-08-24 08:15 | 194,55 | 48,64 | 243,18 |
| 2026-08-24 08:30 | 169,94 | 42,49 | 212,43 |
| 2026-08-24 08:45 | 154,27 | 38,57 | 192,83 |
| 2026-08-24 09:00 | 185,42 | 46,35 | 231,77 |
| 2026-08-24 09:15 | 159,70 | 39,92 | 199,62 |
| 2026-08-24 09:30 | 130,86 | 32,71 | 163,57 |
| 2026-08-24 09:45 | 102,04 | 25,51 | 127,55 |
| 2026-08-24 10:00 | 114,93 | 28,73 | 143,66 |
| 2026-08-24 10:15 | 99,21 | 24,80 | 124,01 |
| 2026-08-24 10:30 | 95,76 | 23,94 | 119,70 |
| 2026-08-24 10:45 | 92,57 | 23,14 | 115,71 |
| 2026-08-24 11:00 | 92,50 | 23,13 | 115,63 |
| 2026-08-24 11:15 | 91,07 | 22,77 | 113,83 |
| 2026-08-24 11:30 | 82,23 | 20,56 | 102,78 |
| 2026-08-24 11:45 | 67,24 | 16,81 | 84,05 |
| 2026-08-24 12:00 | 69,43 | 17,36 | 86,79 |
| 2026-08-24 12:15 | 60,16 | 15,04 | 75,20 |
| 2026-08-24 12:30 | 64,82 | 16,20 | 81,02 |
| 2026-08-24 12:45 | 58,03 | 14,51 | 72,54 |
| 2026-08-24 13:00 | 59,76 | 14,94 | 74,70 |
| 2026-08-24 13:15 | 60,74 | 15,19 | 75,93 |
| 2026-08-24 13:30 | 59,85 | 14,96 | 74,81 |
| 2026-08-24 13:45 | 59,87 | 14,97 | 74,84 |
| 2026-08-24 14:00 | 59,75 | 14,94 | 74,69 |
| 2026-08-24 14:15 | 62,90 | 15,73 | 78,63 |
| 2026-08-24 14:30 | 66,40 | 16,60 | 83,00 |
| 2026-08-24 14:45 | 67,89 | 16,97 | 84,86 |
| 2026-08-24 15:00 | 66,39 | 16,60 | 82,98 |
| 2026-08-24 15:15 | 70,76 | 17,69 | 88,45 |
| 2026-08-24 15:30 | 96,48 | 24,12 | 120,60 |
| 2026-08-24 15:45 | 100,85 | 25,21 | 126,06 |
| 2026-08-24 16:00 | 85,28 | 21,32 | 106,60 |
| 2026-08-24 16:15 | 97,90 | 24,48 | 122,38 |
| 2026-08-24 16:30 | 102,53 | 25,63 | 128,16 |
| 2026-08-24 16:45 | 124,76 | 31,19 | 155,95 |
| 2026-08-24 17:00 | 125,63 | 31,41 | 157,03 |
| 2026-08-24 17:15 | 147,15 | 36,79 | 183,94 |
| 2026-08-24 17:30 | 176,33 | 44,08 | 220,41 |
| 2026-08-24 17:45 | 196,19 | 49,05 | 245,24 |
| 2026-08-24 18:00 | 176,16 | 44,04 | 220,20 |
| 2026-08-24 18:15 | 196,23 | 49,06 | 245,28 |
| 2026-08-24 18:30 | 208,01 | 52,00 | 260,01 |
| 2026-08-24 18:45 | 244,67 | 61,17 | 305,84 |
| 2026-08-24 19:00 | 211,97 | 52,99 | 264,96 |
| 2026-08-24 19:15 | 212,95 | 53,24 | 266,19 |
| 2026-08-24 19:30 | 221,26 | 55,32 | 276,58 |
| 2026-08-24 19:45 | 216,52 | 54,13 | 270,64 |
| 2026-08-24 20:00 | 212,74 | 53,19 | 265,93 |
| 2026-08-24 20:15 | 221,45 | 55,36 | 276,81 |
| 2026-08-24 20:30 | 221,28 | 55,32 | 276,60 |
| 2026-08-24 20:45 | 221,26 | 55,32 | 276,58 |
| 2026-08-24 21:00 | 215,09 | 53,77 | 268,86 |
| 2026-08-24 21:15 | 210,45 | 52,61 | 263,07 |
| 2026-08-24 21:30 | 206,98 | 51,74 | 258,72 |
| 2026-08-24 21:45 | 194,51 | 48,63 | 243,14 |
| 2026-08-24 22:00 | 197,07 | 49,27 | 246,33 |
| 2026-08-24 22:15 | 174,78 | 43,69 | 218,47 |
| 2026-08-24 22:30 | 188,87 | 47,22 | 236,09 |
| 2026-08-24 22:45 | 182,21 | 45,55 | 227,76 |
| 2026-08-24 23:00 | 175,98 | 44,00 | 219,98 |
| 2026-08-24 23:15 | 166,87 | 41,72 | 208,58 |
| 2026-08-24 23:30 | 164,42 | 41,11 | 205,53 |
| 2026-08-24 23:45 | 157,29 | 39,32 | 196,61 |
| Tidpunkt | Spotpris - SE4 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 00:00 | 49,45 | 12,36 | 61,81 |
| 2026-08-24 01:00 | 48,24 | 12,06 | 60,30 |
| 2026-08-24 02:00 | 42,83 | 10,71 | 53,54 |
| 2026-08-24 03:00 | 62,24 | 15,56 | 77,80 |
| 2026-08-24 04:00 | 34,29 | 8,57 | 42,87 |
| 2026-08-24 05:00 | 95,67 | 23,92 | 119,59 |
| 2026-08-24 06:00 | 142,48 | 35,62 | 178,10 |
| 2026-08-24 07:00 | 214,15 | 53,54 | 267,69 |
| 2026-08-24 08:00 | 176,54 | 44,13 | 220,67 |
| 2026-08-24 09:00 | 144,50 | 36,13 | 180,63 |
| 2026-08-24 10:00 | 100,62 | 25,15 | 125,77 |
| 2026-08-24 11:00 | 83,26 | 20,81 | 104,07 |
| 2026-08-24 12:00 | 63,11 | 15,78 | 78,89 |
| 2026-08-24 13:00 | 60,06 | 15,01 | 75,07 |
| 2026-08-24 14:00 | 64,23 | 16,06 | 80,29 |
| 2026-08-24 15:00 | 83,62 | 20,90 | 104,52 |
| 2026-08-24 16:00 | 102,62 | 25,65 | 128,27 |
| 2026-08-24 17:00 | 161,32 | 40,33 | 201,66 |
| 2026-08-24 18:00 | 206,27 | 51,57 | 257,83 |
| 2026-08-24 19:00 | 215,67 | 53,92 | 269,59 |
| 2026-08-24 20:00 | 219,18 | 54,80 | 273,98 |
| 2026-08-24 21:00 | 206,76 | 51,69 | 258,45 |
| 2026-08-24 22:00 | 185,73 | 46,43 | 232,16 |
| 2026-08-24 23:00 | 166,14 | 41,53 | 207,67 |
Morgondagens kvarts- och timpriser för SE4
Här kan du se elpriset imorgon den 25 augusti 2026 timme för timme eller kvart för kvart när är som högst och lägst. I SE4 - Malmö väntas lägsta kvartspris bli 89,65 öre/kWh (kl. 14:00-14:15) och högsta 240,94 öre/kWh (kl. 19:30-19:45), en differens på 151,29 öre/kWh. Lägsta timpris är 90,60 öre/kWh (kl. 13:00-14:00) och högsta timpris är 231,65 öre/kWh (kl. 19:00-20:00).
Diagrammet och tabellen nedan visar hur kvartspriserna varierar för elområde SE4 under det aktuella dygnet.
| Tidpunkt | Spotpris - SE4 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 00:00 | 173,46 | 43,36 | 216,82 |
| 2026-08-25 00:15 | 172,16 | 43,04 | 215,20 |
| 2026-08-25 00:30 | 158,23 | 39,56 | 197,79 |
| 2026-08-25 00:45 | 152,37 | 38,09 | 190,46 |
| 2026-08-25 01:00 | 160,37 | 40,09 | 200,47 |
| 2026-08-25 01:15 | 149,87 | 37,47 | 187,34 |
| 2026-08-25 01:30 | 149,54 | 37,39 | 186,93 |
| 2026-08-25 01:45 | 152,81 | 38,20 | 191,02 |
| 2026-08-25 02:00 | 158,23 | 39,56 | 197,79 |
| 2026-08-25 02:15 | 151,78 | 37,95 | 189,73 |
| 2026-08-25 02:30 | 147,35 | 36,84 | 184,18 |
| 2026-08-25 02:45 | 146,53 | 36,63 | 183,16 |
| 2026-08-25 03:00 | 156,06 | 39,02 | 195,08 |
| 2026-08-25 03:15 | 155,75 | 38,94 | 194,69 |
| 2026-08-25 03:30 | 142,56 | 35,64 | 178,19 |
| 2026-08-25 03:45 | 140,98 | 35,25 | 176,23 |
| 2026-08-25 04:00 | 141,71 | 35,43 | 177,14 |
| 2026-08-25 04:15 | 154,19 | 38,55 | 192,73 |
| 2026-08-25 04:30 | 150,00 | 37,50 | 187,49 |
| 2026-08-25 04:45 | 156,44 | 39,11 | 195,55 |
| 2026-08-25 05:00 | 150,61 | 37,65 | 188,26 |
| 2026-08-25 05:15 | 148,29 | 37,07 | 185,36 |
| 2026-08-25 05:30 | 150,01 | 37,50 | 187,51 |
| 2026-08-25 05:45 | 166,43 | 41,61 | 208,04 |
| 2026-08-25 06:00 | 176,90 | 44,22 | 221,12 |
| 2026-08-25 06:15 | 193,95 | 48,49 | 242,44 |
| 2026-08-25 06:30 | 189,78 | 47,45 | 237,23 |
| 2026-08-25 06:45 | 198,04 | 49,51 | 247,55 |
| 2026-08-25 07:00 | 208,08 | 52,02 | 260,10 |
| 2026-08-25 07:15 | 206,31 | 51,58 | 257,89 |
| 2026-08-25 07:30 | 195,25 | 48,81 | 244,06 |
| 2026-08-25 07:45 | 180,68 | 45,17 | 225,85 |
| 2026-08-25 08:00 | 207,55 | 51,89 | 259,43 |
| 2026-08-25 08:15 | 184,00 | 46,00 | 230,01 |
| 2026-08-25 08:30 | 179,41 | 44,85 | 224,27 |
| 2026-08-25 08:45 | 169,52 | 42,38 | 211,90 |
| 2026-08-25 09:00 | 175,63 | 43,91 | 219,54 |
| 2026-08-25 09:15 | 165,43 | 41,36 | 206,79 |
| 2026-08-25 09:30 | 122,72 | 30,68 | 153,40 |
| 2026-08-25 09:45 | 106,96 | 26,74 | 133,70 |
| 2026-08-25 10:00 | 120,50 | 30,13 | 150,63 |
| 2026-08-25 10:15 | 102,12 | 25,53 | 127,64 |
| 2026-08-25 10:30 | 96,22 | 24,05 | 120,27 |
| 2026-08-25 10:45 | 94,93 | 23,73 | 118,66 |
| 2026-08-25 11:00 | 101,06 | 25,27 | 126,33 |
| 2026-08-25 11:15 | 95,86 | 23,97 | 119,83 |
| 2026-08-25 11:30 | 92,89 | 23,22 | 116,11 |
| 2026-08-25 11:45 | 92,77 | 23,19 | 115,96 |
| 2026-08-25 12:00 | 92,60 | 23,15 | 115,75 |
| 2026-08-25 12:15 | 92,06 | 23,01 | 115,07 |
| 2026-08-25 12:30 | 91,76 | 22,94 | 114,70 |
| 2026-08-25 12:45 | 91,61 | 22,90 | 114,52 |
| 2026-08-25 13:00 | 89,80 | 22,45 | 112,24 |
| 2026-08-25 13:15 | 90,82 | 22,70 | 113,52 |
| 2026-08-25 13:30 | 90,32 | 22,58 | 112,90 |
| 2026-08-25 13:45 | 91,46 | 22,86 | 114,32 |
| 2026-08-25 14:00 | 89,65 | 22,41 | 112,06 |
| 2026-08-25 14:15 | 90,17 | 22,54 | 112,72 |
| 2026-08-25 14:30 | 92,48 | 23,12 | 115,60 |
| 2026-08-25 14:45 | 95,56 | 23,89 | 119,45 |
| 2026-08-25 15:00 | 95,64 | 23,91 | 119,55 |
| 2026-08-25 15:15 | 97,33 | 24,33 | 121,66 |
| 2026-08-25 15:30 | 100,87 | 25,22 | 126,09 |
| 2026-08-25 15:45 | 103,17 | 25,79 | 128,96 |
| 2026-08-25 16:00 | 100,09 | 25,02 | 125,11 |
| 2026-08-25 16:15 | 102,90 | 25,73 | 128,63 |
| 2026-08-25 16:30 | 114,26 | 28,56 | 142,82 |
| 2026-08-25 16:45 | 146,08 | 36,52 | 182,60 |
| 2026-08-25 17:00 | 118,14 | 29,53 | 147,67 |
| 2026-08-25 17:15 | 149,70 | 37,42 | 187,12 |
| 2026-08-25 17:30 | 173,78 | 43,45 | 217,23 |
| 2026-08-25 17:45 | 194,93 | 48,73 | 243,66 |
| 2026-08-25 18:00 | 170,63 | 42,66 | 213,29 |
| 2026-08-25 18:15 | 187,07 | 46,77 | 233,83 |
| 2026-08-25 18:30 | 212,28 | 53,07 | 265,35 |
| 2026-08-25 18:45 | 227,67 | 56,92 | 284,59 |
| 2026-08-25 19:00 | 219,04 | 54,76 | 273,81 |
| 2026-08-25 19:15 | 226,96 | 56,74 | 283,70 |
| 2026-08-25 19:30 | 240,94 | 60,24 | 301,18 |
| 2026-08-25 19:45 | 239,64 | 59,91 | 299,55 |
| 2026-08-25 20:00 | 227,22 | 56,80 | 284,02 |
| 2026-08-25 20:15 | 233,77 | 58,44 | 292,21 |
| 2026-08-25 20:30 | 231,12 | 57,78 | 288,90 |
| 2026-08-25 20:45 | 218,17 | 54,54 | 272,71 |
| 2026-08-25 21:00 | 215,23 | 53,81 | 269,04 |
| 2026-08-25 21:15 | 211,26 | 52,82 | 264,08 |
| 2026-08-25 21:30 | 199,36 | 49,84 | 249,20 |
| 2026-08-25 21:45 | 180,67 | 45,17 | 225,83 |
| 2026-08-25 22:00 | 175,64 | 43,91 | 219,55 |
| 2026-08-25 22:15 | 160,71 | 40,18 | 200,88 |
| 2026-08-25 22:30 | 187,42 | 46,86 | 234,27 |
| 2026-08-25 22:45 | 162,54 | 40,63 | 203,17 |
| 2026-08-25 23:00 | 189,57 | 47,39 | 236,96 |
| 2026-08-25 23:15 | 181,63 | 45,41 | 227,04 |
| 2026-08-25 23:30 | 164,78 | 41,19 | 205,97 |
| 2026-08-25 23:45 | 142,32 | 35,58 | 177,90 |
| Tidpunkt | Spotpris - SE4 (öre/kWh) | Moms (öre/kWh) | Inkl. moms (öre/kWh) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 00:00 | 164,06 | 41,01 | 205,07 |
| 2026-08-25 01:00 | 153,15 | 38,29 | 191,44 |
| 2026-08-25 02:00 | 150,97 | 37,74 | 188,71 |
| 2026-08-25 03:00 | 148,84 | 37,21 | 186,05 |
| 2026-08-25 04:00 | 150,58 | 37,65 | 188,23 |
| 2026-08-25 05:00 | 153,83 | 38,46 | 192,29 |
| 2026-08-25 06:00 | 189,67 | 47,42 | 237,09 |
| 2026-08-25 07:00 | 197,58 | 49,40 | 246,98 |
| 2026-08-25 08:00 | 185,12 | 46,28 | 231,40 |
| 2026-08-25 09:00 | 142,69 | 35,67 | 178,36 |
| 2026-08-25 10:00 | 103,44 | 25,86 | 129,30 |
| 2026-08-25 11:00 | 95,65 | 23,91 | 119,56 |
| 2026-08-25 12:00 | 92,01 | 23,00 | 115,01 |
| 2026-08-25 13:00 | 90,60 | 22,65 | 113,25 |
| 2026-08-25 14:00 | 91,97 | 22,99 | 114,96 |
| 2026-08-25 15:00 | 99,25 | 24,81 | 124,06 |
| 2026-08-25 16:00 | 115,83 | 28,96 | 144,79 |
| 2026-08-25 17:00 | 159,14 | 39,78 | 198,92 |
| 2026-08-25 18:00 | 199,41 | 49,85 | 249,27 |
| 2026-08-25 19:00 | 231,65 | 57,91 | 289,56 |
| 2026-08-25 20:00 | 227,57 | 56,89 | 284,46 |
| 2026-08-25 21:00 | 201,63 | 50,41 | 252,04 |
| 2026-08-25 22:00 | 171,58 | 42,89 | 214,47 |
| 2026-08-25 23:00 | 169,58 | 42,39 | 211,97 |
Trender
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se4 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Rullande 30 dagar
Rullande 365 dagar
Aktuella elpriser och historik för SE4
Aktuella elpriser och historik för SE4
Spotpriser senaste 30 dagarna
Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna.
| Datum | SE4 |
|---|---|
| 2026-08-24 | 122,04 |
| 2026-08-23 | 31,81 |
| 2026-08-22 | 78,23 |
| 2026-08-21 | 149,78 |
| 2026-08-20 | 157,58 |
| 2026-08-19 | 180,92 |
| 2026-08-18 | 180,12 |
| 2026-08-17 | 151,93 |
| 2026-08-16 | 22,10 |
| 2026-08-15 | 23,09 |
| 2026-08-14 | 109,90 |
| 2026-08-13 | 144,17 |
| 2026-08-12 | 134,64 |
| 2026-08-11 | 39,69 |
Alla priser är i öre/kWh.
Spotpriser för augusti månad
Aktuell månad
| Månad | SE4 |
|---|---|
| Augusti* | 79,02 |
| Juli | 86,44 |
| Juni | 103,72 |
Alla priser är i öre/kWh.
* Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser beräknat fram till dagens datum.