Elpriser för 2018

Nedan hittar du historik över elspotpriserna för 2018 på den nordiska elbörsen Nordpool. Priserna i tabellen nedan är i öre/kWh och inkluderar inte kostnad för elcertifikat, eventuellt påslag från elleverantören, energiskatt, moms eller elnätskostnader.

Månad SE1 SE2 SE3 SE4
Januari 31,70 31,70 31,81 32,29
Februari 39,28 39,28 39,55 40,40
Mars 45,55 45,55 45,55 45,67
April 40,33 40,33 40,33 40,38
Maj 33,80 33,80 33,85 36,95
Juni 45,45 45,45 45,45 47,92
Juli 54,03 54,03 54,09 54,92
Augusti 56,19 56,19 57,03 58,39
September 51,85 51,85 51,99 52,81
Oktober 45,68 45,68 45,68 53,15
November 49,23 49,23 51,34 55,54
December 52,00 52,00 52,26 52,93
Genomsnitt 45,42 45,42 45,74 47,61

* Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser, ingår inte i årsgenomsnittet.

Elen 2018

Dela: