Elpriser för 2015

Nedan hittar du historik över elspotpriserna för 2015 på den nordiska elbörsen Nordpool. Priserna i tabellen nedan är i öre/kWh och inkluderar inte kostnad för elcertifikat, eventuellt påslag från elleverantören, energiskatt, moms eller elnätskostnader.

Månad SE1 SE2 SE3 SE4
Januari 28,18 28,18 28,53 28,70
Februari 26,67 26,67 28,07 29,51
Mars 23,31 23,31 23,94 24,51
April 23,55 23,55 23,82 24,00
Maj 20,81 20,81 20,94 21,68
Juni 13,79 13,79 14,18 18,69
Juli 8,50 8,50 8,50 8,61
Augusti 13,71 13,71 15,87 15,87
September 19,44 19,58 19,65 20,67
Oktober 20,91 20,91 22,09 23,14
November 22,46 22,46 24,01 24,33
December 16,96 16,96 18,18 18,24
Genomsnitt 19,86 19,87 20,65 21,50

* Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser, ingår inte i årsgenomsnittet.

Elen 2015

Dela: