Dagens spotpriser för elområde SE3 - Stockholm

Dagens medel- och timpriser för elområde SE3 - Stockholm på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Klicka här för att jämföra elavtalspriser

Elavtalspriser och erbjudanden Trender

Dagens elspotpris (medel)
tor 21 nov
se3
Stockholm
108,78 öre/kWh
Imorgon: Tillg. efter 13:15
Aktuellt timpris
10:49
se3
Föreg.: 147,89 öre/kWh
136,21 öre/kWh
Nästa: 120,89 öre/kWh

Om SE3

Elområde SE3 – Stockholm består av Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län samt delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, delar av Västra Götalands län, Gävleborgs län, Gotlands län och Dalarnas län. Läs mer om våra elområden.

Trender

Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se3 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.

Senaste veckan
-15,69%
-12,55 öre/kWh
Senaste månaden
+148,41%
+31,68 öre/kWh
Senaste året
-44,63%
-35,06 öre/kWh

Dagens timpriser för SE3

Diagrammet och tabellen nedan visar hur timpriserna varierar för elområde SE3 under det aktuella dygnet.

Tidpunkt Timpris (SE3)
2024-11-21 00:00 36,73 öre/kWh
2024-11-21 01:00 31,71 öre/kWh
2024-11-21 02:00 31,50 öre/kWh
2024-11-21 03:00 33,84 öre/kWh
2024-11-21 04:00 36,08 öre/kWh
2024-11-21 05:00 39,44 öre/kWh
2024-11-21 06:00 111,38 öre/kWh
2024-11-21 07:00 130,79 öre/kWh
2024-11-21 08:00 145,04 öre/kWh
2024-11-21 09:00 147,89 öre/kWh
2024-11-21 10:00 136,21 öre/kWh
2024-11-21 11:00 120,89 öre/kWh
2024-11-21 12:00 114,87 öre/kWh
2024-11-21 13:00 125,09 öre/kWh
2024-11-21 14:00 136,39 öre/kWh
2024-11-21 15:00 146,04 öre/kWh
2024-11-21 16:00 170,15 öre/kWh
2024-11-21 17:00 173,70 öre/kWh
2024-11-21 18:00 157,25 öre/kWh
2024-11-21 19:00 145,30 öre/kWh
2024-11-21 20:00 122,67 öre/kWh
2024-11-21 21:00 113,96 öre/kWh
2024-11-21 22:00 113,31 öre/kWh
2024-11-21 23:00 90,59 öre/kWh

Elprishistorik för SE3

Diagrammet nedan visar hur de dagliga spotpriserna på el har sett ut för elområde SE3 under de senaste 30 dagarna.

Dela: