Dagens spotpriser för elområde SE3 - Stockholm
Dagens medel- och timpriser för elområde SE3 - Stockholm på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Klicka här för att jämföra elavtalspriser

Jämför elpriser

Spara pengar med ett billigare elavtal

Kolla om du kan få ett billigare elavtal!

Vinn luftvärmepump inkl. installation, värde 30 000 kr!
Om SE3 – Stockholm
Elområde SE3 omfattar större delen av Svealand samt norra Småland och är Sveriges befolknings- och konsumtionscentrum. Här finns Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Norrköping, Karlstad, Eskilstuna, Södertälje och Nyköping. Området har blandad produktion med vattenkraft i Dalälven och Klarälven, kärnkraft vid Forsmark samt växande landbaserad vindkraft, men det lokala behovet överstiger regelbundet produktionen vilket gör SE3 beroende av överföring från både SE1–SE2 och SE4. 
Priset i SE3 fungerar ofta som referens för hela landet men stiger snabbt när kärnkraftsrevisioner eller nätflaskhalsar begränsar överföringen från norr. Vid hög last kan marginalpriset bli betydligt högre än i SE1 och SE2 men lägre än i SE4 tack vare stödet från kärnkraften och starkare kopplingar mot Norge samt Baltikum. Den varierande prisbilden driver investeringar i efterfrågeflexibilitet, batterilagring och nya elproduktionstekniker nära förbrukningscentrumen för att minska transmissionsberoendet och stabilisera marknaden.
Trender
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se3 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Rullande 30 dagar
Rullande 365 dagar
Dagens timpriser för SE3
Diagrammet och tabellen nedan visar hur timpriserna varierar för elområde SE3 under det aktuella dygnet.
Tidpunkt | Timpris (SE3) |
---|---|
2025-08-17 00:00 | 44,31 öre/kWh |
2025-08-17 01:00 | 40,57 öre/kWh |
2025-08-17 02:00 | 40,99 öre/kWh |
2025-08-17 03:00 | 40,86 öre/kWh |
2025-08-17 04:00 | 37,54 öre/kWh |
2025-08-17 05:00 | 30,27 öre/kWh |
2025-08-17 06:00 | 28,58 öre/kWh |
2025-08-17 07:00 | 27,85 öre/kWh |
2025-08-17 08:00 | 26,61 öre/kWh |
2025-08-17 09:00 | 20,70 öre/kWh |
2025-08-17 10:00 | 7,44 öre/kWh |
2025-08-17 11:00 | 1,61 öre/kWh |
2025-08-17 12:00 | 0,38 öre/kWh |
2025-08-17 13:00 | 0,05 öre/kWh |
2025-08-17 14:00 | 1,24 öre/kWh |
2025-08-17 15:00 | 2,70 öre/kWh |
2025-08-17 16:00 | 11,19 öre/kWh |
2025-08-17 17:00 | 42,37 öre/kWh |
2025-08-17 18:00 | 55,34 öre/kWh |
2025-08-17 19:00 | 64,82 öre/kWh |
2025-08-17 20:00 | 65,33 öre/kWh |
2025-08-17 21:00 | 65,37 öre/kWh |
2025-08-17 22:00 | 62,93 öre/kWh |
2025-08-17 23:00 | 61,36 öre/kWh |
Aktuella elpriser och historik för SE3
Aktuella elpriser och historik för SE2
Spotpriser senaste 30 dagarna
Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna.
Datum | SE3 |
---|---|
2025-08-17 | 32,52 |
2025-08-16 | 28,67 |
2025-08-15 | 28,01 |
2025-08-14 | 45,60 |
2025-08-13 | 54,33 |
2025-08-12 | 46,04 |
2025-08-11 | 38,44 |
2025-08-10 | 11,18 |
2025-08-09 | 15,01 |
2025-08-08 | 26,88 |
2025-08-07 | 16,62 |
2025-08-06 | 1,76 |
2025-08-05 | 0,45 |
2025-08-04 | 28,28 |
Alla priser är i öre/kWh.
Spotpriser för augusti månad
Aktuell månad
Månad | SE3 |
---|---|
Augusti* | 28,41 |
Juli | 37,01 |
Juni | 22,79 |
Alla priser är i öre/kWh.
* Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser beräknat fram till dagens datum.