Dagens spotpriser för elområde SE4 - Malmö
Dagens medel- och timpriser för elområde SE4 - Malmö på elmarknaden Nordpool. Priserna är exklusive påslag från din elleverantör, avgift för elcertifikat, elskatt och moms. Klicka här för att jämföra elavtalspriser

Jämför elpriser

Spara pengar med ett billigare elavtal

Kolla om du kan få ett billigare elavtal!

Vinn luftvärmepump inkl. installation, värde 30 000 kr!
Om SE4 – Malmö
Elområde SE4 omfattar Skåne, Halland, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och södra Jönköpings län. Bland de större städerna märks Malmö, Helsingborg, Lund, Växjö, Halmstad, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Jönköping och Trelleborg. Produktionsmixen domineras av vindkraft och kraftvärme men saknar större vattenkraft och kärnkraft sedan Barsebäck stängdes, vilket gör området strukturellt beroende av import från norr och från Danmark, Tyskland samt Polen via sjökablar.
SE4 har därför Sveriges högsta och mest volatila spotpris. Under 2024 låg dagsmedelpriset i genomsnitt drygt elva euro per megawattimme över SE2 och under energikrisen 2022 var differensen över nittio euro. Kraftig vind i Kattegatt och nya solparker kan stundtals pressa priset under noll men vid låg vind, hög belastning eller kabelunderhåll skjuter priset snabbt i höjden. För industrin och hushåll innebär detta stora kostnadssvängningar och gör utbyggnad av lokal förnybar kapacitet, energilagring och nätförstärkningar kritisk för att dämpa prisskillnaderna mot övriga landet.
Trender
Trenderna visar hur medelvärdet för elspotpriset för elprisområde se4 utvecklats senaste veckan, månaden och året jämfört med motsvarande period innan den.
Rullande 30 dagar
Rullande 365 dagar
Dagens timpriser för SE4
Diagrammet och tabellen nedan visar hur timpriserna varierar för elområde SE4 under det aktuella dygnet.
Tidpunkt | Timpris (SE4) |
---|---|
2025-08-12 00:00 | 98,71 öre/kWh |
2025-08-12 01:00 | 95,11 öre/kWh |
2025-08-12 02:00 | 90,65 öre/kWh |
2025-08-12 03:00 | 92,37 öre/kWh |
2025-08-12 04:00 | 94,35 öre/kWh |
2025-08-12 05:00 | 102,46 öre/kWh |
2025-08-12 06:00 | 116,53 öre/kWh |
2025-08-12 07:00 | 114,14 öre/kWh |
2025-08-12 08:00 | 109,21 öre/kWh |
2025-08-12 09:00 | 100,90 öre/kWh |
2025-08-12 10:00 | 88,89 öre/kWh |
2025-08-12 11:00 | 45,18 öre/kWh |
2025-08-12 12:00 | 9,37 öre/kWh |
2025-08-12 13:00 | 5,00 öre/kWh |
2025-08-12 14:00 | 5,90 öre/kWh |
2025-08-12 15:00 | 39,18 öre/kWh |
2025-08-12 16:00 | 81,72 öre/kWh |
2025-08-12 17:00 | 107,75 öre/kWh |
2025-08-12 18:00 | 120,59 öre/kWh |
2025-08-12 19:00 | 169,61 öre/kWh |
2025-08-12 20:00 | 177,25 öre/kWh |
2025-08-12 21:00 | 160,05 öre/kWh |
2025-08-12 22:00 | 125,13 öre/kWh |
2025-08-12 23:00 | 109,24 öre/kWh |
Aktuella elpriser och historik för SE4
Aktuella elpriser och historik för SE4
Spotpriser senaste 30 dagarna
Diagrammet nedan visar hur de genomsnittliga dagliga spotpriserna på el har sett ut under de senaste 30 dagarna.
Datum | SE4 |
---|---|
2025-08-12 | 94,14 |
2025-08-11 | 78,28 |
2025-08-10 | 19,36 |
2025-08-09 | 22,81 |
2025-08-08 | 46,44 |
2025-08-07 | 28,29 |
2025-08-06 | 2,94 |
2025-08-05 | 0,43 |
2025-08-04 | 60,55 |
2025-08-03 | 43,37 |
2025-08-02 | 70,46 |
2025-08-01 | 88,87 |
2025-07-31 | 54,41 |
2025-07-30 | 43,07 |
Alla priser är i öre/kWh.
Spotpriser för augusti månad
Aktuell månad
Månad | SE4 |
---|---|
Augusti* | 51,38 |
Juli | 46,37 |
Juni | 40,70 |
Alla priser är i öre/kWh.
* Genomsnitt av innevarande månads elspotpriser beräknat fram till dagens datum.